类型: | 主带小行星 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 2.3868357 AU | 357065538.40926 km |
偏心率(e): | 0.12253766 | |
轨道倾角(i): | 5.57657° | 0.09732950746794 rad |
升交点经度(Ω): | 68.90905° | 1.2026898069214 rad |
近点角距(ω): | 6.32157° | 0.1103322103953 rad |
平近点角(M): | 169.9853988° | 2.9668048893756 rad |
近日距(rp): | 2.0943584385175 AU | 313311562.86595 km |
远日距(ra): | 2.6793129614825 AU | 400819513.95257 km |
半通径: | 2.3509962207747 AU | 351704028.63049 km |
平运动角速度: | 0.26728235333093 °/day | 5.3992559005828E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.011134486140722 AU/day | 19.27888215151 km/s |
轨道周期: | 3.6875845752047 yr | 116371318.99048 s |
ω+M: | 176.3069688° | 3.0771370997709 rad |
Ω+ω+M: | 245.2160188° | 4.2798269066923 rad |
e*cos(ω): | 0.12179257877914 | |
e*sin(ω): | 0.013492437607898 | |
e*cos(ω+Ω): | 0.031238407035555 | |
e*sin(ω+Ω): | 0.11848898701633 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | 0.017505073118875 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | 0.045386801080034 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | 0.017525821859682 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | 0.045440597997376 | |
近日点时刻: | 2016-6-25 2020-3-2.9 2023-11-9.8 2027-7-18.7 |
JD = 2457564.5 JD = 2458911.4 JD = 2460258.3 JD = 2461605.2 |
远日点时刻: | 2014-8-21.6 2018-4-29.5 2022-1-5.4 2025-9-13.2 |
JD = 2456891.1 JD = 2458238 JD = 2459584.9 JD = 2460931.7 |
物理参数
光谱型(spec_B): | ||
绝对星等: | 6.28 | |
直径: | 190.318 km (估) | |
体积: | 3.60943e+15 m3 | 3.60943e+6 km3 |
质量: | 7.21885e+18 kg | |
GM: | 0.481642 km3/s2 | 4.81642e+8 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.0531893 m/s2 | 0.0054238 ge |
环绕速度: | 71.1438 m/s | |
逃逸速度: | 100.613 m/s | |
转动惯量: | 2.61474e+28 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· (3200) Phaethon
a = 1.2712 AU, e = 0.8901, i = 22.22148° -
· (52) Europa
a = 3.09336 AU, e = 0.11019, i = 7.47825° -
· (341843) 2008 EV5
a = 0.95824 AU, e = 0.0834, i = 7.43705° -
· (433) Eros
a = 1.45783 AU, e = 0.22267, i = 10.82838° -
· (617) Patroclus
a = 5.21673 AU, e = 0.13818, i = 22.04748° -
· (2) Pallas
a = 2.77277 AU, e = 0.23051, i = 34.83688°