类型: | 主带小行星 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 3.1114001 AU | 465458829.82776 km |
偏心率(e): | 0.07272516 | |
轨道倾角(i): | 6.547° | 0.11426670612807 rad |
升交点经度(Ω): | 183.56247° | 3.2037694845933 rad |
近点角距(ω): | 253.27969° | 4.4205645189306 rad |
平近点角(M): | 357.2917144° | 6.2359168063752 rad |
近日距(rp): | 2.8851230299035 AU | 431608261.95513 km |
远日距(ra): | 3.3376771700965 AU | 499309397.7004 km |
半通径: | 3.0949440638729 AU | 462997041.86314 km |
平运动角速度: | 0.1795850921833 °/day | 3.6277212339075E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.0097522204693986 AU/day | 16.885548804759 km/s |
轨道周期: | 5.4883524650339 yr | 173199231.75055 s |
ω+M: | 250.5714044° | 4.3732960181262 rad |
Ω+ω+M: | 74.1338744° | 1.2938801955399 rad |
e*cos(ω): | -0.020923030512363 | |
e*sin(ω): | -0.069650381845359 | |
e*cos(ω+Ω): | 0.016554749543289 | |
e*sin(ω+Ω): | 0.070815882149307 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | -0.056991933544049 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | -0.0035481513344466 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | -0.057085077329579 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | -0.0035539501945023 | |
近日点时刻: | 2012-10-10.5 2018-4-7.1 2023-10-2.7 2029-3-29.3 |
JD = 2456211 JD = 2458215.6 JD = 2460220.2 JD = 2462224.8 |
远日点时刻: | 2015-7-9.8 2021-1-3.4 2026-7-1 2031-12-26.6 |
JD = 2457213.3 JD = 2459217.9 JD = 2461222.5 JD = 2463227.1 |
物理参数
光谱型(spec_B): | Ch | |
绝对星等: | 6.9 | |
直径: | 143.047 km (估) | |
体积: | 1.53262e+15 m3 | 1.53262e+6 km3 |
质量: | 3.06524e+18 kg | |
GM: | 0.204513 km3/s2 | 2.04513e+8 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.0399782 m/s2 | 0.00407664 ge |
环绕速度: | 53.4732 m/s | |
逃逸速度: | 75.6225 m/s | |
转动惯量: | 6.27224e+27 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· (3200) Phaethon
a = 1.2712 AU, e = 0.8901, i = 22.22148° -
· (5535) Annefrank
a = 2.21308 AU, e = 0.06366, i = 4.24707° -
· (87) Sylvia
a = 3.48191 AU, e = 0.09275, i = 10.87677° -
· (951) Gaspra
a = 2.20942 AU, e = 0.17352, i = 4.10695° -
· (101955) Bennu
a = 1.12639 AU, e = 0.20375, i = 6.03494° -
· C/1826 P1 (Pons)
a = 340.063 AU, e = 0.99749, i = 25.9496°