类型: | 主带小行星 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 2.8809994 AU | 430991375.70205 km |
偏心率(e): | 0.12970065 | |
轨道倾角(i): | 4.97562° | 0.08684095132808 rad |
升交点经度(Ω): | 3.08286° | 0.053806057378032 rad |
近点角距(ω): | 314.58584° | 5.4905586881521 rad |
平近点角(M): | 331.7473233° | 5.7900830762631 rad |
近日距(rp): | 2.5073319051704 AU | 375091514.1291 km |
远日距(ra): | 3.2546668948296 AU | 486891237.275 km |
半通径: | 2.8325344830367 AU | 423741127.32113 km |
平运动角速度: | 0.20155302572214 °/day | 4.0714860141298E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.010134675731937 AU/day | 17.547753583815 km/s |
轨道周期: | 4.8901587055623 yr | 154321672.36665 s |
ω+M: | 286.3331633° | 4.9974564572356 rad |
Ω+ω+M: | 289.4160233° | 5.0512625146136 rad |
e*cos(ω): | 0.091046881280729 | |
e*sin(ω): | -0.092372745003466 | |
e*cos(ω+Ω): | 0.095882933894935 | |
e*sin(ω+Ω): | -0.087342553192142 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | 0.043344015013983 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | 0.0023344237841522 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | 0.043384906188678 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | 0.0023366261027593 | |
近日点时刻: | 2013-9-19 2018-8-10.2 2023-7-1.3 2028-5-21.4 |
JD = 2456554.5 JD = 2458340.7 JD = 2460126.8 JD = 2461912.9 |
远日点时刻: | 2016-2-29.1 2021-1-19.2 2025-12-10.4 2030-10-31.5 |
JD = 2457447.6 JD = 2459233.7 JD = 2461019.9 JD = 2462806 |
物理参数
光谱型(spec_B): | B | |
绝对星等: | 7.84 | |
直径: | 92.7853 km (估) | |
体积: | 4.1825e+14 m3 | 418250 km3 |
质量: | 8.365e+17 kg | |
GM: | 0.0558113 km3/s2 | 5.58113e+7 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.0259313 m/s2 | 0.00264425 ge |
环绕速度: | 34.6846 m/s | |
逃逸速度: | 49.0514 m/s | |
转动惯量: | 7.20153e+26 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· C/1864 X1 (Baeker)
a = 0 AU, e = 1, i = 48.8623° -
· (3200) Phaethon
a = 1.2712 AU, e = 0.8901, i = 22.22148° -
· C/1822 J1 (Gambart)
a = 0 AU, e = 1, i = 126.3969° -
· (5535) Annefrank
a = 2.21308 AU, e = 0.06366, i = 4.24707° -
· (2) Pallas
a = 2.77277 AU, e = 0.23051, i = 34.83688° -
· (65803) Didymos
a = 1.64459 AU, e = 0.38383, i = 3.40768°