类型: | 主带小行星 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 2.423454 AU | 362543558.11759 km |
偏心率(e): | 0.148096 | |
轨道倾角(i): | 3.7065° | 0.06469062872517 rad |
升交点经度(Ω): | 131.55202° | 2.2960158866494 rad |
近点角距(ω): | 343.25178° | 5.9908737243312 rad |
平近点角(M): | 338.2601928° | 5.9037540927908 rad |
近日距(rp): | 2.064550156416 AU | 308852307.3346 km |
远日距(ra): | 2.782357843584 AU | 416234808.90057 km |
半通径: | 2.3703017763806 AU | 354592098.64163 km |
平运动角速度: | 0.26124735544069 °/day | 5.2773455029722E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.011050045115236 AU/day | 19.132676160634 km/s |
轨道周期: | 3.7727703758184 yr | 119059578.41193 s |
ω+M: | 321.5119728° | 5.6114425099425 rad |
Ω+ω+M: | 93.0639928° | 1.6242730894123 rad |
e*cos(ω): | 0.14181381413713 | |
e*sin(ω): | -0.042676308836174 | |
e*cos(ω+Ω): | -0.06212809174529 | |
e*sin(ω+Ω): | 0.13443409326539 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | -0.02145089863605 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | 0.024201518578294 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | -0.021462124702453 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | 0.024214184148126 | |
近日点时刻: | 2014-9-5.2 2018-6-14.2 2022-3-23.2 2025-12-30.2 |
JD = 2456905.7 JD = 2458283.7 JD = 2459661.7 JD = 2461039.7 |
远日点时刻: | 2016-7-25.2 2020-5-3.2 2024-2-10.2 2027-11-19.2 |
JD = 2457594.7 JD = 2458972.7 JD = 2460350.7 JD = 2461728.7 |
物理参数
光谱型(spec_B): | Xc | |
绝对星等: | 7.03 | |
直径: | 134.735 km (估) | |
体积: | 1.28068e+15 m3 | 1.28068e+6 km3 |
质量: | 2.56136e+18 kg | |
GM: | 0.170894 km3/s2 | 1.70894e+8 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.0376552 m/s2 | 0.00383976 ge |
环绕速度: | 50.366 m/s | |
逃逸速度: | 71.2283 m/s | |
转动惯量: | 4.64976e+27 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· (243) Ida
a = 2.86391 AU, e = 0.04185, i = 1.12895° -
· (9) Metis
a = 2.38684 AU, e = 0.12254, i = 5.57657° -
· (21) Lutetia
a = 2.43538 AU, e = 0.1641, i = 3.06377° -
· (2867) Steins
a = 2.36331 AU, e = 0.14591, i = 9.93537° -
· C/1822 J1 (Gambart)
a = 0 AU, e = 1, i = 126.3969° -
· (3200) Phaethon
a = 1.2712 AU, e = 0.8901, i = 22.22148°