类型: | 主带小行星 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 2.2671813 AU | 339165494.95045 km |
偏心率(e): | 0.04683342 | |
轨道倾角(i): | 4.25721° | 0.074302331448828 rad |
升交点经度(Ω): | 94.19121° | 1.6439467409374 rad |
近点角距(ω): | 269.87188° | 4.710152864547 rad |
平近点角(M): | 351.922374° | 6.1422041377349 rad |
近日距(rp): | 2.161001445961 AU | 323281214.87593 km |
远日距(ra): | 2.3733611540391 AU | 355049775.02498 km |
半通径: | 2.2622085343003 AU | 338421579.79033 km |
平运动角速度: | 0.28871855650528 °/day | 5.8322794243315E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.011424529307997 AU/day | 19.781079376428 km/s |
轨道周期: | 3.41379610406 yr | 107731211.93348 s |
ω+M: | 261.794254° | 4.5691716951023 rad |
Ω+ω+M: | 355.985464° | 6.2131184360397 rad |
e*cos(ω): | -0.00010472486491909 | |
e*sin(ω): | -0.046833302911487 | |
e*cos(ω+Ω): | 0.046715710506747 | |
e*sin(ω+Ω): | 0.0033183762213141 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | -0.0027145756001591 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | 0.037043289789631 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | -0.0027164500190913 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | 0.03706886824237 | |
近日点时刻: | 2014-11-20.1 2018-4-19 2021-9-17.9 2025-2-15.8 |
JD = 2456981.6 JD = 2458228.5 JD = 2459475.4 JD = 2460722.3 |
远日点时刻: | 2016-8-4.5 2020-1-3.4 2023-6-3.3 2026-11-1.2 |
JD = 2457605 JD = 2458851.9 JD = 2460098.8 JD = 2461345.7 |
物理参数
光谱型(spec_B): | S | |
绝对星等: | 7 | |
直径: | 136.609 km (估) | |
体积: | 1.33486e+15 m3 | 1.33486e+6 km3 |
质量: | 2.66973e+18 kg | |
GM: | 0.178124 km3/s2 | 1.78124e+8 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.0381789 m/s2 | 0.00389317 ge |
环绕速度: | 51.0666 m/s | |
逃逸速度: | 72.219 m/s | |
转动惯量: | 4.98225e+27 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· (5) Astraea
a = 2.57349 AU, e = 0.19136, i = 5.36775° -
· (5535) Annefrank
a = 2.21308 AU, e = 0.06366, i = 4.24707° -
· (433) Eros
a = 1.45783 AU, e = 0.22267, i = 10.82838° -
· (99942) Apophis
a = 0.92244 AU, e = 0.1912, i = 3.33137° -
· (3) Juno
a = 2.66885 AU, e = 0.25689, i = 12.98972° -
· C/1831 A1 (Great comet)
a = 0 AU, e = 1, i = 135.263°