类型: | 主带小行星 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 2.3621035 AU | 353365653.95176 km |
偏心率(e): | 0.08906808 | |
轨道倾角(i): | 7.1407° | 0.12462872589716 rad |
升交点经度(Ω): | 103.81513° | 1.8119158318859 rad |
近点角距(ω): | 150.76154° | 2.6312852583771 rad |
平近点角(M): | 347.1857906° | 6.0595351621096 rad |
近日距(rp): | 2.1517154764937 AU | 321892053.61633 km |
远日距(ra): | 2.5724915235063 AU | 384839254.28719 km |
半通径: | 2.3433646426913 AU | 350562360.79919 km |
平运动角速度: | 0.27149115757497 °/day | 5.4842761455255E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.011192625686862 AU/day | 19.379548266156 km/s |
轨道周期: | 3.6304176245422 yr | 114567267.22825 s |
ω+M: | 137.9473306° | 2.4076351133071 rad |
Ω+ω+M: | 241.7624606° | 4.2195509451931 rad |
e*cos(ω): | -0.077720308099825 | |
e*sin(ω): | 0.043504902985235 | |
e*cos(ω+Ω): | -0.023687536609543 | |
e*sin(ω+Ω): | -0.085860488493008 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | -0.014870411994318 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | 0.060472532403824 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | -0.014899330279275 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | 0.06059013250292 | |
近日点时刻: | 2014-9-21.2 2018-5-9.2 2021-12-25.2 2025-8-12.2 |
JD = 2456921.7 JD = 2458247.7 JD = 2459573.7 JD = 2460899.7 |
远日点时刻: | 2016-7-15.2 2020-3-2.2 2023-10-19.2 2027-6-6.2 |
JD = 2457584.7 JD = 2458910.7 JD = 2460236.7 JD = 2461562.7 |
物理参数
光谱型(spec_B): | V | |
绝对星等: | 3.2 | |
直径: | 786.103 km (估) | |
体积: | 2.54353e+17 m3 | 2.54353e+8 km3 |
质量: | 5.08706e+20 kg | |
GM: | 33.9409 km3/s2 | 3.39409e+10 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.219697 m/s2 | 0.0224029 ge |
环绕速度: | 293.857 m/s | |
逃逸速度: | 415.577 m/s | |
转动惯量: | 3.14359e+31 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· (21) Lutetia
a = 2.43538 AU, e = 0.1641, i = 3.06377° -
· C/1816 B1 (Pons)
a = 0 AU, e = 1, i = 43.111° -
· (162173) Ryugu
a = 1.1896 AU, e = 0.19023, i = 5.88374° -
· (99942) Apophis
a = 0.92244 AU, e = 0.1912, i = 3.33137° -
· (243) Ida
a = 2.86391 AU, e = 0.04185, i = 1.12895° -
· C/1831 A1 (Great comet)
a = 0 AU, e = 1, i = 135.263°