类型: | 主带小行星 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 2.7714028 AU | 414595957.70708 km |
偏心率(e): | 0.11209529 | |
轨道倾角(i): | 10.36985° | 0.18098802543793 rad |
升交点经度(Ω): | 157.07162° | 2.7414169304414 rad |
近点角距(ω): | 208.48164° | 3.6386910479575 rad |
平近点角(M): | 216.6940097° | 3.7820239386135 rad |
近日距(rp): | 2.4607415994272 AU | 368121703.59507 km |
远日距(ra): | 3.0820640005728 AU | 461070211.81908 km |
半通径: | 2.73657914263 AU | 409386412.71486 km |
平运动角速度: | 0.21362624010525 °/day | 4.315371826959E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.010333123399534 AU/day | 17.891357154602 km/s |
轨道周期: | 4.6137884694406 yr | 145600091.00322 s |
ω+M: | 65.1756497° | 1.1375296793915 rad |
Ω+ω+M: | 222.2472697° | 3.8789466098328 rad |
e*cos(ω): | -0.098528393628122 | |
e*sin(ω): | -0.053455679672472 | |
e*cos(ω+Ω): | 0.11156919022982 | |
e*sin(ω+Ω): | 0.010847572615435 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | -0.083230604693777 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | 0.035206576457034 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | -0.08357256605568 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | 0.035351226239136 | |
近日点时刻: | 2015-6-12.6 2020-1-22.8 2024-9-3 2029-4-15.2 |
JD = 2457186.1 JD = 2458871.3 JD = 2460556.5 JD = 2462241.7 |
远日点时刻: | 2013-2-20 2017-10-2.2 2022-5-14.4 2026-12-24.6 |
JD = 2456343.5 JD = 2458028.7 JD = 2459713.9 JD = 2461399.1 |
物理参数
光谱型(spec_B): | S | |
绝对星等: | 6 | |
直径: | 216.511 km (估) | |
体积: | 5.31421e+15 m3 | 5.31421e+6 km3 |
质量: | 1.06284e+19 kg | |
GM: | 0.709128 km3/s2 | 7.09128e+8 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.0605096 m/s2 | 0.00617027 ge |
环绕速度: | 80.9352 m/s | |
逃逸速度: | 114.46 m/s | |
转动惯量: | 4.98228e+28 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· (8) Flora
a = 2.20111 AU, e = 0.15695, i = 5.88681° -
· (66391) 1999 KW4
a = 0.64223 AU, e = 0.6886, i = 38.88451° -
· (341843) 2008 EV5
a = 0.95824 AU, e = 0.0834, i = 7.43705° -
· (29075) 1950 DA
a = 1.69846 AU, e = 0.50835, i = 12.17518° -
· (25143) Itokawa
a = 1.32413 AU, e = 0.28019, i = 1.62142° -
· (11351) Leucus
a = 5.28685 AU, e = 0.06347, i = 11.55585°