类型: | 主带小行星 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 2.7394426 AU | 409814779.84022 km |
偏心率(e): | 0.15513057 | |
轨道倾角(i): | 6.97042° | 0.12165677924686 rad |
升交点经度(Ω): | 295.73034° | 5.1614681310423 rad |
近点角距(ω): | 169.37299° | 2.9561163394474 rad |
平近点角(M): | 277.9336895° | 4.8508579839906 rad |
近日距(rp): | 2.3144713079797 AU | 346239979.44918 km |
远日距(ra): | 3.1644138920203 AU | 473389580.23125 km |
半通径: | 2.6735165612353 AU | 399952384.81792 km |
平运动角速度: | 0.21737558631146 °/day | 4.3911107576251E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.010393225232334 AU/day | 17.995420883902 km/s |
轨道周期: | 4.5342087402369 yr | 143088745.7409 s |
ω+M: | 87.3066795° | 1.5237890162584 rad |
Ω+ω+M: | 23.0370195° | 0.40207184012114 rad |
e*cos(ω): | -0.15246985156504 | |
e*sin(ω): | 0.02860835738483 | |
e*cos(ω+Ω): | -0.040420917648232 | |
e*sin(ω+Ω): | 0.14977197055858 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | 0.026391522113434 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | -0.054763301880348 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | 0.026440423044381 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | -0.054864772967622 | |
近日点时刻: | 2014-9-21.4 2019-4-4.5 2023-10-16.7 2028-4-28.8 |
JD = 2456921.9 JD = 2458578 JD = 2460234.2 JD = 2461890.3 |
远日点时刻: | 2012-6-15.4 2016-12-27.5 2021-7-10.6 2026-1-21.7 |
JD = 2456093.9 JD = 2457750 JD = 2459406.1 JD = 2461062.2 |
物理参数
光谱型(spec_B): | Cgh | |
绝对星等: | 8.32 | |
直径: | 74.384 km (估) | |
体积: | 2.15495e+14 m3 | 215495 km3 |
质量: | 4.3099e+17 kg | |
GM: | 0.0287557 km3/s2 | 2.87557e+7 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.0207885 m/s2 | 0.00211984 ge |
环绕速度: | 27.8059 m/s | |
逃逸速度: | 39.3235 m/s | |
转动惯量: | 2.38466e+26 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· (3) Juno
a = 2.66885 AU, e = 0.25689, i = 12.98972° -
· (4179) Toutatis
a = 2.53099 AU, e = 0.62868, i = 0.44621° -
· (52) Europa
a = 3.09336 AU, e = 0.11019, i = 7.47825° -
· (162173) Ryugu
a = 1.1896 AU, e = 0.19023, i = 5.88374° -
· (243) Ida
a = 2.86391 AU, e = 0.04185, i = 1.12895° -
· (617) Patroclus
a = 5.21673 AU, e = 0.13818, i = 22.04748°