类型: | 主带小行星 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 2.4353819 AU | 364327946.5594 km |
偏心率(e): | 0.16409745 | |
轨道倾角(i): | 3.06377° | 0.053472874023827 rad |
升交点经度(Ω): | 80.87149° | 1.4114737714937 rad |
近点角距(ω): | 249.91794° | 4.3618909128016 rad |
平近点角(M): | 240.6209738° | 4.199628242165 rad |
近日距(rp): | 2.0357419404338 AU | 304542659.56527 km |
远日距(ra): | 2.8350218595662 AU | 424113233.55354 km |
半通径: | 2.3698020017171 AU | 354517333.41615 km |
平运动角速度: | 0.25933041972393 °/day | 5.2386223087516E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.011022951702243 AU/day | 19.085765085477 km/s |
轨道周期: | 3.8006581889499 yr | 119939650.86361 s |
ω+M: | 130.5389138° | 2.2783338477871 rad |
Ω+ω+M: | 211.4104038° | 3.6898076192807 rad |
e*cos(ω): | -0.056345425285429 | |
e*sin(ω): | -0.15412062206566 | |
e*cos(ω+Ω): | 0.14322951555907 | |
e*sin(ω+Ω): | -0.080082950552637 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | 0.0042412137694209 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | 0.0263946747548 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | 0.0042427301094573 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | 0.026404111511411 | |
近日点时刻: | 2015-9-7.1 2019-6-26.3 2023-4-14.5 2027-1-31.7 |
JD = 2457272.6 JD = 2458660.8 JD = 2460049 JD = 2461437.2 |
远日点时刻: | 2013-10-13.1 2017-8-1.2 2021-5-20.4 2025-3-8.6 |
JD = 2456578.6 JD = 2457966.7 JD = 2459354.9 JD = 2460743.1 |
物理参数
光谱型(spec_B): | Xk | |
绝对星等: | 7.35 | |
直径: | 116.273 km (估) | |
体积: | 8.23067e+14 m3 | 823067 km3 |
质量: | 1.64613e+18 kg | |
GM: | 0.10983 km3/s2 | 1.0983e+8 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.0324955 m/s2 | 0.00331362 ge |
环绕速度: | 43.4647 m/s | |
逃逸速度: | 61.4683 m/s | |
转动惯量: | 2.22548e+27 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· C/1816 B1 (Pons)
a = 0 AU, e = 1, i = 43.111° -
· (25143) Itokawa
a = 1.32413 AU, e = 0.28019, i = 1.62142° -
· (11351) Leucus
a = 5.28685 AU, e = 0.06347, i = 11.55585° -
· (6) Hebe
a = 2.42515 AU, e = 0.20288, i = 14.7371° -
· C/1859 G1 (Tempel)
a = 0 AU, e = 1, i = 95.4894° -
· (15094) Polymele
a = 5.16589 AU, e = 0.09442, i = 12.98986°