类型: | 主带小行星 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 2.4415546 AU | 365251369.33582 km |
偏心率(e): | 0.15866693 | |
轨道倾角(i): | 1.57391° | 0.027469911630064 rad |
升交点经度(Ω): | 211.14474° | 3.6851709112674 rad |
近点角距(ω): | 182.05899° | 3.1775288083554 rad |
平近点角(M): | 94.0102078° | 1.6407876565941 rad |
近日距(rp): | 2.0541606271906 AU | 307298055.88501 km |
远日距(ra): | 2.8289485728094 AU | 423204682.78663 km |
半通径: | 2.3800879876338 AU | 356056095.00725 km |
平运动角速度: | 0.25834758893115 °/day | 5.2187685664785E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.011009008857445 AU/day | 19.06162365153 km/s |
轨道周期: | 3.8151170190724 yr | 120395936.84108 s |
ω+M: | 276.0691978° | 4.8183164649495 rad |
Ω+ω+M: | 127.2139378° | 2.2203020690373 rad |
e*cos(ω): | -0.15856448921567 | |
e*sin(ω): | -0.0057006521905496 | |
e*cos(ω+Ω): | 0.13276116850146 | |
e*sin(ω+Ω): | 0.086888818692352 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | -0.011754877526533 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | -0.0071035204693857 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | -0.011755986386705 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | -0.0071041905581136 | |
近日点时刻: | 2017-3-24.1 2021-1-15.6 2024-11-9.1 2028-9-2.5 |
JD = 2457836.6 JD = 2459230.1 JD = 2460623.6 JD = 2462017 |
远日点时刻: | 2015-4-27.4 2019-2-18.8 2022-12-13.3 2026-10-6.8 |
JD = 2457139.9 JD = 2458533.3 JD = 2459926.8 JD = 2461320.3 |
物理参数
光谱型(spec_B): | Ch | |
绝对星等: | 7.13 | |
直径: | 128.671 km (估) | |
体积: | 1.11543e+15 m3 | 1.11543e+6 km3 |
质量: | 2.23085e+18 kg | |
GM: | 0.148842 km3/s2 | 1.48842e+8 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.0359605 m/s2 | 0.00366695 ge |
环绕速度: | 48.0992 m/s | |
逃逸速度: | 68.0226 m/s | |
转动惯量: | 3.69345e+27 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· (3) Juno
a = 2.66885 AU, e = 0.25689, i = 12.98972° -
· (101955) Bennu
a = 1.12639 AU, e = 0.20375, i = 6.03494° -
· 1P/Halley
a = 17.83415 AU, e = 0.96714, i = 162.2626° -
· (7) Iris
a = 2.38562 AU, e = 0.2314, i = 5.52349° -
· C/1864 X1 (Baeker)
a = 0 AU, e = 1, i = 48.8623° -
· (341843) 2008 EV5
a = 0.95824 AU, e = 0.0834, i = 7.43705°