类型: | 主带小行星 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 2.9277434 AU | 437984178.56963 km |
偏心率(e): | 0.13390572 | |
轨道倾角(i): | 3.09509° | 0.054019511145551 rad |
升交点经度(Ω): | 150.19052° | 2.6213190792824 rad |
近点角距(ω): | 227.89878° | 3.9775840722782 rad |
平近点角(M): | 210.4848725° | 3.6736540507655 rad |
近日距(rp): | 2.5357018120477 AU | 379335591.78965 km |
远日距(ra): | 3.3197849879523 AU | 496632765.3496 km |
半通径: | 2.8752467888953 AU | 430130797.32987 km |
平运动角速度: | 0.19674538679988 °/day | 3.9743689673238E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.010053445691446 AU/day | 17.407107274859 km/s |
轨道周期: | 5.0096538444892 yr | 158092652.16285 s |
ω+M: | 78.3836525° | 1.3680528158641 rad |
Ω+ω+M: | 228.5741725° | 3.9893718951465 rad |
e*cos(ω): | -0.089776074662121 | |
e*sin(ω): | -0.099352897627496 | |
e*cos(ω+Ω): | 0.12728726025729 | |
e*sin(ω+Ω): | 0.041577580796769 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | -0.023433062095625 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | 0.013425390534908 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | -0.023441612219111 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | 0.013430289115659 | |
近日点时刻: | 2015-4-18.2 2020-4-20.9 2025-4-24.7 2030-4-28.5 |
JD = 2457130.7 JD = 2458960.4 JD = 2460790.2 JD = 2462620 |
远日点时刻: | 2012-10-15.3 2017-10-19.1 2022-10-22.8 2027-10-26.6 |
JD = 2456215.8 JD = 2458045.6 JD = 2459875.3 JD = 2461705.1 |
物理参数
光谱型(spec_B): | M | |
绝对星等: | 5.9 | |
直径: | 226.715 km (估) | |
体积: | 6.10154e+15 m3 | 6.10154e+6 km3 |
质量: | 1.22031e+19 kg | |
GM: | 0.814189 km3/s2 | 8.14189e+8 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.0633614 m/s2 | 0.00646107 ge |
环绕速度: | 84.7496 m/s | |
逃逸速度: | 119.854 m/s | |
转动惯量: | 6.27234e+28 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· C/1831 A1 (Great comet)
a = 0 AU, e = 1, i = 135.263° -
· C/1826 P1 (Pons)
a = 340.063 AU, e = 0.99749, i = 25.9496° -
· (25143) Itokawa
a = 1.32413 AU, e = 0.28019, i = 1.62142° -
· (6) Hebe
a = 2.42515 AU, e = 0.20288, i = 14.7371° -
· (99942) Apophis
a = 0.92244 AU, e = 0.1912, i = 3.33137° -
· C/1816 B1 (Pons)
a = 0 AU, e = 1, i = 43.111°