类型: | 主带小行星 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 2.6463146 AU | 395883029.33851 km |
偏心率(e): | 0.1861533 | |
轨道倾角(i): | 11.73345° | 0.20478733511813 rad |
升交点经度(Ω): | 293.04254° | 5.1145571714072 rad |
近点角距(ω): | 98.00354° | 1.71048445161 rad |
平近点角(M): | 192.2549018° | 3.3554810395084 rad |
近日距(rp): | 2.1536944043718 AU | 322188097.01315 km |
远日距(ra): | 3.1389347956282 AU | 469577961.66387 km |
半通径: | 2.5546117249372 AU | 382164474.49286 km |
平运动角速度: | 0.22895064146526 °/day | 4.6249334700484E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.010574521026466 AU/day | 18.309326726118 km/s |
轨道周期: | 4.3049727970172 yr | 135854609.53915 s |
ω+M: | 290.2584418° | 5.0659654911183 rad |
Ω+ω+M: | 223.3009818° | 3.8973373553459 rad |
e*cos(ω): | -0.025918921452003 | |
e*sin(ω): | 0.18434006784108 | |
e*cos(ω+Ω): | 0.15948736199748 | |
e*sin(ω+Ω): | 0.096004335651964 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | 0.040008365609179 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | -0.094059575262304 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | 0.040219018874574 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | -0.094554820603346 | |
近日点时刻: | 2015-12-4.3 2020-3-24.7 2024-7-14.1 2028-11-2.5 |
JD = 2457360.8 JD = 2458933.2 JD = 2460505.6 JD = 2462078 |
远日点时刻: | 2013-10-9.1 2018-1-28.5 2022-5-19.9 2026-9-8.3 |
JD = 2456574.6 JD = 2458147 JD = 2459719.4 JD = 2461291.8 |
物理参数
光谱型(spec_B): | S | |
绝对星等: | 5.28 | |
直径: | 301.633 km (估) | |
体积: | 1.43693e+16 m3 | 1.43693e+7 km3 |
质量: | 2.87386e+19 kg | |
GM: | 1.91744 km3/s2 | 1.91744e+9 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.0842992 m/s2 | 0.00859613 ge |
环绕速度: | 112.755 m/s | |
逃逸速度: | 159.46 m/s | |
转动惯量: | 2.61471e+29 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· (21900) Orus
a = 5.12662 AU, e = 0.03579, i = 8.46869° -
· (951) Gaspra
a = 2.20942 AU, e = 0.17352, i = 4.10695° -
· (4179) Toutatis
a = 2.53099 AU, e = 0.62868, i = 0.44621° -
· (52) Europa
a = 3.09336 AU, e = 0.11019, i = 7.47825° -
· (87) Sylvia
a = 3.48191 AU, e = 0.09275, i = 10.87677° -
· C/1822 K1 (Pons)
a = 0 AU, e = 1, i = 143.6913°