类型: | 海王星特洛伊小行星 (L4) | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 30.0564741 AU | 4496384525.8392 km |
偏心率(e): | 0.01530044 | |
轨道倾角(i): | 9.64063° | 0.16826073546654 rad |
升交点经度(Ω): | 113.46306° | 1.9803039763879 rad |
近点角距(ω): | 116.06909° | 2.0257877802936 rad |
平近点角(M): | 159.5308512° | 2.7843386119491 rad |
近日距(rp): | 29.596596821421 AU | 4427587864.1847 km |
远日距(ra): | 30.516351378579 AU | 4565181187.4937 km |
半通径: | 30.049437775292 AU | 4495331906.6453 km |
平运动角速度: | 0.0059813198267464 °/day | 1.208260701291E-9 rad/s |
平均轨道速度: | 0.0031377072793882 AU/day | 5.4328047204644 km/s |
轨道周期: | 164.78407975447 yr | 5200190075.2596 s |
ω+M: | 275.5999412° | 4.8101263922428 rad |
Ω+ω+M: | 29.0630012° | 0.50724506145106 rad |
e*cos(ω): | -0.0067238493030922 | |
e*sin(ω): | 0.013743846431873 | |
e*cos(ω+Ω): | -0.0099303109171848 | |
e*sin(ω+Ω): | -0.011640119813887 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | -0.033457655607409 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | 0.077083207181372 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | -0.033576411092707 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | 0.077356808350103 | |
近日点时刻: | 1780-5-30.1 1945-3-14.5 2109-12-26.9 2274-10-10.3 |
JD = 2371341.6 JD = 2431529 JD = 2491716.4 JD = 2551903.8 |
远日点时刻: | 1698-1-6.4 1862-10-21.8 2027-8-5.2 2192-5-18.6 |
JD = 2341247.9 JD = 2401435.3 JD = 2461622.7 JD = 2521810.1 |
物理参数
光谱型(spec_B): | ||
绝对星等: | 7.6 | |
直径: | 103.629 km (估) | |
体积: | 5.82697e+14 m3 | 582697 km3 |
质量: | 1.16539e+18 kg | |
GM: | 0.077755 km3/s2 | 7.7755e+7 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.0289618 m/s2 | 0.00295328 ge |
环绕速度: | 38.7381 m/s | |
逃逸速度: | 54.784 m/s | |
转动惯量: | 1.25151e+27 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· (87) Sylvia
a = 3.48191 AU, e = 0.09275, i = 10.87677° -
· (341843) 2008 EV5
a = 0.95824 AU, e = 0.0834, i = 7.43705° -
· (469219) 2016 HO3
a = 1.00107 AU, e = 0.10387, i = 7.77634° -
· (3) Juno
a = 2.66885 AU, e = 0.25689, i = 12.98972° -
· (6) Hebe
a = 2.42515 AU, e = 0.20288, i = 14.7371° -
· C/1826 U1 (Pons)
a = 0 AU, e = 1, i = 90.6234°