类型: | 其他小天体 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 2.3919821 AU | 357835428.89099 km |
偏心率(e): | 0.35081353 | |
轨道倾角(i): | 5.4946° | 0.09589886108008 rad |
升交点经度(Ω): | 132.52691° | 2.3130309269942 rad |
近点角距(ω): | 353.31255° | 6.1664672861171 rad |
平近点角(M): | 141.3410293° | 2.4668663294428 rad |
近日距(rp): | 1.5528424158022 AU | 232301918.92268 km |
远日距(ra): | 3.2311217841978 AU | 483368938.8593 km |
半通径: | 2.0976005452235 AU | 313796575.12571 km |
平运动角速度: | 0.26642022202937 °/day | 5.3818403568365E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.01112250165 AU/day | 19.258131523114 km/s |
轨道周期: | 3.6995175360935 yr | 116747894.59702 s |
ω+M: | 134.6535793° | 2.3501483083803 rad |
Ω+ω+M: | 267.1804893° | 4.6631792353745 rad |
e*cos(ω): | 0.34842665828608 | |
e*sin(ω): | -0.040853355145681 | |
e*cos(ω+Ω): | -0.20540697744912 | |
e*sin(ω+Ω): | 0.28439076364446 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | -0.032398347783843 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | 0.035323270843058 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | -0.03243562779292 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | 0.035363916491609 | |
近日点时刻: | 2016-10-8.5 2020-6-20.7 2024-3-2 2027-11-14.2 |
JD = 2457670 JD = 2459021.2 JD = 2460372.5 JD = 2461723.7 |
远日点时刻: | 2014-12-2.9 2018-8-15.1 2022-4-27.4 2026-1-7.6 |
JD = 2456994.4 JD = 2458345.6 JD = 2459696.9 JD = 2461048.1 |
物理参数
光谱型(spec_B): | Sr | |
绝对星等: | 12.74 | |
直径: | 9.71582 km (估) | |
体积: | 4.80216e+11 m3 | 480.216 km3 |
质量: | 9.60433e+14 kg | |
GM: | 6.40801e-5 km3/s2 | 64080.1 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.00271534 m/s2 | 0.000276888 ge |
环绕速度: | 3.63192 m/s | |
逃逸速度: | 5.13632 m/s | |
转动惯量: | 9.06621e+21 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· (87) Sylvia
a = 3.48191 AU, e = 0.09275, i = 10.87677° -
· (21) Lutetia
a = 2.43538 AU, e = 0.1641, i = 3.06377° -
· (29075) 1950 DA
a = 1.69846 AU, e = 0.50835, i = 12.17518° -
· (11351) Leucus
a = 5.28685 AU, e = 0.06347, i = 11.55585° -
· C/1946 C1 (Timmers)
a = 1474.87511 AU, e = 1.00117, i = 72.8427° -
· (7) Iris
a = 2.38562 AU, e = 0.2314, i = 5.52349°