类型: | 主带小行星 | |
轨道历元: | 2018-3-23 (TT) | JD = 2458200.5 (TT) |
轨道更新时间: | 2018-07-12 | |
半长径(a): | 3.1402336 AU | 469772260.03233 km |
偏心率(e): | 0.11266804 | |
轨道倾角(i): | 3.83175° | 0.066876653613293 rad |
升交点经度(Ω): | 283.21609° | 4.9430532651246 rad |
近点角距(ω): | 312.10665° | 5.4472886598696 rad |
平近点角(M): | 81.5597722° | 1.4234865620665 rad |
近日距(rp): | 2.7864296351459 AU | 416843940.24812 km |
远日距(ra): | 3.4940375648541 AU | 522700579.81655 km |
半通径: | 3.1003712007357 AU | 463808929.98175 km |
平运动角速度: | 0.17711736384199 °/day | 3.5778717146939E-8 rad/s |
平均轨道速度: | 0.0097073449703752 AU/day | 16.807848815175 km/s |
轨道周期: | 5.5648201959851 yr | 175612369.81682 s |
ω+M: | 33.6664222° | 0.58758991475651 rad |
Ω+ω+M: | 316.8825122° | 5.5306431798811 rad |
e*cos(ω): | 0.075545355244165 | |
e*sin(ω): | -0.083588196167129 | |
e*cos(ω+Ω): | -0.064102839597764 | |
e*sin(ω+Ω): | -0.092654806637028 | |
sin(i/2)*cos(Ω): | 0.0076433883272804 | |
sin(i/2)*sin(Ω): | -0.032546637992027 | |
tan(i/2)*cos(Ω): | 0.0076476634381378 | |
tan(i/2)*sin(Ω): | -0.032564842023995 | |
近日点时刻: | 2011-5-25 2016-12-17.5 2022-7-12.1 2028-2-3.6 |
JD = 2455707.5 JD = 2457740 JD = 2459772.6 JD = 2461805.1 |
远日点时刻: | 2014-3-7.2 2019-9-29.8 2025-4-23.3 2030-11-15.9 |
JD = 2456723.7 JD = 2458756.3 JD = 2460788.8 JD = 2462821.4 |
物理参数
光谱型(spec_B): | C | |
绝对星等: | 5.43 | |
直径: | 281.501 km (估) | |
体积: | 1.16799e+16 m3 | 1.16799e+7 km3 |
质量: | 2.33598e+19 kg | |
GM: | 1.55856 km3/s2 | 1.55856e+9 m3/s2 |
表面重力加速度: | 0.0786728 m/s2 | 0.00802239 ge |
环绕速度: | 105.229 m/s | |
逃逸速度: | 148.817 m/s | |
转动惯量: | 1.85109e+29 kg·m2 |
- 注1:标识为(估)的直径是从绝对星等转换来的;
- 注2:这里的质量、体积、转动惯量、表面重力加速度、环绕速度、逃逸速度的计算均假设小行星为球体,且密度假设为2 g/cm^3;
- 注3:这里小行星的近日点时刻和远日点时刻均为二体意义下(只考虑太阳引力)的计算结果;
- 注4:以上结果仅供参考,特别是量级上的参考,更精确的数据需要查阅相关文献。
热门小天体
-
· (87) Sylvia
a = 3.48191 AU, e = 0.09275, i = 10.87677° -
· (2) Pallas
a = 2.77277 AU, e = 0.23051, i = 34.83688° -
· (21) Lutetia
a = 2.43538 AU, e = 0.1641, i = 3.06377° -
· (65803) Didymos
a = 1.64459 AU, e = 0.38383, i = 3.40768° -
· (16) Psyche
a = 2.92774 AU, e = 0.13391, i = 3.09509° -
· C/1822 K1 (Pons)
a = 0 AU, e = 1, i = 143.6913°