此列表共100颗小天体
序号 | 名称 | 日期 (TDB) | $a$ (au) | $e$ | $i$ (°) | $\Omega$ (°) | $\omega$ (°) | $M$ (°) | $r_p$ (au) | $r_a$ (au) | $T$ (yr) | $H$ | $D$ (km) |
1. | 2005 HC4 | 2022 01 21 | 1.8207966 | 0.9612993 | 8.54872 | 62.43022 | 310.39143 | 270.30455 | 0.0704661 | 3.5711 | 2.457 | 20.70 | 0.257 |
2. | 2020 BU13 | 2022 01 21 | 2.4731447 | 0.9703698 | 9.17368 | 188.91455 | 127.54021 | 197.68729 | 0.0732798 | 4.8730 | 3.889 | 21.20 | 0.204 |
3. | 2017 TC1 | 2022 01 21 | 2.4942858 | 0.9696165 | 9.28310 | 274.20918 | 253.26095 | 20.86283 | 0.0757851 | 4.9128 | 3.939 | 20.90 | 0.235 |
4. | 2008 FF5 | 2022 01 21 | 2.2730168 | 0.9660269 | 2.54976 | 14.61841 | 20.66845 | 20.76229 | 0.0772214 | 4.4688 | 3.427 | 23.10 | 0.0852 |
5. | 2017 MM7 | 2022 01 21 | 2.0632920 | 0.9612213 | 23.21032 | 250.13699 | 231.16498 | 208.98934 | 0.0800118 | 4.0466 | 2.964 | 21.10 | 0.214 |
6. | 2015 EV | 2022 01 21 | 2.0435564 | 0.9603477 | 11.43103 | 168.80855 | 153.09736 | 112.59751 | 0.0810317 | 4.0061 | 2.921 | 22.32 | 0.122 |
7. | (394130) 2006 HY51 | 2022 01 21 | 2.5884964 | 0.9685702 | 33.56036 | 40.59183 | 341.97425 | 256.77479 | 0.0813559 | 5.0956 | 4.165 | 17.10 | 1.35 |
8. | 2016 GU2 | 2022 01 21 | 2.0464827 | 0.9582235 | 10.00524 | 15.85377 | 21.71219 | 5.38190 | 0.0854949 | 4.0075 | 2.928 | 24.00 | 0.0563 |
9. | 2021 AF3 | 2022 01 21 | 1.2984893 | 0.9331763 | 7.15716 | 131.03977 | 172.13485 | 280.82534 | 0.0867699 | 2.5102 | 1.480 | 22.90 | 0.0934 |
10. | 2019 AM13 | 2022 01 21 | 1.2963339 | 0.9298137 | 16.65169 | 323.06632 | 359.90495 | 45.73117 | 0.0909849 | 2.5017 | 1.476 | 22.00 | 0.141 |
11. | 2019 JZ6 | 2022 01 21 | 2.4476970 | 0.9624508 | 23.95468 | 61.91395 | 2.42621 | 270.13429 | 0.0919091 | 4.8035 | 3.830 | 21.00 | 0.224 |
12. | (137924) 2000 BD19 | 2022 01 21 | 0.8764272 | 0.8949670 | 25.73726 | 333.69556 | 324.35179 | 91.47796 | 0.0920538 | 1.6608 | 0.8205 | 17.47 | 1.14 |
13. | 2022 HB4 | 2022 01 21 | 2.0313803 | 0.9543476 | 9.37740 | 17.74508 | 357.71441 | 309.77941 | 0.0927374 | 3.9700 | 2.895 | 20.02 | 0.352 |
14. | (374158) 2004 UL | 2022 01 21 | 1.2663337 | 0.9267308 | 23.79749 | 39.55261 | 149.58863 | 347.54366 | 0.0927833 | 2.4399 | 1.425 | 18.69 | 0.649 |
15. | (394392) 2007 EP88 | 2022 01 21 | 0.8372907 | 0.8859283 | 20.74616 | 328.52723 | 47.08303 | 255.37874 | 0.0955112 | 1.5791 | 0.7662 | 18.50 | 0.709 |
16. | 2011 KE | 2022 01 21 | 2.2068245 | 0.9545868 | 5.88294 | 204.99596 | 188.55657 | 78.64790 | 0.1002190 | 4.3134 | 3.278 | 19.81 | 0.388 |
17. | (465402) 2008 HW1 | 2022 01 21 | 2.5872637 | 0.9600771 | 10.48344 | 127.69275 | 250.48358 | 98.46198 | 0.1032911 | 5.0712 | 4.162 | 17.36 | 1.20 |
18. | 2015 HG | 2022 01 21 | 2.0862178 | 0.9497651 | 17.62614 | 205.33034 | 197.76987 | 103.34938 | 0.1048009 | 4.0676 | 3.013 | 21.00 | 0.224 |
19. | 2012 US68 | 2022 01 21 | 2.5026477 | 0.9577961 | 25.77850 | 40.49300 | 190.74815 | 155.15272 | 0.1056215 | 4.8997 | 3.959 | 18.30 | 0.777 |
20. | 2011 XA3 | 2022 01 21 | 1.4666484 | 0.9258811 | 28.01580 | 273.46353 | 323.90499 | 223.49848 | 0.1087064 | 2.8246 | 1.776 | 20.40 | 0.295 |
21. | (399457) 2002 PD43 | 2022 01 21 | 2.5073965 | 0.9563662 | 26.01859 | 315.10147 | 210.90811 | 335.65589 | 0.1094072 | 4.9054 | 3.970 | 19.10 | 0.538 |
22. | 2018 GG5 | 2022 01 21 | 1.9867115 | 0.9447708 | 16.76626 | 3.66829 | 347.74846 | 104.21882 | 0.1097245 | 3.8637 | 2.800 | 19.80 | 0.389 |
23. | (386454) 2008 XM | 2022 01 21 | 1.2223440 | 0.9090652 | 5.44224 | 240.59803 | 27.40177 | 291.64383 | 0.1111536 | 2.3335 | 1.351 | 20.00 | 0.355 |
24. | (431760) 2008 HE | 2022 01 21 | 2.2622034 | 0.9504559 | 9.82790 | 215.32369 | 185.36813 | 28.78697 | 0.1120788 | 4.4123 | 3.403 | 18.10 | 0.852 |
25. | 2020 DD | 2022 01 21 | 2.4929819 | 0.9533422 | 2.37717 | 153.07661 | 139.94543 | 167.34990 | 0.1163171 | 4.8696 | 3.936 | 23.50 | 0.0709 |
26. | (276033) 2002 AJ129 | 2022 01 21 | 1.3705070 | 0.9150138 | 15.45655 | 138.04356 | 211.00262 | 191.13715 | 0.1164742 | 2.6245 | 1.604 | 18.76 | 0.629 |
27. | 2019 VE3 | 2022 01 21 | 1.1736035 | 0.9006591 | 2.53269 | 186.46948 | 5.97023 | 234.23681 | 0.1165868 | 2.2306 | 1.271 | 23.30 | 0.0777 |
28. | 2020 GB2 | 2022 01 21 | 2.3378710 | 0.9500988 | 15.24465 | 33.26122 | 13.04956 | 193.24803 | 0.1166626 | 4.5591 | 3.575 | 21.14 | 0.210 |
29. | (425755) 2011 CP4 | 2022 01 21 | 0.9116619 | 0.8703084 | 9.46477 | 147.98545 | 159.92651 | 94.04766 | 0.1182349 | 1.7051 | 0.8705 | 21.20 | 0.204 |
30. | 1995 CR | 2022 01 21 | 0.9069359 | 0.8684155 | 4.06755 | 342.56257 | 322.59416 | 11.16762 | 0.1193387 | 1.6945 | 0.8637 | 21.80 | 0.155 |
31. | 2022 JX | 2022 01 21 | 2.7886990 | 0.9571989 | 42.75333 | 226.92892 | 213.04404 | 346.31707 | 0.1193594 | 5.4580 | 4.657 | 23.31 | 0.0774 |
32. | (612162) 2000 LK | 2022 01 21 | 2.1838601 | 0.9447451 | 16.60424 | 199.70266 | 194.33427 | 244.21141 | 0.1206690 | 4.2471 | 3.227 | 18.44 | 0.729 |
33. | 2007 GT3 | 2022 01 21 | 2.0056897 | 0.9391980 | 25.61149 | 15.67803 | 342.01955 | 55.44744 | 0.1219499 | 3.8894 | 2.841 | 19.70 | 0.408 |
34. | 2015 KO120 | 2022 01 21 | 1.8816820 | 0.9345798 | 2.19596 | 240.66709 | 199.04698 | 231.29247 | 0.1231000 | 3.6403 | 2.581 | 22.00 | 0.141 |
35. | 2017 AF5 | 2022 01 21 | 2.4796897 | 0.9498140 | 20.91147 | 323.32015 | 11.18145 | 116.75613 | 0.1244457 | 4.8349 | 3.905 | 17.78 | 0.987 |
36. | 2020 HY2 | 2022 01 21 | 2.2899327 | 0.9455163 | 11.35481 | 205.92609 | 218.62059 | 192.67687 | 0.1247640 | 4.4551 | 3.465 | 24.90 | 0.0372 |
37. | 2004 QX2 | 2022 01 21 | 1.2865976 | 0.9028592 | 18.96969 | 320.10300 | 218.88682 | 12.28336 | 0.1249811 | 2.4482 | 1.459 | 21.70 | 0.162 |
38. | 2020 TS2 | 2022 01 21 | 2.5023040 | 0.9496950 | 20.13876 | 134.06833 | 73.76521 | 129.77626 | 0.1258784 | 4.8787 | 3.958 | 18.90 | 0.589 |
39. | 2019 YV2 | 2022 01 21 | 1.2273005 | 0.8970956 | 6.46098 | 129.13915 | 107.71934 | 154.27079 | 0.1262946 | 2.3283 | 1.360 | 21.90 | 0.148 |
40. | 2021 LM1 | 2022 01 21 | 2.3124063 | 0.9450175 | 29.54418 | 221.40013 | 188.09394 | 41.05547 | 0.1271419 | 4.4977 | 3.516 | 20.45 | 0.289 |
41. | (289227) 2004 XY60 | 2022 01 21 | 0.6402363 | 0.7966566 | 23.77398 | 122.60653 | 130.86198 | 357.06330 | 0.1301878 | 1.1503 | 0.5123 | 18.93 | 0.581 |
42. | 2007 PR10 | 2022 01 21 | 1.2318801 | 0.8926417 | 20.93613 | 335.15451 | 190.70143 | 240.98917 | 0.1322526 | 2.3315 | 1.367 | 20.90 | 0.235 |
43. | 2021 PH27 | 2022 01 21 | 0.4617297 | 0.7116877 | 31.92705 | 39.40882 | 8.57343 | 330.34925 | 0.1331224 | 0.79034 | 0.3138 | 17.70 | 1.02 |
44. | 2013 JA36 | 2022 01 21 | 2.6755456 | 0.9498802 | 41.45591 | 55.28164 | 32.08770 | 6.04436 | 0.1340978 | 5.2170 | 4.376 | 21.00 | 0.224 |
45. | (504181) 2006 TC | 2022 01 21 | 1.5384834 | 0.9118140 | 19.60658 | 152.09197 | 61.18723 | 30.89025 | 0.1356727 | 2.9413 | 1.908 | 18.70 | 0.646 |
46. | 2019 UJ12 | 2022 01 21 | 2.4250854 | 0.9432515 | 27.43557 | 210.96502 | 40.64605 | 222.28476 | 0.1376200 | 4.7126 | 3.777 | 22.40 | 0.118 |
47. | 2013 HK11 | 2022 01 21 | 2.1998055 | 0.9372902 | 17.76500 | 72.87297 | 282.42160 | 234.70544 | 0.1379494 | 4.2617 | 3.263 | 20.70 | 0.257 |
48. | 2008 MG1 | 2022 01 21 | 0.7829993 | 0.8227031 | 5.72051 | 352.20915 | 109.11156 | 33.16390 | 0.1388233 | 1.4272 | 0.6929 | 19.90 | 0.372 |
49. | 2011 BT59 | 2022 01 21 | 2.4413951 | 0.9427314 | 3.69650 | 35.86847 | 306.49154 | 334.38265 | 0.1398153 | 4.7430 | 3.815 | 20.90 | 0.235 |
50. | (3200) Phaethon | 2022 01 21 | 1.2714016 | 0.8897708 | 22.25529 | 265.22309 | 322.17473 | 281.50125 | 0.1401456 | 2.4027 | 1.434 | 14.40 | 4.68 |
51. | 2017 SK10 | 2022 01 21 | 2.0463738 | 0.9314197 | 24.41007 | 3.31418 | 202.45240 | 192.16474 | 0.1403409 | 3.9524 | 2.927 | 21.58 | 0.172 |
52. | 2020 VL4 | 2022 01 21 | 2.1274273 | 0.9331162 | 55.89248 | 238.69505 | 18.88042 | 184.94733 | 0.1422904 | 4.1126 | 3.103 | 18.50 | 0.709 |
53. | 2013 YC | 2022 01 21 | 2.4952207 | 0.9429535 | 2.80166 | 262.30083 | 34.54162 | 28.57273 | 0.1423436 | 4.8481 | 3.942 | 21.27 | 0.198 |
54. | 2020 HE | 2022 01 21 | 2.5161867 | 0.9419513 | 20.51313 | 206.79682 | 216.25344 | 169.25519 | 0.1460614 | 4.8863 | 3.991 | 23.60 | 0.0677 |
55. | 2010 JG87 | 2022 01 21 | 2.7683349 | 0.9466039 | 16.75694 | 204.64532 | 269.30302 | 205.90983 | 0.1478183 | 5.3889 | 4.606 | 19.20 | 0.513 |
56. | 2015 DU180 | 2022 01 21 | 1.9264296 | 0.9220910 | 4.85651 | 51.78202 | 315.37185 | 231.94415 | 0.1500862 | 3.7028 | 2.674 | 20.80 | 0.246 |
57. | 2021 LF | 2022 01 21 | 2.0513737 | 0.9267850 | 12.73446 | 113.68851 | 352.15560 | 94.37615 | 0.1501913 | 3.9526 | 2.938 | 21.26 | 0.199 |
58. | 2021 CM7 | 2022 01 21 | 2.0706392 | 0.9261854 | 7.49447 | 283.33006 | 4.53013 | 89.34393 | 0.1528434 | 3.9884 | 2.980 | 21.21 | 0.203 |
59. | 2016 XK24 | 2016 11 28 | 0.5798548 | 0.7352065 | 8.41551 | 12.65855 | 257.78975 | 130.04926 | 0.1535418 | 1.0062 | 0.4416 | 20.40 | 0.295 |
60. | (482533) 2012 UA34 | 2022 01 21 | 0.7859612 | 0.8015630 | 19.79700 | 19.01344 | 222.37397 | 245.25914 | 0.1559638 | 1.4160 | 0.6968 | 19.82 | 0.386 |
61. | 2021 JF6 | 2022 01 21 | 2.4649207 | 0.9356101 | 9.23506 | 10.50064 | 42.43554 | 81.21076 | 0.1587160 | 4.7711 | 3.870 | 19.93 | 0.367 |
62. | 2016 NT22 | 2022 01 21 | 1.2455489 | 0.8702263 | 17.78599 | 315.78859 | 146.23876 | 277.75574 | 0.1616395 | 2.3295 | 1.390 | 19.50 | 0.447 |
63. | (155140) 2005 UD | 2022 01 21 | 1.2747484 | 0.8722776 | 28.66399 | 19.71580 | 207.59666 | 141.67791 | 0.1628139 | 2.3867 | 1.439 | 17.45 | 1.15 |
64. | 2017 HE4 | 2022 01 21 | 2.8902471 | 0.9429231 | 41.17935 | 208.59755 | 158.99343 | 335.73633 | 0.1649663 | 5.6155 | 4.914 | 21.20 | 0.204 |
65. | 2005 EL70 | 2022 01 21 | 2.3076670 | 0.9283263 | 15.37356 | 164.34018 | 223.56535 | 299.67900 | 0.1653990 | 4.4499 | 3.506 | 24.00 | 0.0563 |
66. | (364136) 2006 CJ | 2022 01 21 | 0.6765865 | 0.7549175 | 10.22935 | 303.23522 | 29.65760 | 57.65645 | 0.1658195 | 1.1874 | 0.5565 | 20.16 | 0.330 |
67. | 2019 LZ1 | 2022 01 21 | 2.2834920 | 0.9271902 | 9.52123 | 220.72618 | 223.35040 | 288.56731 | 0.1662606 | 4.4007 | 3.451 | 19.80 | 0.389 |
68. | (105140) 2000 NL10 | 2022 01 21 | 0.9142597 | 0.8170552 | 32.53211 | 237.32312 | 281.64560 | 348.43561 | 0.1672591 | 1.6613 | 0.8742 | 15.76 | 2.50 |
69. | 2020 BE15 | 2022 01 21 | 1.6104831 | 0.8956604 | 16.54937 | 164.34732 | 193.43430 | 23.27726 | 0.1680372 | 3.0529 | 2.044 | 20.14 | 0.333 |
70. | 2019 NF6 | 2022 01 21 | 2.1929316 | 0.9221261 | 19.71434 | 93.22398 | 353.03146 | 259.50529 | 0.1707721 | 4.2151 | 3.247 | 20.10 | 0.339 |
71. | 2011 WN15 | 2022 01 21 | 1.2167945 | 0.8579302 | 33.43592 | 75.56044 | 218.56553 | 235.13204 | 0.1728698 | 2.2607 | 1.342 | 19.60 | 0.427 |
72. | 2019 GQ2 | 2022 01 21 | 2.5619677 | 0.9322728 | 39.14618 | 26.82367 | 23.12646 | 274.61738 | 0.1735149 | 4.9504 | 4.101 | 18.90 | 0.589 |
73. | 2020 KR4 | 2022 01 21 | 1.8330182 | 0.9046752 | 14.93581 | 80.20227 | 314.68697 | 212.45380 | 0.1747321 | 3.4913 | 2.482 | 21.00 | 0.224 |
74. | 2013 WM | 2022 01 21 | 2.0843574 | 0.9154778 | 4.12470 | 239.06794 | 41.28613 | 270.29264 | 0.1761745 | 3.9925 | 3.009 | 23.95 | 0.0576 |
75. | (302169) 2001 TD45 | 2022 01 21 | 0.7967654 | 0.7774233 | 25.38731 | 30.25957 | 212.45434 | 253.89076 | 0.1773414 | 1.4162 | 0.7112 | 19.77 | 0.395 |
76. | 2005 RV24 | 2022 01 21 | 1.5055968 | 0.8818968 | 36.26995 | 166.37535 | 33.41825 | 333.64385 | 0.1778158 | 2.8334 | 1.847 | 20.50 | 0.282 |
77. | 2022 DQ | 2022 01 21 | 2.6156442 | 0.9316885 | 4.71222 | 156.88499 | 219.53005 | 1.65286 | 0.1786786 | 5.0526 | 4.230 | 26.07 | 0.0217 |
78. | (527977) 2008 EY68 | 2022 01 21 | 0.7450201 | 0.7600053 | 19.79451 | 175.47569 | 198.99159 | 299.39412 | 0.1788009 | 1.3112 | 0.6431 | 22.30 | 0.123 |
79. | (141851) 2002 PM6 | 2022 01 21 | 1.1979417 | 0.8503356 | 19.16523 | 304.09724 | 224.43681 | 339.42632 | 0.1792892 | 2.2166 | 1.311 | 17.72 | 1.01 |
80. | 2019 AN7 | 2022 01 21 | 1.2032231 | 0.8504911 | 23.97445 | 295.51087 | 325.54072 | 73.63867 | 0.1798926 | 2.2266 | 1.320 | 21.60 | 0.170 |
81. | 2015 VQ64 | 2022 01 21 | 1.1938789 | 0.8483099 | 8.52706 | 1.34421 | 253.10312 | 318.84883 | 0.1810996 | 2.2067 | 1.305 | 21.50 | 0.178 |
82. | 2013 AJ91 | 2022 01 21 | 2.5364262 | 0.9283382 | 33.32685 | 95.38161 | 165.85816 | 68.78971 | 0.1817649 | 4.8911 | 4.040 | 19.50 | 0.447 |
83. | (267223) 2001 DQ8 | 2022 01 21 | 1.8424318 | 0.9010355 | 12.78255 | 342.67809 | 14.80944 | 161.19204 | 0.1823353 | 3.5025 | 2.501 | 18.10 | 0.852 |
84. | (259221) 2003 BA21 | 2022 01 21 | 1.1002038 | 0.8332237 | 23.70992 | 308.87456 | 18.14340 | 244.81857 | 0.1834879 | 2.0169 | 1.154 | 19.24 | 0.504 |
85. | 2020 XV6 | 2022 01 21 | 2.0429374 | 0.9094174 | 5.77751 | 82.88017 | 222.34270 | 148.41495 | 0.1850546 | 3.9008 | 2.920 | 22.71 | 0.102 |
86. | 2017 EP22 | 2022 01 21 | 1.9614006 | 0.9053635 | 14.53044 | 10.24773 | 19.97433 | 293.30127 | 0.1856201 | 3.7372 | 2.747 | 22.40 | 0.118 |
87. | 2021 BD | 2022 01 21 | 0.8647890 | 0.7849284 | 2.44613 | 113.15451 | 151.26369 | 35.88539 | 0.1859916 | 1.5436 | 0.8042 | 26.90 | 0.0148 |
88. | 2022 AU1 | 2022 01 21 | 2.5685693 | 0.9275587 | 26.22965 | 92.91308 | 182.71206 | 350.01393 | 0.1860705 | 4.9511 | 4.117 | 19.96 | 0.362 |
89. | (1566) Icarus | 2022 01 21 | 1.0780929 | 0.8269435 | 22.80422 | 87.96160 | 31.43750 | 0.33026 | 0.1865710 | 1.9696 | 1.119 | 16.35 | 1.91 |
90. | (89958) 2002 LY45 | 2022 01 21 | 1.6417220 | 0.8862865 | 9.90741 | 188.16716 | 222.91641 | 77.56544 | 0.1866860 | 3.0968 | 2.104 | 17.20 | 1.29 |
91. | 2018 YC2 | 2022 01 21 | 2.5881804 | 0.9278534 | 16.29160 | 91.60342 | 223.43531 | 276.96490 | 0.1867284 | 4.9896 | 4.164 | 22.70 | 0.102 |
92. | (5786) Talos | 2022 01 21 | 1.0815057 | 0.8269350 | 23.23908 | 161.29965 | 8.36145 | 121.23818 | 0.1871708 | 1.9758 | 1.125 | 17.14 | 1.33 |
93. | 2009 HU58 | 2022 01 21 | 2.0666439 | 0.9092641 | 35.83082 | 62.45452 | 285.69197 | 84.99871 | 0.1875188 | 3.9458 | 2.971 | 19.10 | 0.538 |
94. | 2011 YX62 | 2022 01 21 | 2.5145392 | 0.9254100 | 8.59423 | 81.98707 | 152.98338 | 177.73680 | 0.1875595 | 4.8415 | 3.987 | 23.00 | 0.0892 |
95. | (506491) 2003 UW29 | 2022 01 21 | 1.1695481 | 0.8383855 | 3.75816 | 196.52399 | 55.21812 | 196.75804 | 0.1890159 | 2.1501 | 1.265 | 20.60 | 0.269 |
96. | 2019 LU1 | 2022 01 21 | 1.5289708 | 0.8760667 | 7.35919 | 75.60870 | 316.88541 | 117.25793 | 0.1894904 | 2.8685 | 1.891 | 24.27 | 0.0497 |
97. | 2015 RD36 | 2022 01 21 | 2.5437435 | 0.9250301 | 0.44365 | 17.92584 | 193.89149 | 216.87420 | 0.1907042 | 4.8968 | 4.057 | 22.50 | 0.112 |
98. | 2020 KG6 | 2022 01 21 | 1.1301997 | 0.8308647 | 22.43989 | 264.10237 | 134.93314 | 43.26959 | 0.1911567 | 2.0692 | 1.202 | 19.20 | 0.513 |
99. | 2020 HD9 | 2022 01 21 | 2.2037102 | 0.9118472 | 19.44494 | 230.30603 | 171.69154 | 210.68138 | 0.1942632 | 4.2132 | 3.271 | 19.70 | 0.408 |
100. | (387505) 1998 KN3 | 2022 01 21 | 1.5422036 | 0.8733963 | 2.29058 | 313.35897 | 71.10873 | 94.16318 | 0.1952487 | 2.8892 | 1.915 | 18.43 | 0.732 |
注: 表格中最左侧的序号是为了方便阅读而设定的, 不是小天体的正式编号.