此列表共100颗小天体
序号 | 名称 | 日期 (TDB) | $a$ (au) | $e$ | $i$ (°) | $\Omega$ (°) | $\omega$ (°) | $M$ (°) | $r_p$ (au) | $r_a$ (au) | $T$ (yr) | $T_{Jup}$ |
1. | C/1963 R1 (Pereyra) | 1963 10 25 | 91.149463 | 0.99994 | 144.59482 | 8.05186 | 86.23092 | 0.07025 | 0.00502 | 182.29 | 870.2 | -0.0144 |
2. | C/2011 N3 (SOHO) | 2011 07 05 | -19.576826 | 1.00027 | 144.44343 | 6.43111 | 85.04574 | -0.01140 | 0.00531 | -- | -- | -- |
3. | C/1880 C1 (Great southern comet) | 1880 02 14 | -520.90701 | 1.00001 | 144.75885 | 8.44754 | 86.68526 | 0.00140 | 0.00537 | -- | -- | -- |
4. | C/1843 D1 (Great March comet) | 1843 02 27.91100 | 64.267442 | 0.99991 | 144.35480 | 3.52720 | 82.63900 | 0.00000 | 0.00553 | 128.53 | 515.2 | 0.0062 |
5. | C/2011 W3 (Lovejoy) | 2011 12 06 | 78.682940 | 0.99993 | 134.35581 | 326.36915 | 53.50921 | 359.98586 | 0.00555 | 157.36 | 698.0 | 0.0016 |
6. | C/1680 V1 | 1680 11 29 | 444.42857 | 0.99999 | 60.67840 | 276.63390 | 350.61280 | -0.00205 | 0.00622 | 888.85 | 9369.4 | 0.0596 |
7. | C/2012 E2 (SWAN) | 2012 03 13 | -14.169573 | 1.00049 | 144.43074 | 6.57646 | 82.41229 | -0.03749 | 0.00696 | -- | -- | -- |
8. | C/1882 R1-B (Great September comet) | 1882 12 19 | 83.359731 | 0.99991 | 142.02070 | 347.68586 | 69.60913 | 0.11950 | 0.00775 | 166.71 | 761.1 | -0.0235 |
9. | C/1882 R1-C (Great September comet) | 1882 09 21 | 91.188235 | 0.99991 | 142.01050 | 347.65450 | 69.58400 | 0.00371 | 0.00775 | 182.37 | 870.8 | -0.0289 |
10. | C/1882 R1-A (Great September comet) | 1882 09 21 | 76.732673 | 0.99990 | 142.01120 | 347.65630 | 69.58430 | 0.00480 | 0.00775 | 153.46 | 672.2 | -0.0181 |
11. | C/1882 R1-D (Great September comet) | 1882 09 21 | 96.862500 | 0.99992 | 142.00930 | 347.65100 | 69.58080 | 0.00339 | 0.00775 | 193.72 | 953.3 | -0.0322 |
12. | C/1965 S1-B (Ikeya-Seki) | 1965 10 07 | 103.70667 | 0.99992 | 141.86100 | 346.98110 | 69.03430 | -0.01324 | 0.00778 | 207.41 | 1056.1 | -0.0358 |
13. | C/1965 S1-A (Ikeya-Seki) | 1965 10 07 | 91.600000 | 0.99991 | 141.86420 | 346.99470 | 69.04860 | -0.01595 | 0.00779 | 183.19 | 876.7 | -0.0292 |
14. | C/1970 K1 (White-Ortiz-Bolelli) | 1970 05 29 | 173.78677 | 0.99995 | 138.95225 | 336.81968 | 61.10295 | 0.00625 | 0.00884 | 347.56 | 2291.0 | -0.0579 |
15. | C/2012 S1 (ISON) | 2013 05 01 | -2446.5208 | 1.00001 | 62.16289 | 295.68654 | 345.54120 | -0.00172 | 0.01247 | -- | -- | -- |
16. | C/2015 D1 (SOHO) | 2015 02 20 | 4.9890169 | 0.99432 | 69.61562 | 95.88103 | 234.95541 | 0.02226 | 0.02832 | 9.9497 | 11.14 | 1.1164 |
17. | C/1962 C1 (Seki-Lines) | 1962 05 30 | -7039.1892 | 1.00000 | 65.01448 | 304.67769 | 11.47329 | 0.00010 | 0.03140 | -- | -- | -- |
18. | 323P/SOHO | 2021 02 11 | 2.5818802 | 0.98481 | 5.36993 | 324.22939 | 353.17400 | 5.78937 | 0.03921 | 5.1246 | 4.149 | 2.2605 |
19. | C/1961 O1 (Wilson-Hubbard) | 1961 09 23 | 496.13606 | 0.99992 | 24.21216 | 298.94356 | 270.69774 | 0.00602 | 0.04013 | 992.23 | 11051.2 | 0.2369 |
20. | C/1847 C1 (Hind) | 1847 04 09 | 473.25556 | 0.99991 | 48.66360 | 23.82400 | 254.35650 | 0.00088 | 0.04259 | 946.47 | 10295.6 | 0.1799 |
21. | 321P/SOHO | 2005 03 29 | 2.4266303 | 0.98066 | 19.73750 | 165.26972 | 172.40550 | 28.98774 | 0.04693 | 4.8063 | 3.780 | 2.3977 |
22. | C/2002 R5 (SOHO) | 2005 07 24 | 3.2161229 | 0.98526 | 14.12093 | 13.21445 | 45.72754 | 179.91091 | 0.04740 | 6.3848 | 5.768 | 1.8801 |
23. | P/2002 S7 (SOHO) | 2005 10 20 | 3.2235816 | 0.98485 | 13.57714 | 50.19060 | 52.16509 | 191.60968 | 0.04884 | 6.3983 | 5.788 | 1.8808 |
24. | P/1999 J6 (SOHO) | 2007 01 19 | 3.0989921 | 0.98423 | 26.62914 | 81.59825 | 21.94708 | 144.83761 | 0.04886 | 6.1491 | 5.456 | 1.9245 |
25. | C/1999 U2 (SOHO) | 1999 10 25 | -2.9364684 | 1.01669 | 26.80780 | 82.13871 | 21.78325 | -0.04409 | 0.04901 | -- | -- | -- |
26. | 342P/SOHO | 2016 07 31 | 3.0430038 | 0.98260 | 13.27479 | 43.40094 | 58.70418 | 5.45213 | 0.05294 | 6.0331 | 5.308 | 1.9878 |
27. | 322P/SOHO | 2015 06 06 | 2.5162615 | 0.97868 | 12.58924 | 359.52449 | 49.04948 | 337.76066 | 0.05366 | 4.9789 | 3.992 | 2.3484 |
28. | C/1882 F1 (Wells) | 1882 06 20 | 8520.6087 | 0.99999 | 73.79692 | 206.58940 | 208.98463 | 0.00001 | 0.06076 | 17041.2 | 786527.9 | 0.0859 |
29. | P/2008 Y12 (SOHO) | 2010 10 24 | 3.0781978 | 0.97876 | 23.34537 | 312.57474 | 146.62207 | 122.37013 | 0.06538 | 6.0910 | 5.401 | 1.9813 |
30. | C/1970 B1 (Daido-Fujikawa) | 1970 02 04 | -3436.4341 | 1.00002 | 100.18281 | 30.59603 | 266.64873 | -0.00006 | 0.06575 | -- | -- | -- |
31. | C/1953 X1 (Pajdusakova) | 1953 12 12 | 21896.358 | 1.00000 | 13.57093 | 115.24625 | 94.07294 | 359.99999 | 0.07231 | 43792.6 | 3240156.8 | 0.3242 |
32. | C/1931 P1 (Ryves) | 1931 08 07 | 111.16320 | 0.99933 | 169.28810 | 102.27760 | 168.14550 | -0.01590 | 0.07492 | 222.25 | 1172.1 | -0.2864 |
33. | C/2020 P4-C | 2020 08 08 | 1.3905404 | 0.93942 | 37.55936 | 165.25692 | 116.42172 | 0.69959 | 0.08424 | 2.6968 | 1.640 | 4.0261 |
34. | C/2020 P4-A | 2020 08 08 | -46.446020 | 1.00195 | 26.32560 | 175.22444 | 177.46442 | -0.00068 | 0.09076 | -- | -- | -- |
35. | C/2020 P4-B | 2020 08 07 | 1.0200710 | 0.90921 | 28.14731 | 173.42679 | 171.60649 | 358.96213 | 0.09261 | 1.9475 | 1.030 | 5.4305 |
36. | C/2002 V1 (NEAT) | 2002 12 26 | 1010.5170 | 0.99990 | 81.70606 | 64.08843 | 152.16969 | 359.99833 | 0.09926 | 2020.9 | 32123.6 | 0.0615 |
37. | C/1947 X1-A (Southern comet) | 1947 12 19 | 700.29199 | 0.99984 | 138.51138 | 337.31153 | 196.18206 | 0.00087 | 0.11000 | 1400.5 | 18532.2 | -0.3005 |
38. | C/1947 X1-B (Southern comet) | 1947 12 01 | 296.55795 | 0.99963 | 138.53320 | 337.30590 | 196.15040 | -0.00031 | 0.11002 | 593.01 | 5107.1 | -0.2905 |
39. | C/2004 R2 (ASAS) | 2004 09 15 | 1619082.3 | 1.00000 | 63.17369 | 182.46357 | 5.35318 | 360.00000 | 0.11284 | 3238164.4 | 2060210375.3 | 0.1879 |
40. | C/1769 P1 (Messier) | 1769 10 08.12040 | 163.45539 | 0.99925 | 40.73380 | 178.29300 | 329.12260 | 0.00000 | 0.12276 | 326.79 | 2089.8 | 0.3608 |
41. | 96P/Machholz 1 | 2008 11 03 | 3.0327679 | 0.95921 | 58.53858 | 94.35081 | 14.74631 | 107.74073 | 0.12371 | 5.9418 | 5.282 | 1.9424 |
42. | C/1910 A1 (Great January comet) | 1910 02 03 | 607.35265 | 0.99979 | 138.77827 | 90.02958 | 320.89221 | 0.00108 | 0.12896 | 1214.6 | 14968.2 | -0.3262 |
43. | C/1948 V1 (Eclipse comet) | 1949 01 10 | 1574.7872 | 0.99991 | 23.11627 | 211.04272 | 107.24936 | 0.00118 | 0.13544 | 3149.4 | 62494.4 | 0.4228 |
44. | C/1973 E1 (Kohoutek) | 1973 12 06 | -18236.507 | 1.00001 | 14.30414 | 258.48949 | 37.79757 | -0.00001 | 0.14243 | -- | -- | -- |
45. | C/1998 J1 (SOHO) | 1998 06 09 | -889.89323 | 1.00017 | 62.93183 | 351.64856 | 110.55719 | 0.00117 | 0.15321 | -- | -- | -- |
46. | C/1988 P1 (Machholz) | 1988 08 19 | 268133.70 | 1.00000 | 40.19866 | 167.72756 | 349.03800 | 360.00000 | 0.16455 | 536267.2 | 138846615.7 | 0.3840 |
47. | C/1959 Q2 (Alcock) | 1959 09 04 | -384.52051 | 1.00043 | 108.03573 | 225.84102 | 300.53511 | -0.00155 | 0.16581 | -- | -- | -- |
48. | C/2004 F4 (Bradfield) | 2004 06 01 | 237.66085 | 0.99929 | 63.16457 | 222.77807 | 332.78599 | 0.01208 | 0.16827 | 475.15 | 3663.9 | 0.2514 |
49. | C/2006 P1 (McNaught) | 2006 11 26 | -9074.0611 | 1.00002 | 77.83700 | 267.41480 | 155.97497 | -0.00005 | 0.17074 | -- | -- | -- |
50. | C/1853 R1 (Bruhns) | 1853 11 03 | -260.33584 | 1.00066 | 118.99630 | 222.11610 | 277.84070 | 0.00396 | 0.17286 | -- | -- | -- |
51. | C/1927 X1 (Skjellerup-Maristany) | 1927 12 26 | 1100.9812 | 0.99984 | 85.11260 | 78.24360 | 47.15880 | 0.00021 | 0.17616 | 2201.8 | 36532.4 | 0.0490 |
52. | C/2004 V13 (SWAN) | 2005 01 03 | 33639.443 | 0.99999 | 34.80975 | 207.69953 | 92.69080 | 0.00000 | 0.18086 | 67278.7 | 6169946.5 | 0.4329 |
53. | C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) | 2003 01 20 | 1193.8009 | 0.99984 | 94.15228 | 119.06502 | 187.58447 | 359.99978 | 0.18993 | 2387.4 | 41248.3 | -0.0347 |
54. | C/1917 F1 (Mellish) | 1917 03 31 | 27.398437 | 0.99306 | 32.68732 | 88.67460 | 121.31368 | 359.92320 | 0.19019 | 54.607 | 143.4 | 0.6442 |
55. | C/1895 W1 (Perrine) | 1896 01 21 | -3714.8915 | 1.00005 | 141.62634 | 321.95544 | 272.66639 | 0.00014 | 0.19198 | -- | -- | -- |
56. | C/1975 V1-A (West) | 1976 05 10 | -12220.270 | 1.00002 | 43.07404 | 118.91753 | 358.43172 | 0.00005 | 0.19659 | -- | -- | -- |
57. | C/1991 X2 (Mueller) | 1992 01 30 | -987.13425 | 1.00020 | 95.57437 | 288.78312 | 306.98536 | -0.00163 | 0.19880 | -- | -- | -- |
58. | C/1987 W1 (Ichimura) | 1987 11 28 | 327902.55 | 1.00000 | 41.62050 | 226.52790 | 329.29263 | 360.00000 | 0.19952 | 655804.9 | 187769649.9 | 0.4139 |
59. | C/1948 L1 (Honda-Bernasconi) | 1948 06 25 | -200.54059 | 1.00103 | 23.19008 | 203.66199 | 317.15352 | 0.01390 | 0.20658 | -- | -- | -- |
60. | C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018 04 27 | -2673.6677 | 1.00008 | 99.03865 | 171.04249 | 255.89223 | -0.00079 | 0.20845 | -- | -- | -- |
61. | C/1975 V2 (Bradfield) | 1975 12 22 | -14217.186 | 1.00002 | 70.62616 | 271.31276 | 358.08987 | 0.00000 | 0.21872 | -- | -- | -- |
62. | C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996 03 15 | 2124.7554 | 0.99989 | 124.92205 | 188.04513 | 130.17512 | 359.99952 | 0.23022 | 4249.3 | 97942.6 | -0.3380 |
63. | C/2019 Y4-A (ATLAS) | 2020 04 09 | -113.30435 | 1.00221 | 45.98191 | 121.04662 | 177.18433 | -0.04253 | 0.25035 | -- | -- | -- |
64. | C/1844 Y1 (Great comet) | 1844 12 20 | 358.93553 | 0.99930 | 45.56510 | 120.59100 | 177.50550 | 0.00084 | 0.25054 | 717.62 | 6800.4 | 0.4487 |
65. | C/2019 Y4-C (ATLAS) | 2020 04 12 | -145.19146 | 1.00174 | 45.57221 | 120.63183 | 177.29335 | -0.02761 | 0.25221 | -- | -- | -- |
66. | C/2019 Y4-B (ATLAS) | 2020 04 18 | 665.94760 | 0.99962 | 45.45426 | 120.62548 | 177.38268 | 359.99753 | 0.25254 | 1331.6 | 17185.7 | 0.4447 |
67. | C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020 03 07 | 330.60770 | 0.99924 | 45.38387 | 120.57209 | 177.40840 | 359.98606 | 0.25284 | 660.96 | 6011.4 | 0.4534 |
68. | C/2019 Y4-D (ATLAS) | 2020 04 14 | 25.093038 | 0.98987 | 44.95467 | 120.65594 | 177.74250 | 359.63036 | 0.25424 | 49.932 | 125.7 | 0.6487 |
69. | C/1980 Y1 (Bradfield) | 1981 01 26 | 946.11021 | 0.99973 | 138.58518 | 115.35154 | 358.29412 | 0.00093 | 0.25982 | 1892.0 | 29101.9 | -0.4682 |
70. | C/1886 H1 (Brooks) | 1886 05 08 | 55.494182 | 0.99514 | 87.62919 | 194.16739 | 201.32220 | 359.92637 | 0.26951 | 110.72 | 413.4 | 0.1204 |
71. | C/2021 O3 (PANSTARRS) | 2021 10 07 | -2091.2282 | 1.00014 | 56.76016 | 189.03467 | 299.98139 | -0.00202 | 0.28731 | -- | -- | -- |
72. | C/1984 N1 (Austin) | 1984 09 13 | 1921.1598 | 0.99985 | 164.15316 | 171.57785 | 353.12896 | 0.00037 | 0.29128 | 3842.0 | 84208.0 | -0.6408 |
73. | C/2020 F3 (NEOWISE) | 2020 07 07 | 358.46805 | 0.99918 | 128.93750 | 61.01043 | 37.27866 | 0.00048 | 0.29465 | 716.64 | 6787.1 | -0.4082 |
74. | C/1989 W1 (Aarseth-Brewington) | 1989 12 05 | -4626.8124 | 1.00006 | 88.38628 | 345.91688 | 205.25889 | -0.00007 | 0.30069 | -- | -- | -- |
75. | C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013 03 14 | -9202.6496 | 1.00003 | 84.20820 | 65.66589 | 333.65164 | 0.00000 | 0.30154 | -- | -- | -- |
76. | C/1911 S3 (Beljawsky) | 1911 10 11 | -2064.1088 | 1.00015 | 96.46590 | 89.89690 | 71.71120 | 0.00000 | 0.30342 | -- | -- | -- |
77. | C/1853 L1 (Klinkerfues) | 1853 08 15 | -1227.3360 | 1.00025 | 61.50080 | 142.56640 | 170.44130 | -0.00042 | 0.30683 | -- | -- | -- |
78. | C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015 02 17 | 1132.6044 | 0.99972 | 43.10672 | 8.76254 | 120.05011 | 359.99639 | 0.31457 | 2264.9 | 38117.6 | 0.5121 |
79. | C/1956 R1 (Arend-Roland) | 1957 07 09 | -1274.0560 | 1.00025 | 119.94430 | 215.85536 | 308.77454 | 0.00199 | 0.31604 | -- | -- | -- |
80. | C/2016 U1 (NEOWISE) | 2016 12 12 | -1261.6777 | 1.00025 | 46.43483 | 61.42852 | 162.74827 | -0.00073 | 0.31917 | -- | -- | -- |
81. | C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones) | 2000 12 11 | -181492.89 | 1.00000 | 160.16543 | 10.76596 | 51.50887 | -0.00000 | 0.32118 | -- | -- | -- |
82. | C/2012 T5 (Bressi) | 2012 11 22 | -744.66004 | 1.00043 | 72.09841 | 230.59445 | 318.09419 | -0.00456 | 0.32283 | -- | -- | -- |
83. | C/1899 E1 (Swift) | 1899 05 04 | -1004.0443 | 1.00033 | 146.27043 | 26.40589 | 8.70570 | 0.00064 | 0.32656 | -- | -- | -- |
84. | C/1847 T1 (Mitchell) | 1847 10 26 | -1912.9360 | 1.00017 | 108.13260 | 192.96650 | 276.60900 | -0.00023 | 0.32903 | -- | -- | -- |
85. | C/1903 M1 (Borrelly) | 1903 07 12 | -421.06002 | 1.00078 | 85.03733 | 294.91532 | 127.21723 | -0.00537 | 0.33038 | -- | -- | -- |
86. | 2P/Encke | 2015 10 01 | 2.2151411 | 0.84834 | 11.78142 | 334.56778 | 186.54728 | 202.74010 | 0.33595 | 4.0943 | 3.297 | 3.0271 |
87. | C/2020 P1 (NEOWISE) | 2020 09 09 | -1152.5622 | 1.00030 | 45.05382 | 53.53937 | 8.89496 | -0.00104 | 0.34218 | -- | -- | -- |
88. | C/2015 F5 (SWAN-Xingming) | 2015 04 22 | 15.549862 | 0.97775 | 149.25665 | 287.73968 | 13.39324 | 0.40024 | 0.34600 | 30.754 | 61.32 | -0.2882 |
89. | C/1989 X1 (Austin) | 1990 04 17 | -1533.5454 | 1.00023 | 58.95637 | 75.92536 | 61.57629 | 0.00012 | 0.34977 | -- | -- | -- |
90. | C/1957 P1 (Mrkos) | 1958 03 10 | 536.16186 | 0.99934 | 93.95674 | 68.32384 | 40.31852 | 0.01751 | 0.35494 | 1072.0 | 12415.2 | -0.0412 |
91. | C/1940 R2 (Cunningham) | 1941 01 06 | -758.24948 | 1.00049 | 49.89420 | 296.59050 | 199.56900 | -0.00048 | 0.36775 | -- | -- | -- |
92. | C/1978 T1 (Seargent) | 1978 10 15 | 221.91412 | 0.99833 | 67.82828 | 41.77496 | 207.75663 | 0.00899 | 0.36988 | 443.46 | 3305.9 | 0.3078 |
93. | C/1873 Q2 (Henry) | 1873 10 09 | 1425.6037 | 0.99973 | 121.46250 | 178.49590 | 233.75440 | 0.00012 | 0.38491 | 2850.8 | 53827.8 | -0.3977 |
94. | C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) | 2018 11 16 | -990.65095 | 1.00039 | 143.98796 | 128.72209 | 88.77491 | -0.00055 | 0.38695 | -- | -- | -- |
95. | C/1870 W1 (Winnecke) | 1870 11 29 | -1585.3401 | 1.00025 | 147.28930 | 96.59128 | 90.55311 | -0.00033 | 0.38969 | -- | -- | -- |
96. | C/1987 B2 (Terasako) | 1987 02 07 | 82.194165 | 0.99522 | 40.85689 | 97.69927 | 195.27034 | 0.05836 | 0.39289 | 164.00 | 745.2 | 0.6502 |
97. | C/1997 N1 (Tabur) | 1997 07 13 | -2447.4966 | 1.00016 | 85.96297 | 147.61098 | 344.18184 | -0.00027 | 0.39572 | -- | -- | -- |
98. | C/2020 S3 (Erasmus) | 2021 03 08 | 194.85795 | 0.99796 | 19.86141 | 222.99291 | 349.88556 | 0.03092 | 0.39847 | 389.32 | 2720.1 | 0.7622 |
99. | C/1902 R1 (Perrine) | 1902 09 25 | 1619.5963 | 0.99975 | 156.35444 | 50.73500 | 153.00463 | 359.99909 | 0.40089 | 3238.8 | 65180.6 | -0.7156 |
100. | C/2007 F1 (LONEOS) | 2007 06 09 | -4564.7759 | 1.00009 | 116.08209 | 172.88667 | 153.71078 | -0.00045 | 0.40237 | -- | -- | -- |
注: 表格中最左侧的序号是为了方便阅读而设定的, 不是小天体的正式编号.