此列表共100颗小天体
序号 | 名称 | 日期 (TDB) | $a$ (au) | $e$ | $i$ (°) | $\Omega$ (°) | $\omega$ (°) | $M$ (°) | $r_p$ (au) | $r_a$ (au) | $T$ (yr) | $T_{Jup}$ |
1. | 167P/CINEOS | 2004 03 11 | 16.140791 | 0.26995 | 19.12721 | 295.83745 | 343.64917 | 16.20306 | 11.78354 | 20.498 | 64.85 | 3.5257 |
2. | C/2003 A2 (Gleason) | 2003 05 13 | -1641.0187 | 1.00696 | 8.06156 | 154.54463 | 346.61207 | -0.00260 | 11.42729 | -- | -- | -- |
3. | C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) | 2017 04 20 | 22294.476 | 0.99951 | 95.56673 | 190.09988 | 326.26983 | 359.99851 | 10.95318 | 44578.0 | 3328925.8 | -0.3976 |
4. | C/2019 E3 (ATLAS) | 2020 04 03 | -2104.6955 | 1.00490 | 84.27954 | 347.22323 | 280.58740 | -0.01345 | 10.31607 | -- | -- | -- |
5. | C/2014 OG392 (PANSTARRS) | 2018 02 14 | 12.161927 | 0.18072 | 9.04209 | 145.85364 | 254.48829 | 327.49453 | 9.96401 | 14.360 | 42.41 | 3.3968 |
6. | C/2010 L3 (Catalina) | 2010 12 11 | 13031.540 | 0.99924 | 102.63107 | 38.27534 | 121.77397 | 0.00002 | 9.88291 | 26053.2 | 1487653.6 | -0.8515 |
7. | C/2000 A1 (Montani) | 2000 07 17 | -2464.3357 | 1.00395 | 24.54222 | 111.83535 | 14.26971 | 0.00003 | 9.74310 | -- | -- | -- |
8. | C/2014 B1 (Schwartz) | 2018 02 03 | -2930.0495 | 1.00326 | 28.37522 | 161.39456 | 345.85815 | 0.00090 | 9.55667 | -- | -- | -- |
9. | C/2012 Q1 (Kowalski) | 2013 01 30 | 26.130838 | 0.63712 | 45.18265 | 184.43729 | 139.24243 | 2.62388 | 9.48223 | 42.779 | 133.6 | 2.6331 |
10. | C/2020 H5 (Robinson) | 2020 12 24 | 3802.0426 | 0.99754 | 70.21080 | 210.64136 | 326.41330 | 0.00005 | 9.34533 | 7594.7 | 234441.1 | 1.2833 |
11. | C/2015 T5 (Sheppard-Tholen) | 2015 12 20 | 27.965906 | 0.66608 | 11.04835 | 311.19270 | 61.83900 | 359.76335 | 9.33830 | 46.594 | 147.9 | 3.5790 |
12. | C/2007 K1 (Lemmon) | 2007 07 30 | 435.88967 | 0.97880 | 108.43252 | 294.66023 | 51.97607 | 0.00902 | 9.23907 | 862.54 | 9100.7 | -1.1729 |
13. | C/2017 AB5 (PANSTARRS) | 2018 02 01 | 127602.37 | 0.99993 | 32.43095 | 42.69033 | 78.39592 | 360.00000 | 9.21644 | 255195.5 | 45582307.4 | 3.1758 |
14. | C/2013 C2 (Tenagra) | 2015 05 25 | 16.056611 | 0.43132 | 21.33992 | 247.52178 | 308.75620 | 358.52300 | 9.13100 | 22.982 | 64.34 | 3.2754 |
15. | C/2020 K2 (PANSTARRS) | 2020 07 25 | -6865.1393 | 1.00129 | 91.03595 | 288.33890 | 67.27262 | -0.00002 | 8.87822 | -- | -- | -- |
16. | C/2004 T3 (Siding Spring) | 2005 02 13 | 5866.7646 | 0.99849 | 71.96432 | 50.35460 | 259.68690 | 0.00147 | 8.86436 | 11724.7 | 449372.2 | 1.1429 |
17. | C/2019 O3 (Palomar) | 2020 11 23 | -4391.9232 | 1.00201 | 89.81501 | 300.38059 | 60.03616 | -0.00035 | 8.81951 | -- | -- | -- |
18. | C/2020 F2 (ATLAS) | 2020 12 19 | -3218.6483 | 1.00274 | 163.57601 | 250.25159 | 48.37622 | -0.00310 | 8.81677 | -- | -- | -- |
19. | C/2007 D1 (LINEAR) | 2008 06 26 | 171366.67 | 0.99995 | 41.50701 | 171.08487 | 340.14358 | 0.00001 | 8.79337 | 342724.6 | 70941073.4 | 2.7523 |
20. | C/2021 Q6 (PANSTARRS) | 2021 09 17 | 10932.487 | 0.99920 | 161.84678 | 133.54428 | 140.80178 | 359.99921 | 8.71567 | 21856.3 | 1143106.4 | -3.4757 |
21. | C/2013 P3 (Palomar) | 2014 09 07 | -7480.0471 | 1.00116 | 93.90620 | 177.27581 | 177.19071 | -0.00012 | 8.64652 | -- | -- | -- |
22. | 166P/NEAT | 2003 06 29 | 13.882826 | 0.38310 | 15.36840 | 64.48884 | 321.87890 | 7.70087 | 8.56430 | 19.201 | 51.73 | 3.2835 |
23. | C/2016 C1 (PANSTARRS) | 2017 08 02 | -1651.4903 | 1.00512 | 56.17889 | 181.78006 | 328.73936 | 0.00778 | 8.46265 | -- | -- | -- |
24. | C/2021 L3 (Borisov) | 2021 07 11 | -42142.957 | 1.00020 | 78.58023 | 344.97098 | 91.61076 | -0.00002 | 8.45738 | -- | -- | -- |
25. | C/2010 U3 (Boattini) | 2017 06 01 | -9231.2016 | 1.00091 | 55.51205 | 43.07277 | 88.06441 | -0.00071 | 8.44582 | -- | -- | -- |
26. | C/2001 G1 (LONEOS) | 2002 01 12 | -2940.3361 | 1.00280 | 45.36445 | 203.89113 | 343.28155 | 0.00059 | 8.23553 | -- | -- | -- |
27. | C/2016 E1 (PANSTARRS) | 2017 04 09 | -2590.7185 | 1.00316 | 131.89064 | 233.03454 | 47.29033 | -0.00040 | 8.17682 | -- | -- | -- |
28. | C/2015 D3 (PANSTARRS) | 2016 09 03 | -3704.7957 | 1.00220 | 128.50652 | 156.98004 | 2.88562 | 0.00054 | 8.14890 | -- | -- | -- |
29. | C/2014 S1 (PANSTARRS) | 2014 11 12 | -8652.2485 | 1.00094 | 123.80468 | 352.65986 | 288.82534 | 0.00046 | 8.13734 | -- | -- | -- |
30. | C/2003 S3 (LINEAR) | 2003 10 21 | -4502.5660 | 1.00181 | 151.49775 | 226.38880 | 154.57017 | 0.00063 | 8.12953 | -- | -- | -- |
31. | C/2008 S3 (Boattini) | 2011 04 19 | -7441.3160 | 1.00108 | 162.70280 | 54.93805 | 39.93777 | -0.00008 | 8.01792 | -- | -- | -- |
32. | C/2010 M1 (Gibbs) | 2010 06 21 | -2031.5244 | 1.00393 | 116.57631 | 66.48616 | 167.18886 | -0.00183 | 7.97705 | -- | -- | -- |
33. | C/2000 Y1 (Tubbiolo) | 2001 05 01 | -3393.5387 | 1.00235 | 137.97425 | 239.39483 | 181.73251 | 0.00044 | 7.97476 | -- | -- | -- |
34. | C/2021 A6 (PANSTARRS) | 2021 04 24 | 10600.495 | 0.99925 | 75.60642 | 164.07963 | 351.73157 | 359.99999 | 7.92897 | 21193.1 | 1091433.9 | 0.8679 |
35. | C/2015 XY1 (Lemmon) | 2018 03 25 | -1966.5075 | 1.00403 | 148.84689 | 281.61606 | 196.35409 | -0.00041 | 7.92796 | -- | -- | -- |
36. | C/2013 E1 (McNaught) | 2013 06 11 | -3445.5854 | 1.00226 | 158.72038 | 134.02882 | 311.42576 | -0.00001 | 7.78163 | -- | -- | -- |
37. | C/2021 A9 (PANSTARRS) | 2021 06 26 | -1813.5956 | 1.00428 | 158.02787 | 314.84196 | 211.47950 | -0.01134 | 7.75820 | -- | -- | -- |
38. | C/2017 U4 (PANSTARRS) | 2017 12 18 | -2591.2070 | 1.00298 | 158.22562 | 245.95276 | 159.17844 | -0.00211 | 7.72412 | -- | -- | -- |
39. | C/2017 K5 (PANSTARRS) | 2019 02 28 | -1819.0585 | 1.00422 | 82.25776 | 102.37580 | 171.71576 | -0.00493 | 7.68028 | -- | -- | -- |
40. | C/2017 S7 (Lemmon) | 2017 11 16 | -3045.9876 | 1.00250 | 124.22474 | 262.78842 | 187.74738 | 0.00101 | 7.61441 | -- | -- | -- |
41. | C/2012 A1 (PANSTARRS) | 2012 12 26 | -6363.7688 | 1.00119 | 120.90002 | 277.97204 | 191.75870 | -0.00066 | 7.60443 | -- | -- | -- |
42. | C/2021 Q4 (Fuls) | 2021 06 09 | -2081.6979 | 1.00364 | 71.47572 | 183.32536 | 146.87420 | -0.00757 | 7.56833 | -- | -- | -- |
43. | C/2016 X1 (Lemmon) | 2018 09 28 | 2018.6488 | 0.99625 | 26.45505 | 256.42524 | 224.56946 | 359.99768 | 7.56418 | 4029.7 | 90698.3 | 3.0515 |
44. | C/2014 W10 (PANSTARRS) | 2014 11 25 | 9377.5799 | 0.99919 | 82.80476 | 43.12988 | 44.20550 | 359.99949 | 7.56234 | 18747.6 | 908122.3 | 0.4274 |
45. | C/2012 E1 (Hill) | 2012 04 26 | 3775.7101 | 0.99801 | 122.54202 | 286.31964 | 48.88731 | 0.00126 | 7.50290 | 7543.9 | 232009.7 | -1.8239 |
46. | C/2013 H2 (Boattini) | 2013 12 30 | -4055.6144 | 1.00185 | 128.39635 | 262.74596 | 35.99836 | -0.00009 | 7.49874 | -- | -- | -- |
47. | C/2007 M1 (McNaught) | 2008 09 29 | 1562.0328 | 0.99521 | 139.72144 | 326.80863 | 52.63269 | 0.00077 | 7.47465 | 3116.6 | 61736.7 | -2.5787 |
48. | C/2021 R2 (PANSTARRS) | 2021 09 25 | 2265.4466 | 0.99677 | 134.46386 | 16.27863 | 32.29751 | 359.99917 | 7.31156 | 4523.6 | 107829.8 | -2.3433 |
49. | C/2017 K1 (PANSTARRS) | 2018 05 01 | -3479.2952 | 1.00209 | 154.00830 | 225.64184 | 4.20259 | 0.00023 | 7.28570 | -- | -- | -- |
50. | C/2014 R3 (PANSTARRS) | 2017 04 03 | 13999.773 | 0.99948 | 90.83968 | 334.10849 | 113.42605 | 0.00014 | 7.27565 | 27992.3 | 1656493.3 | -0.0486 |
51. | C/2019 Q3 (PANSTARRS) | 2019 08 20 | -1541.4558 | 1.00470 | 65.53825 | 151.32534 | 152.62533 | 0.00593 | 7.25030 | -- | -- | -- |
52. | C/2010 D4 (WISE) | 2010 04 12 | 64.666104 | 0.88946 | 105.65965 | 266.78351 | 44.48932 | 0.71467 | 7.14821 | 122.18 | 520.0 | -0.7888 |
53. | C/1999 J2 (Skiff) | 2000 04 22 | -6467.0256 | 1.00110 | 86.41282 | 50.04243 | 127.13907 | 0.00003 | 7.10977 | -- | -- | -- |
54. | C/2016 Q4 (Kowalski) | 2016 09 04 | 16.793538 | 0.57820 | 7.25666 | 271.32840 | 99.49889 | 352.67413 | 7.08354 | 26.504 | 68.82 | 3.2169 |
55. | C/2016 Q2 (PANSTARRS) | 2020 03 11 | 13862.398 | 0.99949 | 109.39052 | 322.30097 | 84.48876 | 359.99974 | 7.08272 | 27717.7 | 1632171.3 | -1.0946 |
56. | C/2002 L9 (NEAT) | 2004 09 27 | 4433.0860 | 0.99841 | 68.44209 | 110.45132 | 231.42852 | 0.00058 | 7.03300 | 8859.1 | 295166.7 | 1.2084 |
57. | C/1991 R1 (McNaught-Russell) | 1993 05 02 | 47069.985 | 0.99985 | 104.52209 | 150.11471 | 149.13021 | 0.00009 | 6.98192 | 94133.0 | 10212317.1 | -0.8210 |
58. | C/2015 T2 (PANSTARRS) | 2016 12 20 | -17826.537 | 1.00039 | 124.54320 | 51.05823 | 30.77331 | -0.00006 | 6.93528 | -- | -- | -- |
59. | C/2017 F2 (PANSTARRS) | 2017 09 02 | -1333.4141 | 1.00520 | 42.50767 | 38.66801 | 134.90195 | -0.00172 | 6.92770 | -- | -- | -- |
60. | C/2014 M2 (Christensen) | 2014 08 10 | 974.42867 | 0.99291 | 32.40624 | 245.32835 | 40.70370 | 0.00075 | 6.90848 | 1941.9 | 30418.2 | 2.7508 |
61. | C/2009 W2 (Boattini) | 2009 12 12 | 15482.794 | 0.99955 | 164.49052 | 199.58007 | 121.32596 | 359.99993 | 6.90713 | 30958.7 | 1926558.5 | -3.1380 |
62. | P/2011 S1 (Gibbs) | 2013 04 23 | 8.6523111 | 0.20319 | 2.67931 | 218.89631 | 193.34013 | 341.11780 | 6.89427 | 10.410 | 25.45 | 3.1233 |
63. | C/1976 D2 (Schuster) | 1976 07 08 | -6145.3609 | 1.00112 | 112.02691 | 22.78599 | 193.36683 | 0.00111 | 6.87957 | -- | -- | -- |
64. | C/2003 O1 (LINEAR) | 2004 04 21 | -4930.3108 | 1.00139 | 117.98169 | 347.64400 | 81.67349 | 0.00010 | 6.84736 | -- | -- | -- |
65. | 165P/LINEAR | 2001 07 24 | 18.050001 | 0.62159 | 15.90526 | 0.63877 | 126.20542 | 5.18222 | 6.83037 | 29.270 | 76.69 | 3.0935 |
66. | C/2019 B3 (PANSTARRS) | 2020 02 04 | -2331.5791 | 1.00293 | 66.53135 | 358.41393 | 263.88572 | -0.00307 | 6.82341 | -- | -- | -- |
67. | C/2020 P3 (ATLAS) | 2021 02 19 | 5819.6953 | 0.99883 | 61.88581 | 19.49200 | 82.24515 | 359.99986 | 6.81236 | 11632.6 | 443975.1 | 1.5248 |
68. | C/2002 V2 (LINEAR) | 2003 08 14 | 5018.7145 | 0.99864 | 166.77624 | 20.23410 | 314.67931 | 0.00026 | 6.81203 | 10030.6 | 355546.9 | -3.1469 |
69. | C/2015 X5 (PANSTARRS) | 2017 07 11 | -2235.0804 | 1.00304 | 124.28453 | 122.31147 | 27.75051 | -0.00161 | 6.80175 | -- | -- | -- |
70. | C/2002 VQ94 (LINEAR) | 2006 09 02 | 201.60450 | 0.96629 | 70.51627 | 35.01509 | 100.05321 | 0.07133 | 6.79677 | 396.41 | 2862.6 | 1.0944 |
71. | C/2011 L6 (Boattini) | 2011 08 20 | -1815.9625 | 1.00374 | 171.45625 | 214.48266 | 331.59873 | 0.00266 | 6.78763 | -- | -- | -- |
72. | C/2011 Q1 (PANSTARRS) | 2011 09 21 | 3248.1855 | 0.99791 | 94.86201 | 142.24391 | 135.92645 | 0.00044 | 6.78009 | 6489.6 | 185126.9 | -0.2718 |
73. | C/2017 U2 (Fuls) | 2017 12 10 | -541554.50 | 1.00001 | 95.43409 | 149.71084 | 147.72708 | 0.00000 | 6.70082 | -- | -- | -- |
74. | C/2021 S4 (Tsuchinshan) | 2021 10 16 | 161.99896 | 0.95869 | 17.47745 | 5.49472 | 72.73959 | 359.61431 | 6.69226 | 317.31 | 2061.9 | 3.0586 |
75. | C/2019 C1 (ATLAS) | 2020 04 24 | 832.95995 | 0.99210 | 36.01649 | 212.39722 | 319.18971 | 359.99952 | 6.58132 | 1659.3 | 24040.5 | 2.5729 |
76. | C/2009 P2 (Boattini) | 2009 12 14 | -4252.7034 | 1.00154 | 163.45294 | 60.36497 | 76.03240 | -0.00021 | 6.54397 | -- | -- | -- |
77. | C/2012 LP26 (Palomar) | 2015 10 09 | 9074.7820 | 0.99928 | 25.37985 | 153.98725 | 145.15321 | 0.00006 | 6.53605 | 18143.0 | 864495.0 | 2.8628 |
78. | C/2002 P1 (NEAT) | 2002 10 24 | 413.82980 | 0.98422 | 34.60611 | 310.67260 | 347.76474 | 0.03920 | 6.53024 | 821.13 | 8418.6 | 2.6091 |
79. | C/2009 S3 (Lemmon) | 2011 11 26 | -4562.1974 | 1.00142 | 60.38460 | 225.13253 | 129.76086 | -0.00005 | 6.47451 | -- | -- | -- |
80. | C/1999 S2 (McNaught-Watson) | 2000 03 17 | -1227.0832 | 1.00527 | 65.82022 | 74.46098 | 223.49741 | 0.01938 | 6.46774 | -- | -- | -- |
81. | C/2012 K8 (Lemmon) | 2014 03 05 | -2758.3364 | 1.00234 | 106.11126 | 312.80568 | 75.84979 | -0.00114 | 6.46301 | -- | -- | -- |
82. | P/2020 B4 (Sheppard) | 2020 05 16 | 7.9749364 | 0.19261 | 11.60083 | 186.00471 | 342.45687 | 335.56595 | 6.43892 | 9.5110 | 22.52 | 3.0320 |
83. | C/2017 U7 (PANSTARRS) | 2019 12 07 | -4849.4009 | 1.00132 | 142.63532 | 276.23228 | 326.05664 | 0.00025 | 6.41739 | -- | -- | -- |
84. | C/2005 Q1 (LINEAR) | 2006 01 21 | -1481.9839 | 1.00432 | 105.19161 | 87.73167 | 44.69093 | 0.00257 | 6.40839 | -- | -- | -- |
85. | P/2005 S2 (Skiff) | 2005 09 03 | 7.9647886 | 0.19671 | 3.14105 | 161.27240 | 229.93318 | 346.81327 | 6.39804 | 9.5315 | 22.48 | 3.0752 |
86. | C/2020 K7 (PANSTARRS) | 2020 10 11 | 108.10391 | 0.94094 | 32.06372 | 286.10701 | 358.13585 | 0.30533 | 6.38422 | 209.82 | 1124.0 | 2.6626 |
87. | C/2019 A5 (PANSTARRS) | 2019 08 06 | 21.648700 | 0.70787 | 67.53900 | 146.61925 | 356.03984 | 0.56316 | 6.32415 | 36.973 | 100.7 | 1.3410 |
88. | C/1978 G2 (McNaught-Tritton) | 1978 08 28 | -1358.2722 | 1.00463 | 153.18096 | 72.21398 | 229.46010 | 0.00008 | 6.28433 | -- | -- | -- |
89. | C/2000 K1 (LINEAR) | 2000 09 03 | -2730.6109 | 1.00230 | 116.78920 | 260.19820 | 15.79101 | 0.00182 | 6.27583 | -- | -- | -- |
90. | C/2014 OE4 (PANSTARRS) | 2017 05 12 | 22768.366 | 0.99973 | 81.34725 | 240.39492 | 65.75522 | 0.00004 | 6.24438 | 45530.5 | 3435626.9 | 0.4661 |
91. | P/2020 V3 (PANSTARRS) | 2020 12 01 | 8.3601717 | 0.25477 | 23.03364 | 198.29017 | 249.34497 | 357.14076 | 6.23028 | 10.490 | 24.17 | 2.8780 |
92. | C/2009 T1 (McNaught) | 2010 04 02 | 3675.1196 | 0.99831 | 89.89393 | 54.40739 | 282.52905 | 0.00078 | 6.22041 | 7344.0 | 222800.1 | 0.0071 |
93. | C/2013 F2 (Catalina) | 2013 07 28 | 8389.8862 | 0.99926 | 61.74927 | 344.27222 | 122.99113 | 0.00013 | 6.21786 | 16773.6 | 768497.2 | 1.4632 |
94. | C/2014 L5 (Lemmon) | 2014 09 05 | -2346.8776 | 1.00264 | 122.80513 | 35.68347 | 45.61121 | -0.00071 | 6.20317 | -- | -- | -- |
95. | P/2005 T3 (Read) | 2005 10 24 | 7.5070818 | 0.17379 | 6.26309 | 27.99579 | 8.16490 | 356.14542 | 6.20246 | 8.8117 | 20.57 | 3.0443 |
96. | C/2011 P2 (PANSTARRS) | 2012 02 09 | 9.7560974 | 0.36982 | 8.98964 | 204.01852 | 76.38463 | 16.60803 | 6.14810 | 13.364 | 30.47 | 3.0459 |
97. | C/2021 S1 (ATLAS) | 2021 11 26 | -10329.885 | 1.00059 | 52.09114 | 299.87161 | 148.18182 | -0.00009 | 6.11920 | -- | -- | -- |
98. | C/2009 U5 (Grauer) | 2010 02 02 | 10580.668 | 0.99942 | 25.47268 | 121.17409 | 23.81351 | 359.99987 | 6.09424 | 21155.2 | 1088373.1 | 2.7623 |
99. | C/2014 W3 (PANSTARRS) | 2015 03 21 | -871.66547 | 1.00696 | 90.11287 | 286.37336 | 158.91635 | 0.01481 | 6.06620 | -- | -- | -- |
100. | C/2002 B3 (LINEAR) | 2002 02 11 | -1113.1880 | 1.00544 | 73.69035 | 289.36495 | 123.13675 | 0.00067 | 6.05617 | -- | -- | -- |
注: 表格中最左侧的序号是为了方便阅读而设定的, 不是小天体的正式编号.