此列表共100颗小天体
序号 | 名称 | 日期 (TDB) | $a$ (au) | $e$ | $i$ (°) | $\Omega$ (°) | $\omega$ (°) | $M$ (°) | $r_p$ (au) | $r_a$ (au) | $T$ (yr) | $T_{Jup}$ |
1. | P/2013 R3-A (Catalina-PANSTARRS) | 2014 01 18 | 3.0327079 | 0.27332 | 0.89800 | 342.64198 | 8.32792 | 30.92458 | 2.20380 | 3.8616 | 5.281 | 3.1852 |
2. | P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS) | 2013 10 15 | 3.0329440 | 0.27345 | 0.89892 | 342.68479 | 8.23388 | 13.22069 | 2.20359 | 3.8623 | 5.282 | 3.1850 |
3. | P/2013 R3-B (Catalina-PANSTARRS) | 2014 01 05 | 3.0329402 | 0.27334 | 0.89962 | 342.69711 | 8.28380 | 28.49008 | 2.20392 | 3.8620 | 5.282 | 3.1851 |
4. | P/2014 R5 (Lemmon-PANSTARRS) | 2014 09 29 | 4.0636620 | 0.41281 | 1.08822 | 126.54114 | 213.84784 | 12.45424 | 2.38614 | 5.7412 | 8.192 | 2.8904 |
5. | 82P/Gehrels 3 | 2002 07 29 | 4.1354121 | 0.12325 | 1.12655 | 239.59146 | 227.49566 | 38.99368 | 3.62571 | 4.6451 | 8.410 | 3.0276 |
6. | 376P/LONEOS | 2010 04 21 | 5.8574558 | 0.51507 | 1.18884 | 315.14971 | 285.51000 | 118.82783 | 2.84046 | 8.8745 | 14.18 | 2.7068 |
7. | 238P/Read | 2008 05 30 | 3.1619849 | 0.25320 | 1.26617 | 51.62720 | 325.62444 | 181.84031 | 2.36138 | 3.9626 | 5.623 | 3.1543 |
8. | 198P/ODAS | 2003 02 25 | 3.5833464 | 0.44769 | 1.34985 | 358.74418 | 69.06402 | 244.04397 | 1.97910 | 5.1876 | 6.783 | 2.9364 |
9. | 406P/Gibbs | 2009 05 14 | 3.4401199 | 0.57404 | 1.43395 | 8.80718 | 353.07037 | 96.72544 | 1.46534 | 5.4149 | 6.381 | 2.8445 |
10. | 184P/Lovas 2 | 2013 06 17 | 3.5224948 | 0.60425 | 1.55145 | 277.74497 | 78.06092 | 353.81819 | 1.39402 | 5.6510 | 6.611 | 2.7886 |
11. | D/1770 L1 (Lexell) | 1770 08 14 | 3.1533844 | 0.78612 | 1.55170 | 134.46730 | 225.01610 | -0.00720 | 0.67445 | 5.6323 | 5.600 | 2.6131 |
12. | C/1980 E1 (Bowell) | 1982 01 03 | -58.267328 | 1.05773 | 1.66174 | 114.55749 | 135.08329 | -0.15132 | 3.36394 | -- | -- | -- |
13. | P/2015 B4 (Lemmon-PANSTARRS) | 2015 11 20 | 8.7112997 | 0.56891 | 1.74262 | 266.65108 | 227.77853 | 10.55511 | 3.75534 | 13.667 | 25.71 | 2.7241 |
14. | C/2010 X1 (Elenin) | 2011 03 31 | -7173.3885 | 1.00007 | 1.83957 | 323.23515 | 343.79812 | -0.00027 | 0.48242 | -- | -- | -- |
15. | 39P/Oterma | 1976 04 08 | 7.2081950 | 0.24368 | 1.95063 | 332.08925 | 56.21787 | 226.15639 | 5.45167 | 8.9647 | 19.35 | 3.0032 |
16. | P/2015 PD229 (Cameron-ISON) | 2015 10 24 | 7.1767883 | 0.32673 | 2.02688 | 342.77365 | 352.37057 | 3.62857 | 4.83189 | 9.5217 | 19.23 | 2.9432 |
17. | 340P/Boattini | 2010 11 10 | 4.2373024 | 0.28087 | 2.08209 | 291.82755 | 36.01922 | 111.52635 | 3.04716 | 5.4274 | 8.723 | 2.9593 |
18. | P/2004 FY140 (LINEAR) | 2004 05 08 | 4.9524560 | 0.17089 | 2.12778 | 327.29384 | 239.75766 | 351.86245 | 4.10611 | 5.7988 | 11.02 | 2.9719 |
19. | P/2013 N3 (PANSTARRS) | 2013 07 30 | 7.4315280 | 0.59243 | 2.17041 | 17.68058 | 323.94961 | 350.42685 | 3.02888 | 11.834 | 20.26 | 2.6241 |
20. | 202P/Scotti | 2006 12 27 | 3.7728053 | 0.33031 | 2.18541 | 194.58694 | 255.63947 | 255.97513 | 2.52660 | 5.0190 | 7.328 | 2.9860 |
21. | 190P/Mueller | 2007 09 27 | 4.2397602 | 0.52075 | 2.18985 | 336.11513 | 49.73912 | 9.12126 | 2.03192 | 6.4476 | 8.730 | 2.7678 |
22. | P/2021 R8 (Sheppard) | 2021 09 16 | 3.0185624 | 0.29404 | 2.20305 | 167.02532 | 190.79388 | 355.95666 | 2.13098 | 3.9061 | 5.245 | 3.1796 |
23. | P/2018 L5 (Leonard) | 2018 08 24 | 3.6245733 | 0.36450 | 2.20915 | 219.15869 | 93.65091 | 15.92289 | 2.30342 | 4.9457 | 6.901 | 2.9894 |
24. | 244P/Scotti | 2011 08 04 | 4.9027933 | 0.20078 | 2.25929 | 354.19793 | 92.43630 | 344.70594 | 3.91841 | 5.8872 | 10.86 | 2.9618 |
25. | P/2010 H4 (Scotti) | 2010 05 05 | 6.6234970 | 0.27215 | 2.31429 | 44.84660 | 181.18895 | 356.56349 | 4.82093 | 8.4261 | 17.05 | 2.9549 |
26. | 139P/Vaisala-Oterma | 2010 11 16 | 4.5223100 | 0.24753 | 2.32873 | 242.37759 | 165.72540 | 96.29129 | 3.40292 | 5.6417 | 9.617 | 2.9558 |
27. | 147P/Kushida-Muramatsu | 2008 12 01 | 3.8070858 | 0.27603 | 2.36796 | 93.76207 | 346.84083 | 9.17258 | 2.75623 | 4.8579 | 7.428 | 3.0101 |
28. | 326P/Hill | 2012 06 26 | 4.0727523 | 0.31822 | 2.47057 | 99.82129 | 278.83371 | 214.56917 | 2.77673 | 5.3688 | 8.219 | 2.9539 |
29. | P/2017 R1 (PANSTARRS) | 2018 03 10 | 4.1329515 | 0.19494 | 2.57308 | 143.64905 | 178.39153 | 39.38114 | 3.32729 | 4.9386 | 8.402 | 3.0058 |
30. | 87P/Bus | 2016 03 20 | 3.4408694 | 0.38935 | 2.60239 | 181.88981 | 24.75639 | 126.79352 | 2.10117 | 4.7806 | 6.383 | 3.0094 |
31. | P/1996 R2 (Lagerkvist) | 1996 10 08 | 3.7820399 | 0.30999 | 2.60534 | 40.24056 | 334.04249 | 346.17223 | 2.60964 | 4.9544 | 7.355 | 2.9957 |
32. | C/2012 BJ98 (Lemmon) | 2012 04 10 | 17.068229 | 0.87365 | 2.63689 | 124.03175 | 72.96983 | 357.71562 | 2.15658 | 31.980 | 70.52 | 2.0649 |
33. | P/2010 TO20 (LINEAR-Grauer) | 2011 09 28 | 5.6012192 | 0.08853 | 2.63909 | 43.96556 | 251.89344 | 82.78265 | 5.10533 | 6.0971 | 13.26 | 2.9936 |
34. | P/2011 S1 (Gibbs) | 2013 04 23 | 8.6523111 | 0.20319 | 2.67931 | 218.89631 | 193.34013 | 341.11780 | 6.89427 | 10.410 | 25.45 | 3.1233 |
35. | P/2014 C1 (TOTAS) | 2014 02 10 | 3.0434798 | 0.44612 | 2.67962 | 167.86823 | 23.99851 | 9.84654 | 1.68573 | 4.4012 | 5.310 | 3.0780 |
36. | 345P/LINEAR | 2013 12 22 | 4.0421500 | 0.21958 | 2.72462 | 154.54044 | 196.81558 | 246.24201 | 3.15458 | 4.9297 | 8.127 | 3.0055 |
37. | 304P/Ory | 2011 07 13 | 3.2440024 | 0.57417 | 2.75564 | 60.68210 | 329.65969 | 168.06466 | 1.38139 | 5.1066 | 5.843 | 2.8963 |
38. | 419P/PANSTARRS | 2016 08 10 | 3.5227713 | 0.27844 | 2.80440 | 40.42503 | 187.21355 | 76.58289 | 2.54190 | 4.5036 | 6.612 | 3.0563 |
39. | 57P/duToit-Neujmin-Delporte-A | 2003 01 01 | 3.4521536 | 0.49904 | 2.84481 | 188.92568 | 115.23253 | 23.64084 | 1.72939 | 5.1749 | 6.414 | 2.9180 |
40. | 57P/duToit-Neujmin-Delporte | 2017 07 17 | 3.4506530 | 0.49956 | 2.84864 | 188.80893 | 115.14491 | 120.95989 | 1.72683 | 5.1745 | 6.410 | 2.9178 |
41. | 270P/Gehrels | 2008 07 20 | 6.7515961 | 0.46760 | 2.85957 | 225.68144 | 211.47607 | 257.49546 | 3.59452 | 9.9087 | 17.54 | 2.7818 |
42. | 79P/du Toit-Hartley | 2007 10 18 | 3.0314350 | 0.59409 | 2.89318 | 307.83865 | 253.26969 | 318.28069 | 1.23050 | 4.8324 | 5.278 | 2.9438 |
43. | 79P/du Toit-Hartley-B | 1982 02 18 | 2.9814346 | 0.59961 | 2.93609 | 309.30935 | 251.72243 | 352.16713 | 1.19373 | 4.7691 | 5.148 | 2.9562 |
44. | 79P/du Toit-Hartley-A | 1982 03 17 | 3.0043573 | 0.60233 | 2.94409 | 309.38247 | 251.57477 | 357.45566 | 1.19475 | 4.8140 | 5.208 | 2.9445 |
45. | P/2019 A8 (PANSTARRS) | 2019 01 15 | 3.2703486 | 0.42741 | 2.96666 | 127.88815 | 20.38252 | 22.87966 | 1.87258 | 4.6681 | 5.914 | 3.0234 |
46. | 203P/Korlevic | 2012 01 29 | 4.6538193 | 0.31604 | 2.97381 | 290.52006 | 154.72461 | 70.58242 | 3.18301 | 6.1246 | 10.04 | 2.9104 |
47. | D/1895 Q1 (Swift) | 1895 08 25 | 3.7293433 | 0.65201 | 2.99230 | 171.75370 | 167.78170 | 0.50422 | 1.29776 | 6.1609 | 7.202 | 2.6780 |
48. | P/2005 S2 (Skiff) | 2005 09 03 | 7.9647886 | 0.19671 | 3.14105 | 161.27240 | 229.93318 | 346.81327 | 6.39804 | 9.5315 | 22.48 | 3.0752 |
49. | P/2018 A4 (PANSTARRS) | 2018 01 25 | 12.284743 | 0.80443 | 3.14804 | 97.63436 | 356.13605 | 357.39491 | 2.40257 | 22.167 | 43.06 | 2.2459 |
50. | D/1977 C1 (Skiff-Kosai) | 1977 02 23 | 3.8467122 | 0.25917 | 3.20139 | 80.76838 | 26.55078 | 26.52029 | 2.84976 | 4.8437 | 7.545 | 3.0114 |
51. | P/2000 R2 (LINEAR) | 2000 09 20 | 3.3384942 | 0.58365 | 3.21634 | 187.49943 | 147.06349 | 1.18634 | 1.38997 | 5.2870 | 6.100 | 2.8582 |
52. | 81P/Wild 2 | 2012 04 18 | 3.4510592 | 0.53710 | 3.23757 | 136.09831 | 41.73028 | 120.76407 | 1.59750 | 5.3046 | 6.411 | 2.8802 |
53. | 395P/Catalina-NEAT | 2010 08 10 | 6.4674223 | 0.37524 | 3.27080 | 224.24731 | 90.78300 | 109.26551 | 4.04055 | 8.8943 | 16.45 | 2.8678 |
54. | C/2020 Q2 (PANSTARRS) | 2020 08 10 | 10.923082 | 0.50547 | 3.30997 | 179.95743 | 118.51342 | 5.04861 | 5.40182 | 16.444 | 36.10 | 2.9718 |
55. | P/2014 M4 (PANSTARRS) | 2014 09 16 | 5.8138051 | 0.59554 | 3.34516 | 265.06227 | 145.27040 | 352.78730 | 2.35146 | 9.2762 | 14.02 | 2.5904 |
56. | 416P/Scotti | 2015 11 09 | 4.0053425 | 0.45572 | 3.36541 | 355.80260 | 134.66895 | 123.50340 | 2.18002 | 5.8307 | 8.016 | 2.8588 |
57. | 266P/Christensen | 2017 06 27 | 3.5319483 | 0.33965 | 3.42713 | 5.00363 | 98.00969 | 207.38078 | 2.33234 | 4.7316 | 6.638 | 3.0209 |
58. | 344P/Read | 2010 11 25 | 4.8873077 | 0.42195 | 3.48312 | 273.29244 | 140.36997 | 162.31489 | 2.82509 | 6.9495 | 10.80 | 2.8189 |
59. | P/2017 G1 (PANSTARRS) | 2017 04 03 | 7.7364836 | 0.66121 | 3.53393 | 259.35669 | 218.55207 | 14.83703 | 2.62103 | 12.852 | 21.52 | 2.4984 |
60. | 129P/Shoemaker-Levy 3 | 2011 09 02 | 4.3256098 | 0.12391 | 3.56899 | 187.88311 | 309.05653 | 262.84159 | 3.78962 | 4.8616 | 8.997 | 3.0091 |
61. | 116P/Wild 4 | 2013 09 09 | 3.4804278 | 0.37266 | 3.60890 | 21.04460 | 173.55007 | 230.16308 | 2.18340 | 4.7775 | 6.493 | 3.0106 |
62. | 60P/Tsuchinshan 2 | 2015 07 17 | 3.5096328 | 0.53854 | 3.60895 | 267.66129 | 216.49367 | 173.75467 | 1.61957 | 5.3997 | 6.575 | 2.8646 |
63. | 148P/Anderson-LINEAR | 2012 04 19 | 3.6784918 | 0.53907 | 3.68182 | 89.78672 | 6.58326 | 199.23049 | 1.69552 | 5.6615 | 7.055 | 2.8286 |
64. | 437P/PANSTARRS | 2017 07 13 | 4.5600985 | 0.25225 | 3.69003 | 245.89810 | 206.63632 | 171.22038 | 3.40983 | 5.7104 | 9.738 | 2.9493 |
65. | P/2011 W1 (PANSTARRS) | 2012 01 08 | 4.6560315 | 0.28865 | 3.71861 | 161.88372 | 282.47285 | 358.57367 | 3.31206 | 6.0000 | 10.05 | 2.9253 |
66. | 341P/Gibbs | 2012 02 18 | 4.2906912 | 0.41516 | 3.79981 | 30.05219 | 312.43343 | 187.14691 | 2.50935 | 6.0720 | 8.888 | 2.8617 |
67. | 140P/Bowell-Skiff | 1999 05 22 | 6.3972483 | 0.69176 | 3.83583 | 343.45646 | 173.08677 | 0.43785 | 1.97188 | 10.823 | 16.18 | 2.4112 |
68. | 363P/Lemmon | 2014 06 30 | 3.4049147 | 0.55765 | 3.97332 | 169.94828 | 315.21697 | 146.50833 | 1.50615 | 5.3037 | 6.283 | 2.8687 |
69. | P/2015 M2 (PANSTARRS) | 2016 01 31 | 7.2025993 | 0.17908 | 3.97386 | 86.61134 | 224.78693 | 7.79435 | 5.91278 | 8.4924 | 19.33 | 3.0315 |
70. | 314P/Montani | 2011 10 21 | 7.2753429 | 0.41595 | 3.97659 | 267.70338 | 213.40791 | 268.89766 | 4.24916 | 10.302 | 19.62 | 2.8603 |
71. | 42P/Neujmin 3 | 2015 12 24 | 4.8764600 | 0.58417 | 3.98459 | 150.27997 | 147.12039 | 23.77772 | 2.02776 | 7.7252 | 10.77 | 2.6349 |
72. | 144P/Kushida | 2009 04 16 | 3.8663571 | 0.62782 | 4.10912 | 245.55924 | 216.09503 | 10.26057 | 1.43899 | 6.2937 | 7.603 | 2.6849 |
73. | 111P/Helin-Roman-Crockett | 2013 01 28 | 4.1603659 | 0.10962 | 4.22881 | 89.79400 | 3.37794 | 359.69462 | 3.70430 | 4.6164 | 8.486 | 3.0238 |
74. | 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2017 02 14 | 3.0251757 | 0.82397 | 4.24817 | 88.98178 | 326.28194 | 8.37950 | 0.53251 | 5.5178 | 5.262 | 2.5829 |
75. | C/2013 P4 (PANSTARRS) | 2014 07 13 | 14.772125 | 0.59606 | 4.26437 | 256.61456 | 113.55903 | 359.47240 | 5.96705 | 23.577 | 56.78 | 3.0496 |
76. | P/2017 K3 (Gasparovic) | 2017 06 04 | 5.5733007 | 0.58118 | 4.27907 | 354.32834 | 253.20925 | 0.26293 | 2.33421 | 8.8124 | 13.16 | 2.6134 |
77. | C/1906 E1 (Kopff) | 1906 04 14 | -1780.4620 | 1.00188 | 4.28271 | 343.62389 | 158.61393 | 0.00233 | 3.34025 | -- | -- | -- |
78. | 85P/Boethin | 2007 06 01 | 5.1848871 | 0.78116 | 4.29529 | 359.39611 | 37.61838 | 313.18751 | 1.13466 | 9.2351 | 11.81 | 2.2468 |
79. | 16P/Brooks 2 | 2016 05 18 | 3.3727864 | 0.56807 | 4.30421 | 159.33251 | 220.08912 | 112.13096 | 1.45681 | 5.2888 | 6.194 | 2.8650 |
80. | 99P/Kowal 1 | 2011 12 17 | 6.1478194 | 0.22790 | 4.33262 | 28.20558 | 174.48662 | 115.49532 | 4.74673 | 7.5489 | 15.24 | 2.9569 |
81. | 134P/Kowal-Vavrova | 2013 07 03 | 6.2292495 | 0.58715 | 4.34871 | 202.12343 | 18.56022 | 339.55864 | 2.57172 | 9.8868 | 15.55 | 2.6015 |
82. | 128P/Shoemaker-Holt 1-A | 2016 07 31 | 4.5573395 | 0.33412 | 4.35389 | 214.40090 | 210.56679 | 331.66490 | 3.03462 | 6.0801 | 9.729 | 2.9011 |
83. | 128P/Shoemaker-Holt 1-B | 1997 10 05 | 4.4892424 | 0.32126 | 4.36172 | 214.52758 | 210.21693 | 355.20355 | 3.04704 | 5.9314 | 9.512 | 2.9135 |
84. | 128P/Shoemaker-Holt 1 | 2014 01 13 | 4.5050971 | 0.32202 | 4.36331 | 214.34334 | 210.49733 | 247.32612 | 3.05438 | 5.9558 | 9.562 | 2.9120 |
85. | 88P/Howell | 2016 03 23 | 3.1086820 | 0.56309 | 4.38309 | 56.69759 | 235.89402 | 63.25716 | 1.35820 | 4.8592 | 5.481 | 2.9485 |
86. | 208P/McMillan | 2010 08 14 | 4.0403955 | 0.37439 | 4.41401 | 36.39912 | 310.64539 | 99.80256 | 2.52770 | 5.5531 | 8.122 | 2.9176 |
87. | 307P/LINEAR | 2013 03 15 | 5.8068328 | 0.67474 | 4.42484 | 158.12086 | 222.11262 | 314.56215 | 1.88871 | 9.7250 | 13.99 | 2.4509 |
88. | 430P/Scotti | 2014 03 19 | 3.1069035 | 0.49963 | 4.47437 | 54.69555 | 94.56389 | 212.67281 | 1.55460 | 4.6592 | 5.476 | 3.0103 |
89. | 31P/Schwassmann-Wachmann 2 | 2010 12 24 | 4.2430102 | 0.19295 | 4.54649 | 114.18763 | 17.93007 | 9.64665 | 3.42431 | 5.0617 | 8.740 | 2.9932 |
90. | P/2015 X6 (PANSTARRS) | 2015 12 22 | 2.7545786 | 0.16962 | 4.55814 | 107.11195 | 329.02181 | 341.10569 | 2.28734 | 3.2218 | 4.572 | 3.3196 |
91. | C/2013 W2 (PANSTARRS) | 2015 01 20 | 10.450297 | 0.57471 | 4.56706 | 179.84280 | 307.19793 | 0.43012 | 4.44444 | 16.456 | 33.78 | 2.8095 |
92. | C/2010 F3 (Scotti) | 2010 07 07 | 62.796057 | 0.91326 | 4.64757 | 157.41015 | 31.25651 | 359.94348 | 5.44669 | 120.15 | 497.6 | 2.9027 |
93. | 143P/Kowal-Mrkos | 2013 08 31 | 4.2980707 | 0.40872 | 4.68966 | 245.32201 | 320.79351 | 170.58489 | 2.54135 | 6.0548 | 8.911 | 2.8644 |
94. | P/2013 W1 (PANSTARRS) | 2013 12 22 | 3.4857117 | 0.59388 | 4.69950 | 117.85601 | 1.32712 | 348.46324 | 1.41561 | 5.5558 | 6.508 | 2.8061 |
95. | 281P/MOSS | 2011 04 04 | 4.8581024 | 0.17353 | 4.72257 | 87.17244 | 26.32760 | 322.83539 | 4.01509 | 5.7011 | 10.71 | 2.9679 |
96. | 22P/Kopff | 2012 05 31 | 3.4568558 | 0.54437 | 4.72499 | 120.86865 | 162.66881 | 169.03949 | 1.57504 | 5.3387 | 6.427 | 2.8688 |
97. | 151P/Helin | 2010 01 29 | 5.8079418 | 0.57075 | 4.73497 | 143.55740 | 215.51804 | 213.76176 | 2.49309 | 9.1228 | 14.00 | 2.6251 |
98. | P/2022 C1 (PANSTARRS) | 2021 12 29 | 7.2148815 | 0.44757 | 4.76238 | 113.14883 | 9.38080 | 2.76588 | 3.98570 | 10.444 | 19.38 | 2.8196 |
99. | 308P/Lagerkvist-Carsenty | 2007 01 13 | 6.6741153 | 0.36229 | 4.84039 | 63.14293 | 333.70418 | 185.98933 | 4.25618 | 9.0921 | 17.24 | 2.8831 |
100. | 137P/Shoemaker-Levy 2 | 2015 11 27 | 4.5176820 | 0.57206 | 4.85039 | 233.07327 | 140.99040 | 245.74737 | 1.93330 | 7.1021 | 9.602 | 2.6752 |
注: 表格中最左侧的序号是为了方便阅读而设定的, 不是小天体的正式编号.