此列表共100颗小天体
序号 | 名称 | 日期 (TDB) | $a$ (au) | $e$ | $i$ (°) | $\Omega$ (°) | $\omega$ (°) | $M$ (°) | $r_p$ (au) | $r_a$ (au) | $T$ (yr) | $T_{Jup}$ |
1. | C/1984 U1 (Shoemaker) | 1985 06 15 | 981.66604 | 0.99441 | 179.21230 | 238.29846 | 182.81983 | 0.00912 | 5.48911 | 1957.8 | 30757.7 | -2.8941 |
2. | C/2007 D2 (Spacewatch) | 2007 02 25 | 55.696245 | 0.97763 | 178.61801 | 297.12579 | 65.12664 | 0.21972 | 1.24566 | 110.15 | 415.7 | -1.2816 |
3. | C/2007 N3 (Lulin) | 2008 12 05 | 74017.562 | 0.99998 | 178.37361 | 338.53516 | 136.86219 | 360.00000 | 1.21226 | 148033.9 | 20137723.3 | -1.3640 |
4. | C/1864 N1 (Tempel) | 1864 07 28 | 249.18882 | 0.99635 | 178.12690 | 97.67420 | 151.58020 | -0.00478 | 0.90929 | 497.47 | 3933.7 | -1.1592 |
5. | C/1972 F1 (Gehrels) | 1972 08 05 | 1549.8821 | 0.99789 | 175.61075 | 24.75475 | 128.70272 | 0.00931 | 3.27647 | 3096.5 | 61017.7 | -2.2323 |
6. | C/2020 F6 (PANSTARRS) | 2020 05 25 | 381.81459 | 0.99080 | 174.58137 | 207.87989 | 344.59246 | 0.00574 | 3.51104 | 760.12 | 7460.8 | -2.2930 |
7. | C/2007 E1 (Garradd) | 2007 05 21 | 64.999734 | 0.98022 | 174.39399 | 153.82664 | 7.10201 | 359.99468 | 1.28586 | 128.71 | 524.1 | -1.3116 |
8. | C/1974 O1 (Cesco) | 1974 08 21 | 66.587290 | 0.97938 | 173.15846 | 165.74065 | 176.76407 | 0.18142 | 1.37289 | 131.80 | 543.4 | -1.3562 |
9. | C/1942 C2 (Oterma) | 1942 05 24 | -3480.0113 | 1.00118 | 172.51432 | 281.03971 | 163.63800 | -0.00061 | 4.11341 | -- | -- | -- |
10. | P/2015 A3 (PANSTARRS) | 2015 02 14 | 7.4821626 | 0.84591 | 172.51066 | 277.07516 | 249.61992 | 359.57261 | 1.15293 | 13.811 | 20.47 | -0.5715 |
11. | C/1987 B1 (Nishikawa-Takamizawa-Tago) | 1987 02 26 | 206.95956 | 0.99580 | 172.22999 | 176.01052 | 200.40184 | 359.99360 | 0.86959 | 413.05 | 2977.4 | -1.1188 |
12. | C/1964 N1 (Ikeya) | 1964 07 28 | 55.897329 | 0.98530 | 171.91944 | 269.94799 | 290.76869 | 359.99005 | 0.82174 | 110.97 | 417.9 | -1.0151 |
13. | C/2011 L6 (Boattini) | 2011 08 20 | -1815.9625 | 1.00374 | 171.45625 | 214.48266 | 331.59873 | 0.00266 | 6.78763 | -- | -- | -- |
14. | C/2009 F1 (Larson) | 2009 03 26 | 105.97283 | 0.98272 | 171.37552 | 357.94940 | 219.58208 | 359.91698 | 1.83068 | 210.11 | 1090.9 | -1.6017 |
15. | C/2000 G2 (LINEAR) | 2000 04 19 | 14.265084 | 0.80954 | 170.47918 | 328.38493 | 101.76470 | 1.33150 | 2.71694 | 25.813 | 53.88 | -1.5514 |
16. | C/1998 T1 (LINEAR) | 1999 05 05 | 1656.7370 | 0.99911 | 170.15995 | 153.35785 | 226.35169 | 359.99925 | 1.46773 | 3312.0 | 67435.5 | -1.4760 |
17. | C/1946 K1 (Pajdusakova-Rotbart-Weber) | 1946 06 10 | 1801.6710 | 0.99943 | 169.55981 | 301.94907 | 22.22665 | 0.00038 | 1.01841 | 3602.3 | 76475.3 | -1.2270 |
18. | C/2014 S3 (PANSTARRS) | 2014 10 02 | 91.913906 | 0.97770 | 169.32129 | 356.04671 | 293.16515 | 0.05549 | 2.04958 | 181.78 | 881.2 | -1.6772 |
19. | C/1931 P1 (Ryves) | 1931 08 07 | 111.16320 | 0.99933 | 169.28810 | 102.27760 | 168.14550 | -0.01590 | 0.07492 | 222.25 | 1172.1 | -0.2864 |
20. | C/2006 GZ2 (Spacewatch) | 2006 04 11 | 50776.985 | 0.99993 | 168.68232 | 355.32064 | 191.48024 | 359.99999 | 3.30259 | 101550.7 | 11442174.5 | -2.2084 |
21. | C/1977 V1 (Tsuchinshan) | 1978 01 05 | 5966.2236 | 0.99940 | 168.54871 | 5.28776 | 318.17842 | 0.00035 | 3.60319 | 11928.8 | 460847.8 | -2.3046 |
22. | C/1941 B2 (de Kock-Paraskevopoulos) | 1941 02 15 | 879.76949 | 0.99910 | 168.20390 | 43.10690 | 268.69970 | 0.00069 | 0.79003 | 1758.7 | 26095.3 | -1.0722 |
23. | C/1995 Q2 (Hartley-Drinkwater) | 1995 09 06 | 56.380355 | 0.96649 | 168.00751 | 300.75078 | 314.00028 | 0.07979 | 1.88914 | 110.87 | 423.4 | -1.5599 |
24. | C/2020 U4 (PANSTARRS) | 2021 07 22 | -2643.9708 | 1.00202 | 167.03676 | 120.01918 | 69.51953 | -0.00188 | 5.35384 | -- | -- | -- |
25. | C/1898 M1 (Giacobini) | 1898 06 30 | -169.00609 | 1.00889 | 166.86849 | 279.66489 | 22.23309 | -0.01157 | 1.50224 | -- | -- | -- |
26. | C/2002 V2 (LINEAR) | 2003 08 14 | 5018.7145 | 0.99864 | 166.77624 | 20.23410 | 314.67931 | 0.00026 | 6.81203 | 10030.6 | 355546.9 | -3.1469 |
27. | C/1888 R1 (Barnard) | 1889 02 07 | -1475.5415 | 1.00123 | 166.38420 | 358.97510 | 340.46420 | 0.00011 | 1.81492 | -- | -- | -- |
28. | C/1999 L3 (LINEAR) | 1999 12 24 | 77.584594 | 0.97436 | 166.09927 | 140.16132 | 353.29787 | 359.98283 | 1.98892 | 153.18 | 683.4 | -1.6187 |
29. | C/2006 S3 (LONEOS) | 2012 04 16 | -1462.5922 | 1.00351 | 166.03269 | 38.37082 | 140.13048 | -0.00001 | 5.13115 | -- | -- | -- |
30. | C/2014 G1 (PANSTARRS) | 2014 04 27 | 937.55478 | 0.99417 | 165.64027 | 337.93087 | 77.05395 | 0.00588 | 5.46845 | 1869.6 | 28708.0 | -2.7981 |
31. | C/2015 VL62 (Lemmon-Yeung-PANSTARRS) | 2017 03 17 | -1339.4522 | 1.00203 | 165.61408 | 94.54614 | 128.35944 | -0.00331 | 2.72027 | -- | -- | -- |
32. | C/2014 M3 (Catalina) | 2014 07 27 | 137.94309 | 0.98235 | 164.90965 | 80.36746 | 93.74031 | 0.02133 | 2.43427 | 273.45 | 1620.2 | -1.8210 |
33. | C/2021 C6 (Lemmon) | 2021 05 20 | -1773.6797 | 1.00184 | 164.62548 | 332.15594 | 203.57561 | -0.00234 | 3.27110 | -- | -- | -- |
34. | C/2009 W2 (Boattini) | 2009 12 12 | 15482.794 | 0.99955 | 164.49052 | 199.58007 | 121.32596 | 359.99993 | 6.90713 | 30958.7 | 1926558.5 | -3.1380 |
35. | C/2003 U1 (LINEAR) | 2003 11 05 | 22.900172 | 0.92159 | 164.47453 | 322.76311 | 278.38379 | 0.01441 | 1.79572 | 44.005 | 109.6 | -1.3411 |
36. | C/2020 R4 (ATLAS) | 2021 03 11 | 96.476022 | 0.98934 | 164.46337 | 323.27266 | 46.70798 | 0.00943 | 1.02858 | 191.92 | 947.6 | -1.1538 |
37. | C/2019 LB7 (Kleyna) | 2019 06 19 | 35.120740 | 0.92931 | 164.23186 | 3.28592 | 335.89405 | 0.39668 | 2.48282 | 67.759 | 208.1 | -1.6976 |
38. | C/2018 K1 (Weiland) | 2018 06 04 | 29.929796 | 0.93721 | 164.19271 | 260.00180 | 325.00291 | 0.34973 | 1.87917 | 57.980 | 163.7 | -1.4349 |
39. | C/1984 N1 (Austin) | 1984 09 13 | 1921.1598 | 0.99985 | 164.15316 | 171.57785 | 353.12896 | 0.00037 | 0.29128 | 3842.0 | 84208.0 | -0.6408 |
40. | C/2002 X1 (LINEAR) | 2003 04 21 | 1372.0332 | 0.99819 | 164.08943 | 281.88713 | 207.32513 | 359.99839 | 2.48670 | 2741.6 | 50822.4 | -1.8749 |
41. | C/2005 R4 (LINEAR) | 2006 02 13 | 2065.6688 | 0.99749 | 164.01260 | 63.77167 | 6.88661 | 359.99976 | 5.18847 | 4126.1 | 93885.7 | -2.7097 |
42. | C/1889 G1 (Barnard) | 1889 06 07 | 12393.385 | 0.99982 | 163.85170 | 312.22120 | 236.06180 | -0.00000 | 2.25560 | 24784.5 | 1379726.8 | -1.7875 |
43. | C/2020 F2 (ATLAS) | 2020 12 19 | -3218.6483 | 1.00274 | 163.57601 | 250.25159 | 48.37622 | -0.00310 | 8.81677 | -- | -- | -- |
44. | C/2009 P2 (Boattini) | 2009 12 14 | -4252.7034 | 1.00154 | 163.45294 | 60.36497 | 76.03240 | -0.00021 | 6.54397 | -- | -- | -- |
45. | C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015 12 20 | -1300.7569 | 1.00101 | 163.23168 | 130.95568 | 164.46184 | -0.00258 | 1.31423 | -- | -- | -- |
46. | C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) | 2003 11 01 | 1193.3376 | 0.99766 | 163.21213 | 42.91250 | 324.07102 | 0.00275 | 2.79208 | 2383.9 | 41224.3 | -1.9772 |
47. | C/2012 C2 (Bruenjes) | 2012 02 17 | -260.67518 | 1.00308 | 162.78923 | 117.99669 | 62.65860 | -0.00577 | 0.80231 | -- | -- | -- |
48. | C/2008 S3 (Boattini) | 2011 04 19 | -7441.3160 | 1.00108 | 162.70280 | 54.93805 | 39.93777 | -0.00008 | 8.01792 | -- | -- | -- |
49. | 55P/Tempel-Tuttle | 1998 08 15 | 10.338338 | 0.90555 | 162.48658 | 235.27099 | 172.50027 | 4.97834 | 0.97643 | 19.700 | 33.24 | -0.6363 |
50. | C/2018 B1 (Lemmon) | 2018 10 21 | -1722.8573 | 1.00297 | 162.42357 | 133.16883 | 68.34911 | 0.00282 | 5.11672 | -- | -- | -- |
51. | C/2010 J4 (WISE) | 2010 05 17 | 169416.30 | 0.99999 | 162.29653 | 316.40539 | 83.75334 | 0.00000 | 1.08553 | 338831.5 | 69733421.7 | -1.2301 |
52. | 1P/Halley | 1994 02 17 | 17.834144 | 0.96714 | 162.26269 | 58.42008 | 111.33249 | 38.38426 | 0.58598 | 35.082 | 75.32 | -0.6042 |
53. | C/2011 G1 (McNaught) | 2011 11 20 | -2154.7652 | 1.00100 | 162.23350 | 152.59096 | 354.55013 | 0.00064 | 2.15514 | -- | -- | -- |
54. | C/2021 Q6 (PANSTARRS) | 2021 09 17 | 10932.487 | 0.99920 | 161.84678 | 133.54428 | 140.80178 | 359.99921 | 8.71567 | 21856.3 | 1143106.4 | -3.4757 |
55. | C/1964 L1 (Tomita-Gerber-Honda) | 1964 08 21 | 122.98929 | 0.99593 | 161.83227 | 309.87042 | 58.42392 | 0.03713 | 0.50036 | 245.48 | 1364.0 | -0.7898 |
56. | C/2007 M3 (LINEAR) | 2007 08 18 | 171.37889 | 0.97976 | 161.76090 | 41.62075 | 125.73948 | 359.99226 | 3.46876 | 339.29 | 2243.6 | -2.1508 |
57. | C/2002 R3 (LONEOS) | 2003 04 08 | -1482.0206 | 1.00261 | 161.09516 | 54.29512 | 45.06807 | -0.00115 | 3.86949 | -- | -- | -- |
58. | C/2020 N2 (ATLAS) | 2020 07 30 | 101.89195 | 0.98240 | 161.03435 | 257.07644 | 331.22656 | 359.97632 | 1.79380 | 201.99 | 1028.5 | -1.5118 |
59. | C/2021 T4 (Lemmon) | 2021 11 07 | 5067.6211 | 0.99971 | 160.75686 | 257.79808 | 329.78532 | 359.99827 | 1.48221 | 10133.8 | 360756.7 | -1.4235 |
60. | C/1981 H1 (Bus) | 1981 06 01 | 2159.1372 | 0.99886 | 160.66368 | 24.26452 | 189.85163 | 359.99941 | 2.45809 | 4315.8 | 100329.5 | -1.8306 |
61. | C/1963 A1 (Ikeya) | 1963 04 26 | 95.550699 | 0.99338 | 160.64884 | 53.21950 | 336.30258 | 0.03749 | 0.63214 | 190.47 | 934.0 | -0.8737 |
62. | C/2002 T7 (LINEAR) | 2003 11 16 | -1263.7670 | 1.00049 | 160.58272 | 94.85657 | 157.73908 | -0.00349 | 0.61455 | -- | -- | -- |
63. | C/1986 V1 (Sorrells) | 1987 02 24 | 23244.336 | 0.99993 | 160.57982 | 74.80245 | 70.23301 | 360.00000 | 1.72116 | 46487.0 | 3543920.1 | -1.5332 |
64. | C/2018 DO4 (Lemmon) | 2019 06 12 | 25.857127 | 0.90695 | 160.47488 | 251.13280 | 175.97575 | 359.49466 | 2.40595 | 49.308 | 131.5 | -1.5678 |
65. | C/2010 DG56 (WISE) | 2010 06 27 | 67.538488 | 0.97644 | 160.41735 | 3.86946 | 318.28941 | 0.07536 | 1.59145 | 133.49 | 555.1 | -1.3873 |
66. | C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019 03 03 | 144.27205 | 0.99108 | 160.40354 | 147.48356 | 358.05722 | 0.01363 | 1.28699 | 287.26 | 1732.9 | -1.2855 |
67. | C/1989 Y2 (McKenzie-Russell) | 1989 12 30 | 562869.87 | 1.00000 | 160.33628 | 293.89627 | 191.73614 | 0.00000 | 1.97580 | 1125737.8 | 422299152.8 | -1.6405 |
68. | C/1998 K3 (LINEAR) | 1998 06 05 | 1757.3392 | 0.99798 | 160.20561 | 307.94762 | 47.82704 | 0.00120 | 3.54631 | 3511.1 | 73670.2 | -2.1920 |
69. | C/2014 M1 (PANSTARRS) | 2015 06 02 | -2365.0404 | 1.00236 | 160.17684 | 234.67328 | 336.74211 | -0.00073 | 5.57670 | -- | -- | -- |
70. | C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones) | 2000 12 11 | -181492.89 | 1.00000 | 160.16543 | 10.76596 | 51.50887 | -0.00000 | 0.32118 | -- | -- | -- |
71. | 389P/Siding Spring | 2013 04 20 | 5.6202501 | 0.70443 | 160.07443 | 218.83251 | 249.52418 | 178.75904 | 1.66120 | 9.5793 | 13.32 | -0.4597 |
72. | P/2005 T4 (SWAN) | 2005 10 24 | 9.3240297 | 0.93035 | 160.03622 | 25.42251 | 41.44407 | 0.46604 | 0.64940 | 17.999 | 28.47 | -0.3637 |
73. | C/1986 E1 (Shoemaker) | 1986 06 17 | 67.604972 | 0.94684 | 159.80845 | 294.84360 | 123.56800 | 0.17328 | 3.59386 | 131.62 | 555.9 | -2.0986 |
74. | C/1893 N1 (Rordame-Quenisset) | 1893 07 18 | -8.1367112 | 1.08234 | 159.76841 | 339.65962 | 48.00905 | 0.43142 | 0.66995 | -- | -- | -- |
75. | C/2014 J1 (Catalina) | 2014 05 17 | 8.6461757 | 0.80239 | 159.69647 | 41.94213 | 195.48003 | 358.68130 | 1.70854 | 15.584 | 25.42 | -0.8400 |
76. | C/1959 Y1 (Burnham) | 1960 04 04 | -1694.0010 | 1.00030 | 159.60086 | 252.64258 | 306.63185 | 0.00020 | 0.50441 | -- | -- | -- |
77. | C/2018 N1 (NEOWISE) | 2018 07 27 | 381.84673 | 0.99658 | 159.44363 | 292.43896 | 354.56041 | 359.99921 | 1.30737 | 762.39 | 7461.8 | -1.3121 |
78. | C/2012 F1 (Gibbs) | 2012 03 22 | 74.385762 | 0.96571 | 159.39683 | 129.96550 | 300.42540 | 0.04902 | 2.55093 | 146.22 | 641.6 | -1.7669 |
79. | C/2004 L1 (LINEAR) | 2005 01 20 | 859.74585 | 0.99762 | 159.36086 | 66.17416 | 243.57912 | 359.99730 | 2.04741 | 1717.4 | 25209.4 | -1.6526 |
80. | C/2018 V2 (ATLAS) | 2019 03 18 | 25.483616 | 0.90289 | 159.10992 | 356.79085 | 318.66249 | 0.85059 | 2.47484 | 48.492 | 128.6 | -1.5725 |
81. | C/2017 G3 (PANSTARRS) | 2017 05 26 | 289.69490 | 0.99106 | 159.05171 | 279.47303 | 73.09657 | 0.00819 | 2.59048 | 576.80 | 4930.8 | -1.8408 |
82. | C/2021 R7 (PANSTARRS) | 2021 09 26 | 989.93188 | 0.99430 | 158.85218 | 170.14750 | 139.97993 | 0.00521 | 5.64010 | 1974.2 | 31147.0 | -2.7360 |
83. | C/1917 H1 (Schaumasse) | 1917 05 25 | -11809.002 | 1.00006 | 158.73927 | 10.82962 | 119.14807 | 0.00000 | 0.76417 | -- | -- | -- |
84. | C/2013 E1 (McNaught) | 2013 06 11 | -3445.5854 | 1.00226 | 158.72038 | 134.02882 | 311.42576 | -0.00001 | 7.78163 | -- | -- | -- |
85. | C/2017 U4 (PANSTARRS) | 2017 12 18 | -2591.2070 | 1.00298 | 158.22562 | 245.95276 | 159.17844 | -0.00211 | 7.72412 | -- | -- | -- |
86. | C/2021 A9 (PANSTARRS) | 2021 06 26 | -1813.5956 | 1.00428 | 158.02787 | 314.84196 | 211.47950 | -0.01134 | 7.75820 | -- | -- | -- |
87. | C/2012 V1 (PANSTARRS) | 2012 12 13 | 3765.4573 | 0.99945 | 157.83994 | 85.36942 | 123.34017 | 359.99906 | 2.08903 | 7528.8 | 231065.3 | -1.6574 |
88. | C/2007 U1 (LINEAR) | 2008 09 04 | -2334.7301 | 1.00143 | 157.78662 | 50.04314 | 0.92704 | 0.00024 | 3.32920 | -- | -- | -- |
89. | C/2000 D2 (LINEAR) | 2000 03 01 | 17.279730 | 0.86703 | 156.99193 | 235.88715 | 117.68268 | 359.89553 | 2.29761 | 32.262 | 71.83 | -1.3693 |
90. | C/2010 R1 (LINEAR) | 2012 06 07 | -1533.7826 | 1.00367 | 156.93337 | 343.64966 | 114.49604 | 0.00031 | 5.62142 | -- | -- | -- |
91. | C/1999 N4 (LINEAR) | 2000 05 14 | -1310.5678 | 1.00420 | 156.92289 | 345.90117 | 90.42904 | -0.00020 | 5.50475 | -- | -- | -- |
92. | C/2009 B2 (LINEAR) | 2009 03 11 | 41.774447 | 0.94428 | 156.87298 | 18.81464 | 192.49578 | 0.01317 | 2.32761 | 81.221 | 270.0 | -1.5899 |
93. | C/1855 L1 (Donati) | 1855 05 17 | 39.913080 | 0.98578 | 156.87070 | 262.23060 | 22.48830 | -0.05337 | 0.56756 | 79.259 | 252.2 | -0.7251 |
94. | C/1998 U1 (LINEAR) | 1998 11 12 | -9066.4094 | 1.00044 | 156.42851 | 210.45710 | 124.64565 | 0.00022 | 3.97544 | -- | -- | -- |
95. | C/2014 E2 (Jacques) | 2014 08 02 | 688.88788 | 0.99904 | 156.39275 | 56.39160 | 344.03705 | 0.00166 | 0.66392 | 1377.1 | 18081.4 | -0.9176 |
96. | C/1902 R1 (Perrine) | 1902 09 25 | 1619.5963 | 0.99975 | 156.35444 | 50.73500 | 153.00463 | 359.99909 | 0.40089 | 3238.8 | 65180.6 | -0.7156 |
97. | C/2021 J2 (PANSTARRS) | 2021 07 08 | 115.75905 | 0.95934 | 156.20571 | 23.33019 | 172.06491 | 359.93945 | 4.70662 | 226.81 | 1245.5 | -2.3902 |
98. | C/2005 O1 (NEAT) | 2005 08 12 | 51.001801 | 0.92959 | 155.98103 | 304.79901 | 324.74197 | 0.23442 | 3.59093 | 98.413 | 364.2 | -2.0050 |
99. | C/2014 G3 (PANSTARRS) | 2014 09 25 | 55.690492 | 0.91564 | 155.82455 | 4.54222 | 147.80322 | 359.69033 | 4.69798 | 106.68 | 415.6 | -2.3050 |
100. | C/1896 C1 (Perrine-Lamp) | 1896 02 25 | -55517.642 | 1.00001 | 155.73867 | 210.27989 | 358.31589 | 0.00000 | 0.58729 | -- | -- | -- |
注: 表格中最左侧的序号是为了方便阅读而设定的, 不是小天体的正式编号.