此列表共100颗小天体
序号 | 名称 | 日期 (TDB) | $a$ (au) | $e$ | $i$ (°) | $\Omega$ (°) | $\omega$ (°) | $M$ (°) | $r_p$ (au) | $r_a$ (au) | $T$ (yr) | $H$ | $D$ (km) |
1. | 2012 VP113 | 2022 01 21 | 269.2752746 | 0.7012851 | 24.07289 | 90.75400 | 293.74318 | 3.51565 | 80.4365367 | 458.11 | 4418.8 | 4.09 | 540.1 |
2. | (90377) Sedna | 2022 01 21 | 510.3921822 | 0.8503724 | 11.93112 | 144.21126 | 311.02139 | 358.32827 | 76.3687573 | 944.42 | 11530.9 | 1.54 | 1747.7 |
3. | 2019 EE6 | 2022 08 09 | 169.2307385 | 0.5582651 | 163.02634 | 201.17089 | 44.11093 | 356.65825 | 74.7551233 | 263.71 | 2201.5 | 6.41 | 185.6 |
4. | (541132) Leleakuhonua | 2022 01 21 | 1290.2515650 | 0.9495088 | 11.65818 | 300.82896 | 117.62055 | 359.56550 | 65.1463498 | 2515.4 | 46346.8 | 5.50 | 282.1 |
5. | 2020 KX11 | 2022 01 21 | 65.7622153 | 0.0184925 | 14.35034 | 117.74573 | 217.38133 | 313.21574 | 64.5461075 | 66.978 | 533.3 | 8.30 | 77.7 |
6. | 2016 LK89 | 2016 06 01 | 60.1063753 | 0.0000608 | 25.21968 | 127.30264 | 290.43586 | 179.88159 | 60.1027208 | 60.110 | 466.0 | 6.10 | 214.0 |
7. | 2022 FN12 | 2022 08 09 | 136.2549877 | 0.5662572 | 178.46111 | 254.64574 | 47.24685 | 1.24448 | 59.0996199 | 213.41 | 1590.5 | 6.34 | 191.6 |
8. | 2015 KV190 | 2015 05 18 | 57.5369629 | 0.0097008 | 19.61760 | 133.74592 | 95.77339 | 360.00000 | 56.9788083 | 58.095 | 436.4 | 8.00 | 89.2 |
9. | 2014 FZ71 | 2022 01 21 | 74.8805381 | 0.2534577 | 25.51332 | 306.02716 | 244.32708 | 351.42235 | 55.9014891 | 93.860 | 648.0 | 6.90 | 148.1 |
10. | 2014 US277 | 2022 01 21 | 99.7323755 | 0.4509542 | 36.35638 | 143.07862 | 350.84406 | 321.72538 | 54.7576419 | 144.71 | 996.0 | 4.66 | 415.4 |
11. | 2022 FM12 | 2022 08 09 | 158.7701123 | 0.6632457 | 172.45034 | 13.41537 | 175.56821 | 359.36466 | 53.4665180 | 264.07 | 2000.6 | 6.54 | 174.8 |
12. | 2015 RG301 | 2022 01 21 | 54.7996726 | 0.0496436 | 10.12795 | 28.19489 | 292.04605 | 7.96742 | 52.0792196 | 57.520 | 405.7 | 8.22 | 80.6 |
13. | 2014 FC72 | 2022 01 21 | 75.1001895 | 0.3120882 | 29.94242 | 178.08968 | 33.06885 | 358.67513 | 51.6623065 | 98.538 | 650.8 | 4.75 | 398.5 |
14. | (612911) 2004 XR190 | 2022 01 21 | 57.4020693 | 0.1038483 | 46.65291 | 252.36130 | 283.91390 | 280.58460 | 51.4409620 | 63.363 | 434.9 | 4.41 | 466.1 |
15. | 2016 LS88 | 2016 06 01 | 52.4652470 | 0.0401391 | 34.00719 | 117.57515 | 117.96625 | 359.97921 | 50.3593392 | 54.571 | 380.0 | 8.00 | 89.2 |
16. | 2015 FJ345 | 2022 01 21 | 62.3781292 | 0.1927618 | 35.11406 | 37.78517 | 75.19477 | 62.87816 | 50.3540087 | 74.402 | 492.7 | 7.90 | 93.4 |
17. | 2014 ST373 | 2022 01 21 | 106.0601280 | 0.5265410 | 43.15692 | 130.22979 | 296.86075 | 354.46533 | 50.2151221 | 161.91 | 1092.3 | 5.47 | 286.1 |
18. | 2013 SY99 | 2022 01 21 | 815.9692519 | 0.9386032 | 4.21527 | 29.52863 | 31.65816 | 359.49624 | 50.0979010 | 1581.8 | 23308.7 | 6.84 | 152.2 |
19. | 2020 KY11 | 2022 01 21 | 51.0651460 | 0.0254348 | 7.93167 | 278.10592 | 55.45815 | 317.36566 | 49.7663142 | 52.364 | 364.9 | 8.60 | 67.7 |
20. | 2016 LB90 | 2016 06 01 | 50.1490684 | 0.0104933 | 24.33964 | 189.30613 | 54.58860 | 359.97760 | 49.6228392 | 50.675 | 355.1 | 8.40 | 74.2 |
21. | 2013 RR156 | 2022 01 21 | 63.3319434 | 0.2212575 | 29.40511 | 0.12278 | 333.51372 | 24.20664 | 49.3192759 | 77.345 | 504.0 | 6.26 | 198.8 |
22. | 2016 LY88 | 2016 06 01 | 50.9637004 | 0.0370900 | 35.16440 | 142.46198 | 95.87115 | 359.97825 | 49.0734568 | 52.854 | 363.8 | 8.30 | 77.7 |
23. | 2015 KQ174 | 2022 01 21 | 54.9684657 | 0.1076303 | 24.44290 | 214.03119 | 290.09455 | 83.22360 | 49.0521932 | 60.885 | 407.5 | 7.30 | 123.2 |
24. | 2016 LT88 | 2016 06 01 | 49.1430674 | 0.0066683 | 33.00720 | 155.87386 | 84.87870 | 359.97703 | 48.8153667 | 49.471 | 344.5 | 8.60 | 67.7 |
25. | 2016 LP88 | 2022 01 21 | 49.7475912 | 0.0237720 | 23.57296 | 63.35168 | 179.17963 | 5.69676 | 48.5649915 | 50.930 | 350.9 | 7.10 | 135.0 |
26. | 2014 YD92 | 2022 01 21 | 75.7447202 | 0.3593716 | 36.23344 | 147.20700 | 224.48502 | 14.43871 | 48.5242189 | 102.97 | 659.2 | 6.76 | 157.9 |
27. | 2010 GB174 | 2022 01 21 | 333.9370298 | 0.8548608 | 21.59722 | 130.88681 | 346.75393 | 4.16818 | 48.4673534 | 619.41 | 6102.5 | 6.74 | 159.4 |
28. | 2014 SU403 | 2022 01 21 | 57.8316089 | 0.1651718 | 44.40546 | 177.67248 | 246.57139 | 3.67586 | 48.2794580 | 67.384 | 439.8 | 7.09 | 135.7 |
29. | 2014 SR349 | 2022 01 21 | 318.8297367 | 0.8505343 | 17.95127 | 34.96940 | 340.70437 | 358.03209 | 47.6541098 | 590.01 | 5693.1 | 6.70 | 162.4 |
30. | (474640) Alicanto | 2022 01 21 | 344.3490331 | 0.8626469 | 25.54000 | 66.01626 | 326.79048 | 0.70595 | 47.2974072 | 641.40 | 6390.1 | 6.46 | 181.3 |
31. | 2004 XX186 | 2004 12 01 | 46.9059481 | 0.0000000 | 1.73151 | 93.41832 | 282.61927 | 0.00000 | 46.9059481 | 46.906 | 321.3 | 8.60 | 67.7 |
32. | 2002 VC95 | 2002 11 02 | 46.8575739 | 0.0000000 | 2.46047 | 176.75756 | 241.32675 | 0.00000 | 46.8575739 | 46.858 | 320.8 | 8.00 | 89.2 |
33. | 2005 EP296 | 2005 04 20 | 46.8318926 | 0.0000000 | 3.32162 | 138.71969 | 17.93144 | 0.18452 | 46.8318926 | 46.832 | 320.5 | 7.20 | 129.0 |
34. | 2001 OU108 | 2001 07 30 | 46.7539827 | 0.0000000 | 27.49228 | 320.07366 | 359.50400 | 0.06166 | 46.7539827 | 46.754 | 319.7 | 6.50 | 178.0 |
35. | 2019 EU5 | 2022 01 21 | 973.4713029 | 0.9520754 | 18.25172 | 109.29241 | 109.54865 | 359.05399 | 46.6532228 | 1900.3 | 30373.4 | 6.35 | 190.7 |
36. | 2022 FK12 | 2022 03 22 | 49.2260004 | 0.0535349 | 23.87129 | 201.89847 | 359.44259 | 359.98893 | 46.5906914 | 51.861 | 345.4 | 7.40 | 117.6 |
37. | 2002 PD153 | 2002 08 14 | 46.5815468 | 0.0000000 | 0.35725 | 140.06306 | 169.83138 | 0.00000 | 46.5815468 | 46.582 | 317.9 | 8.70 | 64.6 |
38. | 2018 GT15 | 2018 04 12 | 59.9801876 | 0.2241571 | 25.84144 | 171.37747 | 295.75938 | 40.75026 | 46.5352027 | 73.425 | 464.5 | 7.50 | 112.3 |
39. | 2003 UX291 | 2003 10 28 | 46.5000470 | 0.0000000 | 10.55433 | 212.52194 | 202.04419 | 0.00000 | 46.5000470 | 46.500 | 317.1 | 7.00 | 141.4 |
40. | 2000 QF226 | 2000 08 24 | 46.4987833 | 0.0000000 | 2.25327 | 41.00131 | 296.90372 | 0.00000 | 46.4987833 | 46.499 | 317.1 | 8.30 | 77.7 |
41. | 2001 FC193 | 2001 03 12 | 46.4987816 | 0.0000000 | 2.83615 | 153.06735 | 30.59292 | 0.00000 | 46.4987816 | 46.499 | 317.1 | 8.60 | 67.7 |
42. | 2014 SQ403 | 2022 01 21 | 141.1649393 | 0.6707074 | 43.98628 | 180.17358 | 190.79449 | 7.85395 | 46.4845699 | 235.85 | 1677.3 | 6.38 | 188.1 |
43. | 2000 SC331 | 2000 09 13 | 46.4799212 | 0.0000000 | 8.82656 | 223.11684 | 196.87139 | 359.66097 | 46.4799212 | 46.480 | 316.9 | 7.90 | 93.4 |
44. | 2001 OS108 | 2001 07 30 | 46.4530605 | 0.0000000 | 1.49236 | 274.61672 | 32.18278 | 0.06226 | 46.4530605 | 46.453 | 316.6 | 6.80 | 155.0 |
45. | 1999 KT16 | 1999 05 02 | 46.4166729 | 0.0000000 | 8.69853 | 213.94207 | 358.33793 | 0.00000 | 46.4166729 | 46.417 | 316.2 | 8.80 | 61.7 |
46. | (612085) 1999 CL119 | 2022 01 21 | 46.5937027 | 0.0038274 | 23.35092 | 125.23446 | 125.50038 | 262.30742 | 46.4153700 | 46.772 | 318.1 | 6.12 | 212.1 |
47. | 2002 PJ153 | 2002 08 14 | 46.4133489 | 0.0000000 | 2.13191 | 139.11582 | 169.85795 | 0.00000 | 46.4133489 | 46.413 | 316.2 | 8.90 | 58.9 |
48. | 2000 SB331 | 2000 09 13 | 46.3790353 | 0.0000000 | 6.25739 | 82.07345 | 336.73796 | 0.00000 | 46.3790353 | 46.379 | 315.9 | 7.70 | 102.4 |
49. | 2003 WQ188 | 2003 12 27 | 46.3382208 | 0.0000000 | 5.88210 | 42.99488 | 52.36168 | 0.12498 | 46.3382208 | 46.338 | 315.4 | 5.90 | 234.7 |
50. | 2002 VC131 | 2002 11 02 | 46.3233723 | 0.0000000 | 2.35541 | 75.10878 | 304.13392 | 0.00000 | 46.3233723 | 46.323 | 315.3 | 6.40 | 186.4 |
51. | 2000 JH81 | 2000 04 26 | 46.2300859 | 0.0000000 | 10.84258 | 223.13440 | 0.23083 | 0.00000 | 46.2300859 | 46.230 | 314.3 | 8.80 | 61.7 |
52. | 2016 TR120 | 2022 01 21 | 54.6266928 | 0.1538095 | 32.80523 | 131.74355 | 74.80091 | 171.68858 | 46.2245885 | 63.029 | 403.8 | 6.90 | 148.1 |
53. | (145480) 2005 TB190 | 2022 01 21 | 76.8577553 | 0.3988176 | 26.40997 | 180.45145 | 171.40075 | 2.76636 | 46.2055298 | 107.51 | 673.8 | 4.53 | 441.0 |
54. | 2015 QW23 | 2022 01 21 | 47.8181131 | 0.0344273 | 20.84400 | 93.98220 | 108.41099 | 103.67619 | 46.1718646 | 49.464 | 330.7 | 6.17 | 207.2 |
55. | 2016 LW89 | 2016 06 01 | 47.0278768 | 0.0191423 | 2.30907 | 70.87204 | 151.74487 | 19.52615 | 46.1276551 | 47.928 | 322.5 | 8.40 | 74.2 |
56. | 2015 VX184 | 2022 01 21 | 69.8497041 | 0.3404991 | 33.50005 | 11.47734 | 93.43415 | 324.39005 | 46.0659427 | 93.633 | 583.8 | 6.20 | 204.4 |
57. | 2013 RA109 | 2022 01 21 | 514.9584429 | 0.9106733 | 12.40242 | 104.72368 | 262.93816 | 0.44981 | 45.9995383 | 983.92 | 11686.0 | 6.23 | 201.6 |
58. | 2004 UU10 | 2004 11 11 | 45.9485500 | 0.0000000 | 2.26964 | 158.63303 | 211.77865 | 0.12658 | 45.9485500 | 45.949 | 311.5 | 8.80 | 61.7 |
59. | 2013 GG138 | 2022 01 21 | 47.4082795 | 0.0309986 | 24.65277 | 215.22981 | 139.25969 | 236.08871 | 45.9386892 | 48.878 | 326.4 | 6.60 | 170.0 |
60. | 2003 WV188 | 2003 11 17 | 45.9200177 | 0.0000000 | 8.34634 | 72.70943 | 340.90151 | 0.00000 | 45.9200177 | 45.920 | 311.2 | 7.10 | 135.0 |
61. | (533560) 2014 JM80 | 2022 01 21 | 62.5713157 | 0.2662681 | 20.50552 | 182.61376 | 97.14547 | 344.39331 | 45.9105704 | 79.232 | 495.0 | 5.70 | 257.3 |
62. | 2004 PE112 | 2004 08 23 | 45.9026404 | 0.0000000 | 3.61377 | 53.26093 | 293.36444 | 0.00000 | 45.9026404 | 45.903 | 311.0 | 6.70 | 162.4 |
63. | 1999 DC8 | 1999 02 11 | 45.8838472 | 0.0000000 | 4.76465 | 108.68287 | 31.36334 | 0.00000 | 45.8838472 | 45.884 | 310.8 | 10.00 | 35.5 |
64. | 2001 DS108 | 2001 02 20 | 45.8686629 | 0.0000000 | 3.02550 | 166.35816 | 347.26275 | 0.00000 | 45.8686629 | 45.869 | 310.7 | 8.00 | 89.2 |
65. | 2002 TC301 | 2002 09 23 | 45.7782668 | 0.0000000 | 1.12897 | 125.67442 | 264.51212 | 359.93636 | 45.7782668 | 45.778 | 309.7 | 9.50 | 44.7 |
66. | 2005 PN21 | 2005 07 29 | 45.7388889 | 0.0000000 | 2.72425 | 31.66080 | 311.65564 | 0.00000 | 45.7388889 | 45.739 | 309.3 | 6.30 | 195.2 |
67. | 2015 RX245 | 2022 01 21 | 448.4944170 | 0.8980395 | 12.10046 | 8.58221 | 64.62274 | 358.34981 | 45.7287150 | 851.26 | 9498.3 | 6.20 | 204.4 |
68. | 2002 PT152 | 2002 08 14 | 45.6592310 | 0.0000000 | 5.59191 | 135.94616 | 173.25700 | 0.00000 | 45.6592310 | 45.659 | 308.5 | 8.30 | 77.7 |
69. | 2001 XV254 | 2002 01 06 | 45.6578554 | 0.0000000 | 5.87290 | 113.95401 | 350.60559 | 0.12779 | 45.6578554 | 45.658 | 308.5 | 7.00 | 141.4 |
70. | 2015 RC281 | 2022 01 21 | 46.4041447 | 0.0162017 | 4.37063 | 331.41909 | 306.02074 | 97.67755 | 45.6523187 | 47.156 | 316.1 | 7.49 | 112.8 |
71. | 2000 PD30 | 2022 01 21 | 46.9436772 | 0.0279359 | 4.57760 | 330.57024 | 323.28944 | 45.48897 | 45.6322633 | 48.255 | 321.6 | 7.00 | 141.4 |
72. | 1999 DE8 | 1999 02 11 | 45.6044321 | 0.0000000 | 3.52809 | 95.74685 | 44.18275 | 0.00000 | 45.6044321 | 45.604 | 308.0 | 9.60 | 42.7 |
73. | 2015 VP168 | 2022 01 21 | 45.6358664 | 0.0010041 | 1.99804 | 57.27630 | 359.79244 | 358.67327 | 45.5900434 | 45.682 | 308.3 | 7.90 | 93.4 |
74. | 2002 TG301 | 2002 09 23 | 45.5618529 | 0.0000000 | 2.11301 | 73.41109 | 316.85373 | 359.93590 | 45.5618529 | 45.562 | 307.5 | 9.70 | 40.8 |
75. | 2002 GB33 | 2002 03 27 | 45.5454250 | 0.0000000 | 3.72310 | 147.72478 | 6.99358 | 0.00000 | 45.5454250 | 45.545 | 307.4 | 7.80 | 97.8 |
76. | 1999 KK17 | 1999 05 02 | 45.5429822 | 0.0000000 | 3.97331 | 210.48252 | 2.10701 | 0.00000 | 45.5429822 | 45.543 | 307.4 | 8.80 | 61.7 |
77. | 2013 SK100 | 2022 01 21 | 62.5047376 | 0.2724072 | 26.22245 | 17.08956 | 11.12398 | 357.18634 | 45.4779970 | 79.531 | 494.2 | 7.60 | 107.3 |
78. | 2001 DN108 | 2001 02 20 | 45.4634971 | 0.0000000 | 8.29312 | 337.11100 | 176.31351 | 0.00000 | 45.4634971 | 45.463 | 306.6 | 7.80 | 97.8 |
79. | 2001 DM108 | 2001 02 20 | 45.4365454 | 0.0000000 | 2.91851 | 151.21244 | 2.29052 | 0.00000 | 45.4365454 | 45.437 | 306.3 | 7.30 | 123.2 |
80. | 2018 VO137 | 2022 01 21 | 55.5398640 | 0.1819337 | 38.88282 | 42.74257 | 134.81987 | 236.63513 | 45.4352910 | 65.644 | 413.9 | 7.31 | 122.6 |
81. | 2001 DQ108 | 2001 02 20 | 45.4187526 | 0.0000000 | 2.91232 | 331.80836 | 181.70251 | 0.00000 | 45.4187526 | 45.419 | 306.1 | 8.60 | 67.7 |
82. | 2014 SS349 | 2022 01 21 | 149.6470892 | 0.6965252 | 48.11526 | 144.12113 | 147.99686 | 8.41766 | 45.4141205 | 253.88 | 1830.7 | 7.53 | 110.8 |
83. | 2002 PW152 | 2002 08 14 | 45.4025691 | 0.0000000 | 7.40549 | 131.14527 | 178.31096 | 0.00000 | 45.4025691 | 45.403 | 305.9 | 9.00 | 56.3 |
84. | 2016 LE90 | 2016 06 01 | 48.0634697 | 0.0570784 | 23.84539 | 140.24979 | 98.89822 | 359.97621 | 45.3200838 | 50.807 | 333.2 | 8.10 | 85.2 |
85. | 1999 DQ8 | 1999 02 11 | 45.3181592 | 0.0000000 | 14.18641 | 130.31655 | 10.23226 | 0.00000 | 45.3181592 | 45.318 | 305.1 | 9.10 | 53.8 |
86. | 2016 LR90 | 2016 06 01 | 47.9642156 | 0.0558718 | 71.91306 | 198.46019 | 69.16869 | 359.97567 | 45.2843685 | 50.644 | 332.2 | 8.80 | 61.7 |
87. | 2013 UW17 | 2022 01 21 | 45.6094728 | 0.0075438 | 1.92688 | 94.26778 | 57.46541 | 235.12399 | 45.2654041 | 45.954 | 308.0 | 7.60 | 107.3 |
88. | 2002 TE301 | 2002 09 23 | 45.2371782 | 0.0000000 | 8.35506 | 201.00275 | 189.29129 | 359.93521 | 45.2371782 | 45.237 | 304.3 | 10.90 | 23.5 |
89. | 2013 FQ28 | 2022 01 21 | 62.4575845 | 0.2760322 | 25.84260 | 214.84052 | 227.93506 | 95.67481 | 45.2172800 | 79.698 | 493.6 | 6.00 | 224.1 |
90. | (523678) 2013 XB26 | 2022 01 21 | 45.4208009 | 0.0046151 | 3.58951 | 292.36497 | 297.29178 | 310.37692 | 45.2111794 | 45.630 | 306.1 | 5.39 | 296.8 |
91. | 2016 LD89 | 2016 06 01 | 47.5086650 | 0.0483725 | 28.16513 | 115.98492 | 120.52553 | 359.97579 | 45.2105521 | 49.807 | 327.5 | 8.00 | 89.2 |
92. | 1998 KG66 | 1998 05 07 | 45.2007985 | 0.0000000 | 3.50501 | 199.65683 | 358.36234 | 0.00000 | 45.2007985 | 45.201 | 303.9 | 8.90 | 58.9 |
93. | 2002 PP153 | 2002 08 14 | 45.1613503 | 0.0000000 | 0.87576 | 327.44614 | 342.25493 | 0.00000 | 45.1613503 | 45.161 | 303.5 | 7.30 | 123.2 |
94. | 1999 CA119 | 1999 03 23 | 45.1531448 | 0.0000000 | 0.28319 | 24.85762 | 319.88150 | 181.75783 | 45.1531448 | 45.153 | 303.4 | 7.70 | 102.4 |
95. | 2001 OQ108 | 2022 01 21 | 45.5244919 | 0.0082544 | 2.32332 | 131.41145 | 300.62110 | 167.38001 | 45.1487145 | 45.900 | 307.2 | 6.50 | 178.0 |
96. | 2013 RR109 | 2022 01 21 | 48.3294670 | 0.0663510 | 4.23506 | 225.80366 | 103.59053 | 25.32861 | 45.1227585 | 51.536 | 336.0 | 6.86 | 150.8 |
97. | 2015 VL171 | 2022 01 21 | 46.9705674 | 0.0408528 | 1.59989 | 115.66616 | 26.11326 | 280.83630 | 45.0516882 | 48.889 | 321.9 | 7.70 | 102.4 |
98. | 2000 SX370 | 2000 09 13 | 45.0430365 | 0.0000000 | 18.37854 | 300.82202 | 3.26492 | 0.00000 | 45.0430365 | 45.043 | 302.3 | 8.20 | 81.4 |
99. | 2016 LO90 | 2016 06 01 | 45.7537162 | 0.0157663 | 61.47008 | 155.37086 | 86.93129 | 359.97388 | 45.0323494 | 46.475 | 309.5 | 7.70 | 102.4 |
100. | 2005 YM292 | 2005 12 16 | 45.9754147 | 0.0222408 | 28.23797 | 74.31104 | 1.09926 | 359.97463 | 44.9528847 | 46.998 | 311.7 | 7.40 | 117.6 |
注: 表格中最左侧的序号是为了方便阅读而设定的, 不是小天体的正式编号.