此列表共100颗小天体
序号 | 名称 | 日期 (TDB) | $a$ (au) | $e$ | $i$ (°) | $\Omega$ (°) | $\omega$ (°) | $M$ (°) | $r_p$ (au) | $r_a$ (au) | $T$ (yr) | $H$ | $D$ (km) |
1. | 2022 FN12 | 2022 08 09 | 136.2549877 | 0.5662572 | 178.46111 | 254.64574 | 47.24685 | 1.24448 | 59.0996199 | 213.41 | 1590.5 | 6.34 | 191.6 |
2. | (582301) 2015 RM306 | 2022 01 21 | 244.7974417 | 0.9531821 | 175.97660 | 52.76453 | 44.50019 | 0.33591 | 11.4609021 | 478.13 | 3830.2 | 11.10 | 21.4 |
3. | 2013 LA2 | 2022 01 21 | 5.6840001 | 0.4670985 | 175.08802 | 243.89613 | 325.26858 | 240.92399 | 3.0290122 | 8.3390 | 13.55 | 16.94 | 1.45 |
4. | (434620) 2005 VD | 2022 01 21 | 6.6638873 | 0.2504876 | 172.87264 | 173.36476 | 178.25650 | 331.93299 | 4.9946662 | 8.3331 | 17.20 | 14.34 | 4.81 |
5. | 2022 FM12 | 2022 08 09 | 158.7701123 | 0.6632457 | 172.45034 | 13.41537 | 175.56821 | 359.36466 | 53.4665180 | 264.07 | 2000.6 | 6.54 | 174.8 |
6. | 2006 LM1 | 2006 05 25 | 37.1836489 | 0.9001935 | 172.13784 | 120.68507 | 201.94078 | 359.55499 | 3.7111699 | 70.656 | 226.7 | 14.80 | 3.89 |
7. | 2021 XZ3 | 2022 01 21 | 14.1836248 | 0.7809020 | 172.09049 | 350.59004 | 331.49260 | 355.06975 | 3.1076038 | 25.260 | 53.42 | 14.86 | 3.79 |
8. | 2016 EJ203 | 2022 01 21 | 66.0809719 | 0.9588139 | 170.96378 | 7.08140 | 227.38717 | 3.71740 | 2.7216175 | 129.44 | 537.2 | 18.10 | 0.852 |
9. | 2018 TL6 | 2022 01 21 | 8.2874345 | 0.7915356 | 170.92575 | 45.57522 | 78.44006 | 46.22235 | 1.7276351 | 14.847 | 23.86 | 19.90 | 0.372 |
10. | 2014 UV114 | 2022 01 21 | 12.9951398 | 0.6900449 | 170.87796 | 53.33481 | 7.27361 | 57.56734 | 4.0279099 | 21.962 | 46.85 | 15.80 | 2.46 |
11. | 2014 CW14 | 2022 01 21 | 32.7918674 | 0.8686648 | 170.75137 | 181.78878 | 80.22916 | 13.72230 | 4.3067265 | 61.277 | 187.8 | 14.21 | 5.11 |
12. | (330759) 2008 SO218 | 2022 01 21 | 8.1253753 | 0.5620690 | 170.34707 | 348.45376 | 354.59611 | 187.93965 | 3.5583537 | 12.692 | 23.16 | 12.80 | 9.78 |
13. | 2021 YP | 2022 01 21 | 6.1420586 | 0.6867165 | 170.19673 | 175.22351 | 156.90790 | 354.49321 | 1.9242056 | 10.360 | 15.22 | 17.59 | 1.08 |
14. | 2020 YR3 | 2022 01 21 | 479.5957233 | 0.9656161 | 169.26042 | 214.41951 | 154.91381 | 359.87390 | 16.4903714 | 942.70 | 10503.2 | 9.30 | 49.0 |
15. | 2014 UK70 | 2022 01 21 | 22.4975859 | 0.7200331 | 169.25799 | 38.59119 | 60.15018 | 17.17132 | 6.2985794 | 38.697 | 106.7 | 11.98 | 14.3 |
16. | 2016 DF2 | 2022 01 21 | 6.2327524 | 0.4716200 | 166.88733 | 133.68043 | 4.41176 | 131.30607 | 3.2932617 | 9.1722 | 15.56 | 16.90 | 1.48 |
17. | 2020 OR5 | 2022 01 21 | 6.2301239 | 0.3757146 | 166.60935 | 329.78893 | 18.40796 | 22.01237 | 3.8893754 | 8.5709 | 15.55 | 15.70 | 2.57 |
18. | 2004 NN8 | 2022 01 21 | 100.7992713 | 0.9766923 | 165.57710 | 165.69179 | 263.24729 | 6.12826 | 2.3493992 | 199.25 | 1012.0 | 15.30 | 3.09 |
19. | (459870) 2014 AT28 | 2022 01 21 | 10.9047876 | 0.4009807 | 165.53644 | 262.59384 | 279.97375 | 44.56177 | 6.5321782 | 15.277 | 36.01 | 12.11 | 13.4 |
20. | 2020 BZ12 | 2022 01 21 | 7.6908239 | 0.9216529 | 165.53594 | 105.72549 | 57.57867 | 29.31599 | 0.6025537 | 14.779 | 21.33 | 18.20 | 0.814 |
21. | 2006 BZ8 | 2022 01 21 | 9.6026588 | 0.8026996 | 165.30109 | 183.41315 | 81.96709 | 188.69821 | 1.8946084 | 17.311 | 29.76 | 14.20 | 5.13 |
22. | 2006 RJ2 | 2022 01 21 | 9.7897855 | 0.7620698 | 164.66937 | 191.56169 | 161.28455 | 182.99613 | 2.3292856 | 17.250 | 30.63 | 15.90 | 2.35 |
23. | (514107) Ka`epaoka`awela | 2022 01 21 | 5.1316002 | 0.3777922 | 163.12813 | 307.75279 | 257.32858 | 185.99792 | 3.1929217 | 7.0703 | 11.62 | 16.00 | 2.24 |
24. | 2019 EE6 | 2022 08 09 | 169.2307385 | 0.5582651 | 163.02634 | 201.17089 | 44.11093 | 356.65825 | 74.7551233 | 263.71 | 2201.5 | 6.41 | 185.6 |
25. | (523800) 2017 KZ31 | 2022 01 21 | 54.4010157 | 0.7985183 | 161.71405 | 144.77983 | 301.12954 | 4.58948 | 10.9608091 | 97.841 | 401.3 | 10.31 | 30.8 |
26. | 2020 VS6 | 2022 01 21 | 9.6265928 | 0.8174681 | 161.30820 | 60.45794 | 22.77925 | 14.21072 | 1.7571603 | 17.496 | 29.87 | 19.30 | 0.490 |
27. | 2017 JB6 | 2017 06 16 | 32.9057470 | 0.8840659 | 160.73544 | 254.21103 | 340.04205 | 1.24878 | 3.8148982 | 61.997 | 188.8 | 15.20 | 3.24 |
28. | (20461) Dioretsa | 2022 01 21 | 23.8605464 | 0.9012411 | 160.42885 | 297.76953 | 102.92409 | 68.39265 | 2.3564413 | 45.365 | 116.6 | 13.80 | 6.17 |
29. | 2021 CT3 | 2022 01 21 | 7.4271270 | 0.4227516 | 160.33406 | 318.25219 | 214.73395 | 1.13305 | 4.2872972 | 10.567 | 20.24 | 15.60 | 2.69 |
30. | (594872) 2019 CR | 2022 01 21 | 14.4557489 | 0.5936692 | 160.33264 | 23.15622 | 332.51483 | 9.65026 | 5.8738160 | 23.038 | 54.96 | 13.30 | 7.77 |
31. | 2012 TL139 | 2022 01 21 | 29.9035077 | 0.8816820 | 160.01850 | 308.14180 | 273.88180 | 20.46406 | 3.5381232 | 56.269 | 163.5 | 14.90 | 3.72 |
32. | 2015 XX351 | 2022 01 21 | 14.4528960 | 0.8526916 | 159.16458 | 332.57579 | 252.70536 | 36.75995 | 2.1290330 | 26.777 | 54.95 | 15.90 | 2.35 |
33. | 2000 HE46 | 2022 01 21 | 23.6610046 | 0.9004666 | 158.55691 | 313.69580 | 82.71360 | 68.15661 | 2.3550602 | 44.967 | 115.1 | 14.80 | 3.89 |
34. | 2015 XR384 | 2022 01 21 | 36.2690755 | 0.9016022 | 157.47935 | 1.89507 | 271.07108 | 10.78001 | 3.5687972 | 68.969 | 218.4 | 16.10 | 2.14 |
35. | 2010 EB46 | 2022 01 21 | 23.7697685 | 0.9374032 | 156.23171 | 176.08776 | 26.79016 | 36.49948 | 1.4879114 | 46.052 | 115.9 | 19.40 | 0.468 |
36. | 2015 FK37 | 2022 01 21 | 456.2580253 | 0.9891505 | 156.11886 | 172.07797 | 318.69642 | 0.27391 | 4.9501714 | 907.57 | 9745.9 | 14.50 | 4.47 |
37. | 2020 OS5 | 2022 01 21 | 6.9732630 | 0.6870428 | 155.81168 | 38.63465 | 104.23407 | 24.88420 | 2.1823329 | 11.764 | 18.41 | 17.50 | 1.12 |
38. | 2021 UL19 | 2022 01 21 | 37.7095074 | 0.9507170 | 154.92326 | 54.82579 | 9.33376 | 0.47671 | 1.8584377 | 73.561 | 231.6 | 19.01 | 0.560 |
39. | 2013 LD16 | 2022 01 21 | 81.2070258 | 0.9687904 | 154.63969 | 25.98283 | 186.23423 | 4.06293 | 2.5344388 | 159.88 | 731.8 | 16.10 | 2.14 |
40. | (343158) Marsyas | 2022 01 21 | 2.5272073 | 0.8065412 | 154.37036 | 295.41565 | 298.90355 | 103.99916 | 0.4889105 | 4.5655 | 4.018 | 16.33 | 1.93 |
41. | 2011 GN27 | 2022 01 21 | 15.8077049 | 0.4011886 | 153.91139 | 48.56198 | 33.23461 | 240.66399 | 9.4658339 | 22.150 | 62.85 | 7.70 | 102.4 |
42. | 2022 AC8 | 2022 01 21 | 13.5713740 | 0.8069891 | 153.15580 | 283.73877 | 118.67267 | 1.91937 | 2.6194231 | 24.523 | 50.00 | 17.51 | 1.12 |
43. | 2017 CW32 | 2022 01 21 | 182.3767606 | 0.9838482 | 152.42572 | 332.70091 | 180.68374 | 0.68045 | 2.9457130 | 361.81 | 2463.0 | 15.60 | 2.69 |
44. | 2018 WB1 | 2022 01 21 | 7.2465746 | 0.6933197 | 152.30490 | 147.76829 | 111.55439 | 58.18339 | 2.2223817 | 12.271 | 19.51 | 17.40 | 1.18 |
45. | 2016 JK24 | 2022 01 21 | 13.0096662 | 0.6594332 | 152.29951 | 36.71050 | 284.45734 | 28.53038 | 4.4306604 | 21.589 | 46.93 | 13.45 | 7.25 |
46. | 2017 SN33 | 2022 01 21 | 249.2245990 | 0.9925754 | 152.06422 | 12.54225 | 2.66518 | 0.39899 | 1.8503930 | 496.60 | 3934.5 | 17.90 | 0.934 |
47. | (612093) 1999 LE31 | 2022 01 21 | 8.1614570 | 0.4674230 | 151.51564 | 292.28503 | 32.02389 | 359.47974 | 4.3466043 | 11.976 | 23.32 | 12.68 | 10.3 |
48. | 2006 EX52 | 2022 01 21 | 42.0618744 | 0.9390616 | 150.26237 | 247.92727 | 163.24722 | 20.08834 | 2.5631833 | 81.561 | 272.8 | 14.60 | 4.27 |
49. | (606187) 2017 QO33 | 2022 01 21 | 34.6739085 | 0.8575310 | 148.83746 | 359.12673 | 66.76790 | 6.44025 | 4.9399571 | 64.408 | 204.2 | 13.66 | 6.58 |
50. | 2021 DL1 | 2022 01 21 | 35.3723574 | 0.8888311 | 148.55093 | 270.01305 | 140.13935 | 0.13024 | 3.9323061 | 66.812 | 210.4 | 14.10 | 5.38 |
51. | 2016 VY17 | 2022 01 21 | 11.1530849 | 0.8501488 | 148.51939 | 286.40691 | 289.70869 | 44.03880 | 1.6713032 | 20.635 | 37.25 | 15.70 | 2.57 |
52. | (614592) 2009 YS6 | 2022 01 21 | 20.1799629 | 0.9191587 | 147.76652 | 295.68923 | 288.66079 | 43.87809 | 1.6313744 | 38.729 | 90.65 | 14.33 | 4.84 |
53. | 2020 HB11 | 2022 01 21 | 16.6008190 | 0.7086040 | 147.29145 | 290.15399 | 104.51670 | 7.51242 | 4.8374123 | 28.364 | 67.64 | 14.99 | 3.57 |
54. | 2022 HB5 | 2022 01 21 | 37.0209618 | 0.9052786 | 147.18671 | 170.87266 | 4.83827 | 359.12499 | 3.5066773 | 70.535 | 225.3 | 16.16 | 2.08 |
55. | 2012 HD2 | 2022 01 21 | 62.5239228 | 0.9593681 | 146.70900 | 22.09576 | 200.16480 | 6.84322 | 2.5404658 | 122.51 | 494.4 | 15.30 | 3.09 |
56. | 2010 CG55 | 2022 01 21 | 31.6568038 | 0.9095722 | 146.11873 | 195.83230 | 81.74825 | 22.84588 | 2.8626551 | 60.451 | 178.1 | 14.20 | 5.13 |
57. | 2017 UW51 | 2022 01 21 | 125.3524484 | 0.9749367 | 144.19604 | 241.74921 | 216.77210 | 1.01607 | 3.1417460 | 247.56 | 1403.5 | 15.30 | 3.09 |
58. | (523797) 2016 NM56 | 2022 01 21 | 71.4240615 | 0.8524214 | 143.99506 | 349.96556 | 345.58645 | 3.74806 | 10.5406630 | 132.31 | 603.6 | 11.40 | 18.6 |
59. | 2010 BK118 | 2022 01 21 | 385.0841986 | 0.9841045 | 143.94849 | 175.80363 | 178.89609 | 0.46418 | 6.1211059 | 764.05 | 7556.9 | 10.30 | 30.9 |
60. | 2010 OR1 | 2022 01 21 | 27.0202689 | 0.9234707 | 143.93543 | 138.97588 | 139.52741 | 29.59514 | 2.0678423 | 51.973 | 140.5 | 16.20 | 2.04 |
61. | 2011 WS41 | 2022 01 21 | 37.5064912 | 0.9450506 | 141.66260 | 105.86344 | 326.68792 | 16.50688 | 2.0609592 | 72.952 | 229.7 | 17.50 | 1.12 |
62. | (336756) 2010 NV1 | 2022 01 21 | 279.5984459 | 0.9662638 | 140.73112 | 136.10275 | 132.79295 | 0.85701 | 9.4325891 | 549.76 | 4675.3 | 10.40 | 29.5 |
63. | 2015 AO44 | 2022 01 21 | 21.8902777 | 0.8346933 | 139.89781 | 151.71926 | 48.41322 | 22.88934 | 3.6186096 | 40.162 | 102.4 | 13.60 | 6.77 |
64. | 2016 YB13 | 2022 01 21 | 5.4552232 | 0.4063342 | 139.76245 | 295.77371 | 300.26679 | 126.28944 | 3.2385794 | 7.6719 | 12.74 | 15.64 | 2.65 |
65. | 2019 EJ3 | 2022 01 21 | 102.9239964 | 0.9895520 | 139.75137 | 340.66181 | 193.13489 | 0.98241 | 1.0753499 | 204.77 | 1044.2 | 22.61 | 0.107 |
66. | 2016 TP93 | 2022 01 21 | 7.3972407 | 0.5536873 | 138.29149 | 347.26071 | 332.00159 | 94.89303 | 3.3014825 | 11.493 | 20.12 | 15.70 | 2.57 |
67. | (585899) 2020 HM98 | 2022 01 21 | 83.9886677 | 0.8421701 | 137.89081 | 31.06460 | 181.71841 | 0.75239 | 13.2559230 | 154.72 | 769.7 | 10.42 | 29.3 |
68. | 2009 QY6 | 2022 01 21 | 12.4797834 | 0.8329968 | 137.88327 | 197.68925 | 195.00977 | 100.61271 | 2.0841638 | 22.875 | 44.09 | 14.80 | 3.89 |
69. | 2017 AX13 | 2022 01 21 | 28.6792694 | 0.8834450 | 137.23588 | 166.13468 | 302.28897 | 14.00108 | 3.3427122 | 54.016 | 153.6 | 15.10 | 3.39 |
70. | 2012 YE8 | 2022 01 21 | 9.2801488 | 0.5872740 | 136.06253 | 135.38151 | 34.77295 | 107.75864 | 3.8301587 | 14.730 | 28.27 | 15.10 | 3.39 |
71. | 2021 WT6 | 2022 01 21 | 5.7547512 | 0.7027140 | 135.13578 | 91.53538 | 30.15298 | 354.57763 | 1.7108070 | 9.7987 | 13.81 | 15.39 | 2.97 |
72. | 2019 HC4 | 2022 01 21 | 8.7900592 | 0.5548693 | 134.28940 | 12.17556 | 99.67182 | 44.73175 | 3.9127252 | 13.667 | 26.06 | 14.94 | 3.65 |
73. | 2006 RG1 | 2022 01 21 | 25.7065274 | 0.9205866 | 133.46306 | 305.61432 | 344.11206 | 41.89678 | 2.0414427 | 49.372 | 130.3 | 15.60 | 2.69 |
74. | 2005 NP82 | 2022 01 21 | 5.8711327 | 0.4777655 | 130.54174 | 123.70804 | 254.33345 | 35.41586 | 3.0661081 | 8.6762 | 14.23 | 13.63 | 6.68 |
75. | 2013 NS11 | 2022 01 21 | 12.5742821 | 0.7858982 | 130.39518 | 250.63666 | 167.44370 | 59.18858 | 2.6921764 | 22.456 | 44.59 | 13.60 | 6.77 |
76. | 2016 CO264 | 2022 01 21 | 47.3564591 | 0.9364095 | 129.73803 | 178.11231 | 66.56787 | 6.00724 | 3.0114209 | 91.701 | 325.9 | 16.20 | 2.04 |
77. | 2000 DG8 | 2022 01 21 | 10.7739820 | 0.7922263 | 129.30380 | 279.07842 | 222.01454 | 214.95772 | 2.2385501 | 19.309 | 35.36 | 13.10 | 8.52 |
78. | 2021 LB18 | 2022 01 21 | 28.4914217 | 0.8819026 | 129.01408 | 284.00776 | 26.75435 | 1.98544 | 3.3647628 | 53.618 | 152.1 | 17.10 | 1.35 |
79. | 2014 SQ339 | 2022 01 21 | 27.8957785 | 0.8999925 | 128.53932 | 193.68809 | 148.75219 | 18.52044 | 2.7897871 | 53.002 | 147.3 | 17.30 | 1.23 |
80. | (468861) 2013 LU28 | 2022 01 21 | 192.3296058 | 0.9545439 | 125.34487 | 276.00151 | 152.91091 | 359.67479 | 8.7425538 | 375.92 | 2667.3 | 8.36 | 75.6 |
81. | 2021 GQ57 | 2022 01 21 | 86.7790825 | 0.9601611 | 125.09722 | 196.49795 | 317.73284 | 0.55048 | 3.4571832 | 170.10 | 808.4 | 16.21 | 2.03 |
82. | 2010 LG61 | 2022 01 21 | 6.2752885 | 0.7834904 | 123.80556 | 317.03262 | 350.33783 | 270.26730 | 1.3586602 | 11.192 | 15.72 | 19.30 | 0.490 |
83. | 2022 BF15 | 2022 01 21 | 4.8026942 | 0.4627803 | 122.98574 | 170.64149 | 308.58368 | 13.82561 | 2.5801019 | 7.0253 | 10.53 | 16.71 | 1.62 |
84. | 2022 AA7 | 2022 01 21 | 11.4669785 | 0.8022424 | 122.38526 | 80.87792 | 326.26102 | 1.91816 | 2.2676821 | 20.666 | 38.83 | 18.09 | 0.856 |
85. | 2010 HK126 | 2022 01 21 | 16.5402768 | 0.8314909 | 121.87651 | 13.31304 | 27.23558 | 67.26417 | 2.7871872 | 30.293 | 67.27 | 14.60 | 4.27 |
86. | (65407) 2002 RP120 | 2022 01 21 | 53.7128254 | 0.9540037 | 119.37605 | 39.01060 | 357.73109 | 17.67117 | 2.4705912 | 104.96 | 393.7 | 12.30 | 12.3 |
87. | 2010 OM101 | 2022 01 21 | 26.1412017 | 0.9179439 | 118.82624 | 132.79773 | 147.75832 | 30.48379 | 2.1450451 | 50.137 | 133.7 | 17.00 | 1.41 |
88. | 2015 YY18 | 2022 01 21 | 19.3277887 | 0.8303121 | 118.25428 | 258.06104 | 147.67474 | 26.04204 | 3.2796919 | 35.376 | 84.97 | 14.90 | 3.72 |
89. | 2022 GU | 2022 01 21 | 37.1966017 | 0.9530748 | 116.90991 | 18.06631 | 216.80163 | 359.14354 | 1.7454580 | 72.648 | 226.9 | 16.60 | 1.70 |
90. | 2016 LS | 2022 01 21 | 13.3484584 | 0.6058006 | 114.33614 | 117.54742 | 141.37919 | 51.28533 | 5.2619543 | 21.435 | 48.77 | 13.30 | 7.77 |
91. | 2017 SV13 | 2022 01 21 | 9.6395167 | 0.7912772 | 113.29382 | 11.61141 | 343.23204 | 53.33363 | 2.0119869 | 17.267 | 29.93 | 18.20 | 0.814 |
92. | 2019 PN2 | 2022 01 21 | 25.1356707 | 0.9200240 | 113.00552 | 214.89696 | 221.82842 | 6.44279 | 2.0102504 | 48.261 | 126.0 | 16.40 | 1.86 |
93. | 2005 VX3 | 2022 01 21 | 769.7332936 | 0.9946682 | 112.43746 | 255.23531 | 196.23761 | 0.27057 | 4.1040640 | 1535.4 | 21355.9 | 14.10 | 5.38 |
94. | 2011 OR17 | 2022 01 21 | 292.2711091 | 0.9893260 | 110.38265 | 271.51381 | 14.22043 | 0.74901 | 3.1197018 | 581.42 | 4996.7 | 13.10 | 8.52 |
95. | 2005 TJ50 | 2022 01 21 | 9.1458183 | 0.5832376 | 110.33913 | 218.12627 | 211.69940 | 205.95292 | 3.8116332 | 14.480 | 27.66 | 15.30 | 3.09 |
96. | (471325) 2011 KT19 | 2022 01 21 | 35.7268098 | 0.3308092 | 110.22029 | 243.83174 | 323.28754 | 38.13931 | 23.9080524 | 47.546 | 213.5 | 7.47 | 113.9 |
97. | 2011 SP25 | 2022 01 21 | 19.5931788 | 0.8836121 | 109.31181 | 182.01258 | 186.34919 | 42.28746 | 2.2804089 | 36.906 | 86.73 | 16.70 | 1.62 |
98. | 2019 KE7 | 2022 01 21 | 11.6737630 | 0.7020919 | 108.30575 | 252.07838 | 339.60960 | 28.27511 | 3.4777086 | 19.870 | 39.89 | 14.97 | 3.60 |
99. | 2007 VW266 | 2022 01 21 | 5.4428617 | 0.3893790 | 108.30504 | 276.41687 | 225.81735 | 20.45449 | 3.3235257 | 7.5622 | 12.70 | 15.20 | 3.24 |
100. | 2017 UR52 | 2022 01 21 | 292.6844770 | 0.9957485 | 108.28471 | 219.77023 | 151.12748 | 0.30911 | 1.2443481 | 584.12 | 5007.3 | 21.20 | 0.204 |
注: 表格中最左侧的序号是为了方便阅读而设定的, 不是小天体的正式编号.