此列表共100颗小天体
序号 | 名称 | 日期 (TDB) | $a$ (au) | $e$ | $i$ (°) | $\Omega$ (°) | $\omega$ (°) | $M$ (°) | $r_p$ (au) | $r_a$ (au) | $T$ (yr) | $H$ | $D$ (km) |
1. | 2001 XF255 | 2001 12 17 | 43.9861340 | 0.0000000 | 1.40379 | 110.14175 | 355.18210 | 0.06757 | 43.9861340 | 43.986 | 291.7 | 7.70 | 102.4 |
2. | 2002 PE149 | 2002 07 25 | 43.0463986 | 0.0000000 | 6.07608 | 27.10796 | 282.81267 | 0.00000 | 43.0463986 | 43.046 | 282.4 | 6.60 | 170.0 |
3. | 1998 KG66 | 1998 05 07 | 45.2007985 | 0.0000000 | 3.50501 | 199.65683 | 358.36234 | 0.00000 | 45.2007985 | 45.201 | 303.9 | 8.90 | 58.9 |
4. | 2001 XW254 | 2001 12 17 | 42.3313989 | 0.0000000 | 5.92268 | 92.30631 | 8.73384 | 0.07157 | 42.3313989 | 42.331 | 275.4 | 7.70 | 102.4 |
5. | 2002 PN147 | 2002 07 25 | 44.4428607 | 0.0000000 | 1.52855 | 16.18534 | 292.22208 | 0.00000 | 44.4428607 | 44.443 | 296.3 | 6.30 | 195.2 |
6. | 2002 TG301 | 2002 09 23 | 45.5618529 | 0.0000000 | 2.11301 | 73.41109 | 316.85373 | 359.93590 | 45.5618529 | 45.562 | 307.5 | 9.70 | 40.8 |
7. | 1999 CW118 | 1999 03 23 | 43.4547462 | 0.0000000 | 0.81874 | 154.47072 | 173.48081 | 198.70543 | 43.4547462 | 43.455 | 286.5 | 7.80 | 97.8 |
8. | 1999 CA119 | 1999 03 23 | 45.1531448 | 0.0000000 | 0.28319 | 24.85762 | 319.88150 | 181.75783 | 45.1531448 | 45.153 | 303.4 | 7.70 | 102.4 |
9. | 1999 CK119 | 1999 02 11 | 42.0815537 | 0.0000000 | 11.59165 | 123.07684 | 2.99857 | 0.00000 | 42.0815537 | 42.082 | 273.0 | 7.90 | 93.4 |
10. | 1999 CR133 | 1999 02 11 | 42.2498936 | 0.0000000 | 1.72668 | 135.12963 | 347.98660 | 0.00000 | 42.2498936 | 42.250 | 274.6 | 8.10 | 85.2 |
11. | 2002 GB33 | 2002 03 27 | 45.5454250 | 0.0000000 | 3.72310 | 147.72478 | 6.99358 | 0.00000 | 45.5454250 | 45.545 | 307.4 | 7.80 | 97.8 |
12. | 2005 PO21 | 2005 07 29 | 43.2913737 | 0.0000000 | 2.60451 | 55.81090 | 287.78335 | 0.00000 | 43.2913737 | 43.291 | 284.8 | 6.90 | 148.1 |
13. | 2004 PE112 | 2004 08 23 | 45.9026404 | 0.0000000 | 3.61377 | 53.26093 | 293.36444 | 0.00000 | 45.9026404 | 45.903 | 311.0 | 6.70 | 162.4 |
14. | 1999 DC8 | 1999 02 11 | 45.8838472 | 0.0000000 | 4.76465 | 108.68287 | 31.36334 | 0.00000 | 45.8838472 | 45.884 | 310.8 | 10.00 | 35.5 |
15. | 2002 GA33 | 2002 03 27 | 43.0194335 | 0.0000000 | 1.03920 | 344.20533 | 170.51724 | 0.00000 | 43.0194335 | 43.019 | 282.2 | 8.60 | 67.7 |
16. | 1999 DE8 | 1999 02 11 | 45.6044321 | 0.0000000 | 3.52809 | 95.74685 | 44.18275 | 0.00000 | 45.6044321 | 45.604 | 308.0 | 9.60 | 42.7 |
17. | 2001 OS108 | 2001 07 30 | 46.4530605 | 0.0000000 | 1.49236 | 274.61672 | 32.18278 | 0.06226 | 46.4530605 | 46.453 | 316.6 | 6.80 | 155.0 |
18. | 2005 EJ300 | 2005 03 11 | 43.1225449 | 0.0000000 | 21.68014 | 166.38130 | 356.04339 | 0.00000 | 43.1225449 | 43.123 | 283.2 | 8.00 | 89.2 |
19. | 2001 OU108 | 2001 07 30 | 46.7539827 | 0.0000000 | 27.49228 | 320.07366 | 359.50400 | 0.06166 | 46.7539827 | 46.754 | 319.7 | 6.50 | 178.0 |
20. | 2001 QS297 | 2001 08 19 | 43.7972177 | 0.0000000 | 5.22553 | 309.80124 | 13.88171 | 0.00000 | 43.7972177 | 43.797 | 289.9 | 5.40 | 295.4 |
21. | 1999 DF8 | 1999 02 11 | 44.1623120 | 0.0000000 | 2.52614 | 31.43744 | 108.45635 | 0.00000 | 44.1623120 | 44.162 | 293.5 | 9.90 | 37.2 |
22. | 1999 DL8 | 1999 03 03 | 42.5172093 | 0.0000000 | 5.76412 | 114.48091 | 25.93968 | 0.00000 | 42.5172093 | 42.517 | 277.2 | 9.60 | 42.7 |
23. | 1999 DM8 | 1999 02 11 | 42.8823144 | 0.0000000 | 3.90092 | 99.25705 | 40.87909 | 0.00000 | 42.8823144 | 42.882 | 280.8 | 9.70 | 40.8 |
24. | 2003 UX291 | 2003 10 28 | 46.5000470 | 0.0000000 | 10.55433 | 212.52194 | 202.04419 | 0.00000 | 46.5000470 | 46.500 | 317.1 | 7.00 | 141.4 |
25. | 2002 PF149 | 2002 07 25 | 42.8924923 | 0.0000000 | 4.44200 | 101.10388 | 218.19644 | 0.00000 | 42.8924923 | 42.892 | 280.9 | 6.60 | 170.0 |
26. | 2002 TF301 | 2002 09 23 | 44.7187965 | 0.0000000 | 3.27085 | 57.86737 | 332.29534 | 359.93408 | 44.7187965 | 44.719 | 299.0 | 10.90 | 23.5 |
27. | 2002 PK149 | 2002 07 25 | 37.1126678 | 0.0000000 | 4.79065 | 306.88432 | 23.38304 | 0.00000 | 37.1126678 | 37.113 | 226.1 | 7.00 | 141.4 |
28. | 1994 TG2 | 1994 10 15 | 42.4479236 | 0.0000000 | 2.24739 | 353.27568 | 358.74987 | 0.00000 | 42.4479236 | 42.448 | 276.6 | 7.00 | 141.4 |
29. | 2003 UW291 | 2003 10 28 | 44.6135725 | 0.0000000 | 11.71867 | 46.23852 | 347.40831 | 0.00000 | 44.6135725 | 44.614 | 298.0 | 6.30 | 195.2 |
30. | 1995 FB21 | 1995 03 24 | 42.4258794 | 0.0000000 | 0.67555 | 28.35781 | 209.62542 | 0.00000 | 42.4258794 | 42.426 | 276.3 | 7.50 | 112.3 |
31. | 2004 UU10 | 2004 11 11 | 45.9485500 | 0.0000000 | 2.26964 | 158.63303 | 211.77865 | 0.12658 | 45.9485500 | 45.949 | 311.5 | 8.80 | 61.7 |
32. | 1995 GY7 | 1995 03 24 | 41.3468902 | 0.0000000 | 0.93720 | 34.50026 | 203.47376 | 0.00000 | 41.3468902 | 41.347 | 265.9 | 7.50 | 112.3 |
33. | 2002 TA301 | 2002 09 23 | 44.1737601 | 0.0000000 | 2.52793 | 65.92961 | 324.41051 | 359.93286 | 44.1737601 | 44.174 | 293.6 | 10.20 | 32.4 |
34. | 2002 PW152 | 2002 08 14 | 45.4025691 | 0.0000000 | 7.40549 | 131.14527 | 178.31096 | 0.00000 | 45.4025691 | 45.403 | 305.9 | 9.00 | 56.3 |
35. | 1995 KJ1 | 1995 06 12 | 43.4679590 | 0.0000000 | 2.73787 | 47.78901 | 180.63896 | 0.00000 | 43.4679590 | 43.468 | 286.6 | 6.50 | 178.0 |
36. | 2002 PT152 | 2002 08 14 | 45.6592310 | 0.0000000 | 5.59191 | 135.94616 | 173.25700 | 0.00000 | 45.6592310 | 45.659 | 308.5 | 8.30 | 77.7 |
37. | 2002 TB301 | 2002 09 23 | 43.2081623 | 0.0000000 | 1.72182 | 88.40927 | 301.98500 | 359.93060 | 43.2081623 | 43.208 | 284.0 | 9.10 | 53.8 |
38. | 2005 PN21 | 2005 07 29 | 45.7388889 | 0.0000000 | 2.72425 | 31.66080 | 311.65564 | 0.00000 | 45.7388889 | 45.739 | 309.3 | 6.30 | 195.2 |
39. | 2002 PR152 | 2002 08 14 | 43.1631991 | 0.0000000 | 2.41144 | 298.61861 | 10.44940 | 0.00000 | 43.1631991 | 43.163 | 283.6 | 8.70 | 64.6 |
40. | 2002 TC301 | 2002 09 23 | 45.7782668 | 0.0000000 | 1.12897 | 125.67442 | 264.51212 | 359.93636 | 45.7782668 | 45.778 | 309.7 | 9.50 | 44.7 |
41. | 2004 XX186 | 2004 12 01 | 46.9059481 | 0.0000000 | 1.73151 | 93.41832 | 282.61927 | 0.00000 | 46.9059481 | 46.906 | 321.3 | 8.60 | 67.7 |
42. | 2002 TD301 | 2002 09 23 | 43.3718365 | 0.0000000 | 1.36802 | 104.33491 | 285.82516 | 359.93099 | 43.3718365 | 43.372 | 285.6 | 10.60 | 26.9 |
43. | 1997 RY6 | 1997 09 29 | 41.3596691 | 0.0000000 | 12.44707 | 318.47746 | 37.88286 | 2.23946 | 41.3596691 | 41.360 | 266.0 | 7.50 | 112.3 |
44. | 2002 PN149 | 2002 08 14 | 42.2541333 | 0.0000000 | 0.79413 | 171.53669 | 158.08486 | 0.07177 | 42.2541333 | 42.254 | 274.7 | 7.00 | 141.4 |
45. | 1997 RL13 | 1997 08 20 | 44.5156285 | 0.0000000 | 5.74373 | 312.53093 | 51.69205 | 0.00000 | 44.5156285 | 44.516 | 297.0 | 9.50 | 44.7 |
46. | 1997 UG25 | 1997 10 19 | 43.3068842 | 0.0000000 | 0.55289 | 59.94153 | 5.42193 | 0.00000 | 43.3068842 | 43.307 | 285.0 | 8.50 | 70.9 |
47. | 2003 QC91 | 2003 09 18 | 43.4526137 | 0.0000000 | 2.63651 | 336.78780 | 359.30284 | 0.13764 | 43.4526137 | 43.453 | 286.4 | 7.00 | 141.4 |
48. | 2002 TE301 | 2002 09 23 | 45.2371782 | 0.0000000 | 8.35506 | 201.00275 | 189.29129 | 359.93521 | 45.2371782 | 45.237 | 304.3 | 10.90 | 23.5 |
49. | 2003 QZ90 | 2003 08 09 | 43.5769865 | 0.0000000 | 6.35808 | 150.96063 | 161.14918 | 0.00000 | 43.5769865 | 43.577 | 287.7 | 6.70 | 162.4 |
50. | 1998 KE66 | 1998 05 07 | 42.0627605 | 0.0000000 | 2.83847 | 19.29801 | 178.58807 | 0.00000 | 42.0627605 | 42.063 | 272.8 | 9.00 | 56.3 |
51. | 2001 QU297 | 2001 08 19 | 43.7062880 | 0.0000000 | 3.38542 | 115.29595 | 210.25852 | 0.00000 | 43.7062880 | 43.706 | 289.0 | 6.00 | 224.1 |
52. | 2004 OL12 | 2004 08 03 | 43.6322627 | 0.0000000 | 2.84071 | 39.18373 | 249.89944 | 0.06839 | 43.6322627 | 43.632 | 288.2 | 6.10 | 214.0 |
53. | 2001 QV297 | 2001 08 19 | 43.9756150 | 0.0000000 | 2.40701 | 91.57812 | 234.20073 | 0.00000 | 43.9756150 | 43.976 | 291.6 | 6.30 | 195.2 |
54. | 2001 FF193 | 2001 03 12 | 44.7322786 | 0.0000000 | 1.94570 | 170.02751 | 13.43375 | 0.00000 | 44.7322786 | 44.732 | 299.2 | 7.70 | 102.4 |
55. | 2000 SX370 | 2000 09 13 | 45.0430365 | 0.0000000 | 18.37854 | 300.82202 | 3.26492 | 0.00000 | 45.0430365 | 45.043 | 302.3 | 8.20 | 81.4 |
56. | 2000 GW146 | 2000 03 17 | 41.2054594 | 0.0000000 | 28.97548 | 8.91312 | 179.95707 | 0.00000 | 41.2054594 | 41.205 | 264.5 | 8.10 | 85.2 |
57. | 2000 JH81 | 2000 04 26 | 46.2300859 | 0.0000000 | 10.84258 | 223.13440 | 0.23083 | 0.00000 | 46.2300859 | 46.230 | 314.3 | 8.80 | 61.7 |
58. | 2000 PZ29 | 2000 08 04 | 44.8995848 | 0.0000000 | 13.76007 | 319.10858 | 358.91822 | 0.00000 | 44.8995848 | 44.900 | 300.9 | 7.50 | 112.3 |
59. | 2000 PB30 | 2000 08 04 | 42.4978211 | 0.0000000 | 7.93248 | 131.04791 | 185.74956 | 0.00000 | 42.4978211 | 42.498 | 277.1 | 8.10 | 85.2 |
60. | 2000 SL331 | 2000 09 13 | 41.8308990 | 0.0000000 | 2.64171 | 146.22949 | 273.13050 | 0.00000 | 41.8308990 | 41.831 | 270.6 | 8.20 | 81.4 |
61. | 2005 EP296 | 2005 04 20 | 46.8318926 | 0.0000000 | 3.32162 | 138.71969 | 17.93144 | 0.18452 | 46.8318926 | 46.832 | 320.5 | 7.20 | 129.0 |
62. | 2000 QD226 | 2000 08 24 | 41.1705971 | 0.0000000 | 2.24991 | 334.67173 | 3.81552 | 0.00000 | 41.1705971 | 41.171 | 264.2 | 7.30 | 123.2 |
63. | 2000 QF226 | 2000 08 24 | 46.4987833 | 0.0000000 | 2.25327 | 41.00131 | 296.90372 | 0.00000 | 46.4987833 | 46.499 | 317.1 | 8.30 | 77.7 |
64. | 2000 SJ331 | 2000 09 13 | 41.4220255 | 0.0000000 | 2.51578 | 113.58968 | 304.82455 | 0.00000 | 41.4220255 | 41.422 | 266.6 | 8.30 | 77.7 |
65. | 2000 QN252 | 2000 08 04 | 36.5074167 | 0.0000000 | 1.53233 | 263.84293 | 54.80813 | 0.00000 | 36.5074167 | 36.507 | 220.6 | 7.70 | 102.4 |
66. | 2002 CR154 | 2002 02 15 | 42.6268367 | 0.0000000 | 4.60357 | 106.89148 | 49.68378 | 0.07083 | 42.6268367 | 42.627 | 278.3 | 7.00 | 141.4 |
67. | 2000 SH331 | 2000 09 13 | 44.7563367 | 0.0000000 | 2.89485 | 122.33487 | 295.95732 | 0.00000 | 44.7563367 | 44.756 | 299.4 | 7.70 | 102.4 |
68. | 2002 CQ154 | 2002 02 15 | 43.1611859 | 0.0000000 | 3.29239 | 139.44962 | 15.99753 | 0.06952 | 43.1611859 | 43.161 | 283.6 | 6.40 | 186.4 |
69. | 2000 SB331 | 2000 09 13 | 46.3790353 | 0.0000000 | 6.25739 | 82.07345 | 336.73796 | 0.00000 | 46.3790353 | 46.379 | 315.9 | 7.70 | 102.4 |
70. | 2004 DL71 | 2004 02 25 | 44.2440111 | 0.0000000 | 2.21466 | 92.66362 | 78.02126 | 0.00000 | 44.2440111 | 44.244 | 294.3 | 7.10 | 135.0 |
71. | 2001 XV254 | 2002 01 06 | 45.6578554 | 0.0000000 | 5.87290 | 113.95401 | 350.60559 | 0.12779 | 45.6578554 | 45.658 | 308.5 | 7.00 | 141.4 |
72. | 2000 SG331 | 2000 09 13 | 44.1576557 | 0.0000000 | 2.36250 | 125.92160 | 294.54223 | 0.00000 | 44.1576557 | 44.158 | 293.4 | 7.80 | 97.8 |
73. | 2002 CO154 | 2002 02 15 | 42.7239623 | 0.0000000 | 3.20488 | 131.33650 | 4.17364 | 0.07059 | 42.7239623 | 42.724 | 279.3 | 6.50 | 178.0 |
74. | 2000 SC331 | 2000 09 13 | 46.4799212 | 0.0000000 | 8.82656 | 223.11684 | 196.87139 | 359.66097 | 46.4799212 | 46.480 | 316.9 | 7.90 | 93.4 |
75. | 2000 SF331 | 2000 10 23 | 44.0200424 | 0.0000000 | 4.08594 | 91.69438 | 327.68771 | 0.13499 | 44.0200424 | 44.020 | 292.1 | 7.40 | 117.6 |
76. | 2000 SE331 | 2000 09 13 | 43.5253387 | 0.0000000 | 5.20683 | 216.54861 | 202.91132 | 0.00000 | 43.5253387 | 43.525 | 287.2 | 7.90 | 93.4 |
77. | 2000 SD331 | 2000 09 13 | 43.6883692 | 0.0000000 | 2.62048 | 124.77854 | 294.31690 | 0.00000 | 43.6883692 | 43.688 | 288.8 | 7.50 | 112.3 |
78. | 2000 YW1 | 2000 12 02 | 42.9196604 | 0.0000000 | 1.15460 | 87.21396 | 327.67553 | 0.00000 | 42.9196604 | 42.920 | 281.2 | 7.00 | 141.4 |
79. | 1994 TH | 1994 09 25 | 40.9403794 | 0.0000000 | 16.07271 | 12.12104 | 356.61816 | 0.00000 | 40.9403794 | 40.940 | 262.0 | 7.00 | 141.4 |
80. | 2000 CN104 | 2000 02 06 | 42.9273894 | 0.0000000 | 31.51916 | 150.54231 | 0.25713 | 0.00000 | 42.9273894 | 42.927 | 281.3 | 6.90 | 148.1 |
81. | 2004 DF77 | 2004 02 25 | 43.3862614 | 0.0000000 | 43.81783 | 354.48864 | 174.51914 | 0.00000 | 43.3862614 | 43.386 | 285.8 | 7.70 | 102.4 |
82. | 2002 VC95 | 2002 11 02 | 46.8575739 | 0.0000000 | 2.46047 | 176.75756 | 241.32675 | 0.00000 | 46.8575739 | 46.858 | 320.8 | 8.00 | 89.2 |
83. | 2001 FD193 | 2001 03 12 | 44.7888088 | 0.0000000 | 12.53943 | 176.04131 | 7.86258 | 0.00000 | 44.7888088 | 44.789 | 299.8 | 8.10 | 85.2 |
84. | 1999 DN8 | 1999 02 11 | 44.3384019 | 0.0000000 | 2.90618 | 78.42770 | 61.67831 | 0.00000 | 44.3384019 | 44.338 | 295.2 | 9.80 | 38.9 |
85. | 2001 FC193 | 2001 03 12 | 46.4987816 | 0.0000000 | 2.83615 | 153.06735 | 30.59292 | 0.00000 | 46.4987816 | 46.499 | 317.1 | 8.60 | 67.7 |
86. | 2003 LZ6 | 2003 05 21 | 43.4774015 | 0.0000000 | 6.81899 | 55.02122 | 176.58619 | 0.00000 | 43.4774015 | 43.477 | 286.7 | 6.50 | 178.0 |
87. | 1999 DO8 | 1999 02 11 | 41.7914891 | 0.0000000 | 3.42945 | 10.09146 | 129.95210 | 0.00000 | 41.7914891 | 41.791 | 270.2 | 10.00 | 35.5 |
88. | 2001 DS108 | 2001 02 20 | 45.8686629 | 0.0000000 | 3.02550 | 166.35816 | 347.26275 | 0.00000 | 45.8686629 | 45.869 | 310.7 | 8.00 | 89.2 |
89. | 2001 DQ108 | 2001 02 20 | 45.4187526 | 0.0000000 | 2.91232 | 331.80836 | 181.70251 | 0.00000 | 45.4187526 | 45.419 | 306.1 | 8.60 | 67.7 |
90. | 1999 DQ8 | 1999 02 11 | 45.3181592 | 0.0000000 | 14.18641 | 130.31655 | 10.23226 | 0.00000 | 45.3181592 | 45.318 | 305.1 | 9.10 | 53.8 |
91. | 2002 VC131 | 2002 11 02 | 46.3233723 | 0.0000000 | 2.35541 | 75.10878 | 304.13392 | 0.00000 | 46.3233723 | 46.323 | 315.3 | 6.40 | 186.4 |
92. | 2001 DO108 | 2001 02 20 | 42.9501599 | 0.0000000 | 2.56933 | 148.65392 | 5.03134 | 0.00000 | 42.9501599 | 42.950 | 281.5 | 8.40 | 74.2 |
93. | 2001 DN108 | 2001 02 20 | 45.4634971 | 0.0000000 | 8.29312 | 337.11100 | 176.31351 | 0.00000 | 45.4634971 | 45.463 | 306.6 | 7.80 | 97.8 |
94. | 1999 JF132 | 1999 05 02 | 44.4635296 | 0.0000000 | 1.89378 | 29.97183 | 182.79711 | 0.00000 | 44.4635296 | 44.464 | 296.5 | 7.90 | 93.4 |
95. | 2003 WQ188 | 2003 12 27 | 46.3382208 | 0.0000000 | 5.88210 | 42.99488 | 52.36168 | 0.12498 | 46.3382208 | 46.338 | 315.4 | 5.90 | 234.7 |
96. | 2001 DM108 | 2001 02 20 | 45.4365454 | 0.0000000 | 2.91851 | 151.21244 | 2.29052 | 0.00000 | 45.4365454 | 45.437 | 306.3 | 7.30 | 123.2 |
97. | 2001 DS106 | 2001 02 20 | 42.5709231 | 0.0000000 | 6.25198 | 156.16763 | 357.15462 | 0.00000 | 42.5709231 | 42.571 | 277.8 | 8.30 | 77.7 |
98. | 1999 JH132 | 1999 05 02 | 42.0078160 | 0.0000000 | 0.72523 | 206.99033 | 5.30053 | 0.00000 | 42.0078160 | 42.008 | 272.3 | 9.60 | 42.7 |
99. | 2001 DR106 | 2001 02 20 | 44.4647626 | 0.0000000 | 1.52285 | 151.57090 | 1.45735 | 0.00000 | 44.4647626 | 44.465 | 296.5 | 8.30 | 77.7 |
100. | 2003 WV188 | 2003 11 17 | 45.9200177 | 0.0000000 | 8.34634 | 72.70943 | 340.90151 | 0.00000 | 45.9200177 | 45.920 | 311.2 | 7.10 | 135.0 |
注: 表格中最左侧的序号是为了方便阅读而设定的, 不是小天体的正式编号.