此列表共100颗小天体
序号 | 名称 | 日期 (TDB) | $a$ (au) | $e$ | $i$ (°) | $\Omega$ (°) | $\omega$ (°) | $M$ (°) | $r_p$ (au) | $r_a$ (au) | $T$ (yr) | $H$ | $D$ (km) |
1. | 2010 LN135 | 2022 01 21 | 2901.8005660 | 0.9994056 | 64.69855 | 184.72247 | 181.38271 | 0.02456 | 1.7248303 | 5801.9 | 156318.2 | 14.08 | 5.43 |
2. | 2017 MB7 | 2017 09 04 | 3549.2571490 | 0.9987471 | 55.71379 | 58.25502 | 80.46498 | 0.00140 | 4.4468643 | 7094.1 | 211453.3 | 14.20 | 5.13 |
3. | 2017 UR52 | 2022 01 21 | 292.6844770 | 0.9957485 | 108.28471 | 219.77023 | 151.12748 | 0.30911 | 1.2443481 | 584.12 | 5007.3 | 21.20 | 0.204 |
4. | 2002 RN109 | 2022 01 21 | 598.6770198 | 0.9955397 | 58.49368 | 170.50385 | 212.18915 | 0.46802 | 2.6702791 | 1194.7 | 14648.6 | 15.30 | 3.09 |
5. | 2005 VX3 | 2022 01 21 | 769.7332936 | 0.9946682 | 112.43746 | 255.23531 | 196.23761 | 0.27057 | 4.1040640 | 1535.4 | 21355.9 | 14.10 | 5.38 |
6. | 2007 DA61 | 2022 01 21 | 433.7805611 | 0.9938804 | 76.49097 | 146.18121 | 349.49099 | 0.59433 | 2.6545635 | 864.91 | 9034.7 | 14.90 | 3.72 |
7. | 2017 SN33 | 2022 01 21 | 249.2245990 | 0.9925754 | 152.06422 | 12.54225 | 2.66518 | 0.39899 | 1.8503930 | 496.60 | 3934.5 | 17.90 | 0.934 |
8. | 2020 QN6 | 2022 01 21 | 649.3326835 | 0.9925695 | 76.82774 | 219.52530 | 108.40170 | 0.02841 | 4.8248665 | 1293.8 | 16546.6 | 14.64 | 4.19 |
9. | 2021 QM45 | 2022 01 21 | 372.8170144 | 0.9925603 | 22.82142 | 354.58815 | 72.77706 | 359.97202 | 2.7736467 | 742.86 | 7198.7 | 14.58 | 4.31 |
10. | 2013 BL76 | 2022 01 21 | 989.2296154 | 0.9915341 | 98.56674 | 180.02346 | 165.98315 | 0.10695 | 8.3747190 | 1970.1 | 31113.9 | 10.88 | 23.7 |
11. | 1996 PW | 2022 01 21 | 269.6723461 | 0.9907433 | 30.08974 | 144.25885 | 181.79536 | 2.06609 | 2.4962760 | 536.85 | 4428.6 | 13.90 | 5.89 |
12. | 2012 KA51 | 2022 01 21 | 488.0802724 | 0.9899946 | 70.90323 | 345.00976 | 93.98728 | 0.34136 | 4.8834384 | 971.28 | 10783.1 | 11.74 | 15.9 |
13. | 2018 MP8 | 2022 01 21 | 377.2644049 | 0.9898290 | 68.30083 | 289.74564 | 355.28698 | 0.19305 | 3.8371563 | 750.69 | 7327.9 | 15.30 | 3.09 |
14. | 2019 EJ3 | 2022 01 21 | 102.9239964 | 0.9895520 | 139.75137 | 340.66181 | 193.13489 | 0.98241 | 1.0753499 | 204.77 | 1044.2 | 22.61 | 0.107 |
15. | 2011 OR17 | 2022 01 21 | 292.2711091 | 0.9893260 | 110.38265 | 271.51381 | 14.22043 | 0.74901 | 3.1197018 | 581.42 | 4996.7 | 13.10 | 8.52 |
16. | 2015 FK37 | 2022 01 21 | 456.2580253 | 0.9891505 | 156.11886 | 172.07797 | 318.69642 | 0.27391 | 4.9501714 | 907.57 | 9745.9 | 14.50 | 4.47 |
17. | 2016 GM83 | 2022 01 21 | 138.0888707 | 0.9889039 | 3.45681 | 133.56677 | 340.69590 | 1.39264 | 1.5322479 | 274.65 | 1622.7 | 18.33 | 0.766 |
18. | 2012 DR30 | 2022 01 21 | 1130.1391030 | 0.9871302 | 78.00030 | 341.56389 | 195.33524 | 0.10276 | 14.5446642 | 2245.7 | 37993.2 | 7.12 | 133.8 |
19. | 2021 PN72 | 2022 01 21 | 307.6663949 | 0.9852542 | 84.85092 | 168.85326 | 272.28459 | 359.83984 | 4.5367871 | 610.80 | 5396.7 | 12.18 | 13.0 |
20. | 2010 BK118 | 2022 01 21 | 385.0841986 | 0.9841045 | 143.94849 | 175.80363 | 178.89609 | 0.46418 | 6.1211059 | 764.05 | 7556.9 | 10.30 | 30.9 |
21. | 2017 CW32 | 2022 01 21 | 182.3767606 | 0.9838482 | 152.42572 | 332.70091 | 180.68374 | 0.68045 | 2.9457130 | 361.81 | 2463.0 | 15.60 | 2.69 |
22. | 2018 DF4 | 2022 01 21 | 95.0042834 | 0.9831258 | 68.20787 | 319.46132 | 278.58341 | 1.28539 | 1.6031213 | 188.41 | 926.0 | 16.20 | 2.04 |
23. | 2010 DC39 | 2022 01 21 | 108.3981169 | 0.9830467 | 10.54467 | 133.36028 | 87.38582 | 3.61892 | 1.8377058 | 214.96 | 1128.6 | 17.13 | 1.33 |
24. | 2018 SQ13 | 2022 01 21 | 154.1724613 | 0.9807319 | 90.96708 | 222.55031 | 161.98384 | 0.64000 | 2.9706104 | 305.37 | 1914.3 | 15.59 | 2.71 |
25. | 2013 AZ60 | 2022 01 21 | 396.6148959 | 0.9800550 | 16.54723 | 349.28791 | 158.15311 | 0.32627 | 7.9104841 | 785.32 | 7898.8 | 10.30 | 30.9 |
26. | 2022 AB8 | 2022 01 21 | 79.1001748 | 0.9788023 | 75.12138 | 274.47306 | 260.55771 | 359.82939 | 1.6767418 | 156.52 | 703.5 | 16.82 | 1.54 |
27. | (308933) 2006 SQ372 | 2022 01 21 | 1113.8012080 | 0.9782760 | 19.43447 | 197.36601 | 122.64506 | 0.14886 | 24.1962174 | 2203.4 | 37172.3 | 7.80 | 97.8 |
28. | 2014 FE72 | 2022 01 21 | 1586.2759540 | 0.9773033 | 20.69994 | 336.97837 | 133.48599 | 0.32160 | 36.0032294 | 3136.5 | 63179.5 | 6.19 | 205.3 |
29. | 2004 NN8 | 2022 01 21 | 100.7992713 | 0.9766923 | 165.57710 | 165.69179 | 263.24729 | 6.12826 | 2.3493992 | 199.25 | 1012.0 | 15.30 | 3.09 |
30. | 2017 UW51 | 2022 01 21 | 125.3524484 | 0.9749367 | 144.19604 | 241.74921 | 216.77210 | 1.01607 | 3.1417460 | 247.56 | 1403.5 | 15.30 | 3.09 |
31. | 2013 BN27 | 2022 01 21 | 59.0710411 | 0.9738545 | 101.79504 | 128.37538 | 300.24962 | 7.33766 | 1.5444419 | 116.60 | 454.0 | 17.00 | 1.41 |
32. | (418993) 2009 MS9 | 2022 01 21 | 388.7526375 | 0.9717211 | 67.95900 | 220.16720 | 128.64971 | 0.41957 | 10.9934970 | 766.51 | 7665.1 | 9.74 | 40.0 |
33. | 2017 YL4 | 2022 01 21 | 147.7305848 | 0.9711312 | 88.97594 | 120.03994 | 44.54388 | 0.70343 | 4.2648047 | 291.20 | 1795.6 | 14.70 | 4.08 |
34. | 2017 OX68 | 2022 01 21 | 58.8347430 | 0.9706504 | 94.75309 | 304.49824 | 109.07873 | 3.41255 | 1.7267762 | 115.94 | 451.3 | 17.80 | 0.978 |
35. | 2020 BU13 | 2022 01 21 | 2.4731447 | 0.9703698 | 9.17368 | 188.91455 | 127.54021 | 197.68729 | 0.0732798 | 4.8730 | 3.889 | 21.20 | 0.204 |
36. | 2017 TC1 | 2022 01 21 | 2.4942858 | 0.9696165 | 9.28310 | 274.20918 | 253.26095 | 20.86283 | 0.0757851 | 4.9128 | 3.939 | 20.90 | 0.235 |
37. | 2010 GW147 | 2022 01 21 | 176.5751292 | 0.9694838 | 99.89017 | 313.27633 | 50.18800 | 1.96678 | 5.3884020 | 347.76 | 2346.4 | 13.29 | 7.81 |
38. | 2013 LD16 | 2022 01 21 | 81.2070258 | 0.9687904 | 154.63969 | 25.98283 | 186.23423 | 4.06293 | 2.5344388 | 159.88 | 731.8 | 16.10 | 2.14 |
39. | (394130) 2006 HY51 | 2022 01 21 | 2.5884964 | 0.9685702 | 33.56036 | 40.59183 | 341.97425 | 256.77479 | 0.0813559 | 5.0956 | 4.165 | 17.10 | 1.35 |
40. | 2012 DT42 | 2022 01 21 | 45.1180993 | 0.9683582 | 1.16711 | 115.82144 | 127.03322 | 11.24950 | 1.4276179 | 88.809 | 303.1 | 17.70 | 1.02 |
41. | 2021 CP5 | 2022 01 21 | 332.0714188 | 0.9681977 | 9.24458 | 180.62688 | 331.28874 | 359.98775 | 10.5606349 | 653.58 | 6051.4 | 12.25 | 12.6 |
42. | (87269) 2000 OO67 | 2022 01 21 | 636.3568045 | 0.9673693 | 20.07356 | 142.19063 | 212.59520 | 0.37499 | 20.7647680 | 1251.9 | 16053.1 | 9.20 | 51.3 |
43. | (336756) 2010 NV1 | 2022 01 21 | 279.5984459 | 0.9662638 | 140.73112 | 136.10275 | 132.79295 | 0.85701 | 9.4325891 | 549.76 | 4675.3 | 10.40 | 29.5 |
44. | 2008 FF5 | 2022 01 21 | 2.2730168 | 0.9660269 | 2.54976 | 14.61841 | 20.66845 | 20.76229 | 0.0772214 | 4.4688 | 3.427 | 23.10 | 0.0852 |
45. | 2015 RK245 | 2022 01 21 | 81.0791823 | 0.9659680 | 91.77712 | 11.01364 | 33.89165 | 2.92988 | 2.7592867 | 159.40 | 730.1 | 14.50 | 4.47 |
46. | 2020 YR3 | 2022 01 21 | 479.5957233 | 0.9656161 | 169.26042 | 214.41951 | 154.91381 | 359.87390 | 16.4903714 | 942.70 | 10503.2 | 9.30 | 49.0 |
47. | 2002 AR91 | 2022 01 21 | 75.1822684 | 0.9653558 | 17.57537 | 304.48751 | 132.75852 | 11.60631 | 2.6046295 | 147.76 | 651.9 | 15.95 | 2.29 |
48. | 2015 TS350 | 2022 01 21 | 144.8221520 | 0.9650800 | 57.95029 | 38.18934 | 277.13407 | 1.65105 | 5.0571895 | 284.59 | 1742.9 | 13.20 | 8.14 |
49. | 2021 RM114 | 2022 01 21 | 114.6064025 | 0.9648907 | 103.17419 | 168.80328 | 192.79156 | 0.00822 | 4.0237506 | 225.19 | 1226.9 | 16.79 | 1.56 |
50. | 2000 KP65 | 2022 01 21 | 89.4436194 | 0.9626329 | 45.53823 | 223.87375 | 322.28407 | 9.66764 | 3.3422487 | 175.54 | 845.9 | 10.50 | 28.2 |
51. | 2019 JZ6 | 2022 01 21 | 2.4476970 | 0.9624508 | 23.95468 | 61.91395 | 2.42621 | 270.13429 | 0.0919091 | 4.8035 | 3.830 | 21.00 | 0.224 |
52. | 2010 JH124 | 2022 01 21 | 70.0440829 | 0.9624003 | 53.36355 | 135.51113 | 117.98174 | 6.64254 | 2.6336365 | 137.45 | 586.2 | 14.60 | 4.27 |
53. | 2005 HC4 | 2022 01 21 | 1.8207966 | 0.9612993 | 8.54872 | 62.43022 | 310.39143 | 270.30455 | 0.0704661 | 3.5711 | 2.457 | 20.70 | 0.257 |
54. | 2017 MM7 | 2022 01 21 | 2.0632920 | 0.9612213 | 23.21032 | 250.13699 | 231.16498 | 208.98934 | 0.0800118 | 4.0466 | 2.964 | 21.10 | 0.214 |
55. | 2015 EV | 2022 01 21 | 2.0435564 | 0.9603477 | 11.43103 | 168.80855 | 153.09736 | 112.59751 | 0.0810317 | 4.0061 | 2.921 | 22.32 | 0.122 |
56. | 2018 KH3 | 2022 01 21 | 93.4562183 | 0.9602745 | 46.86214 | 293.05388 | 320.29128 | 1.88300 | 3.7125950 | 183.20 | 903.5 | 13.69 | 6.49 |
57. | 2021 GQ57 | 2022 01 21 | 86.7790825 | 0.9601611 | 125.09722 | 196.49795 | 317.73284 | 0.55048 | 3.4571832 | 170.10 | 808.4 | 16.21 | 2.03 |
58. | (465402) 2008 HW1 | 2022 01 21 | 2.5872637 | 0.9600771 | 10.48344 | 127.69275 | 250.48358 | 98.46198 | 0.1032911 | 5.0712 | 4.162 | 17.36 | 1.20 |
59. | 2012 HD2 | 2022 01 21 | 62.5239228 | 0.9593681 | 146.70900 | 22.09576 | 200.16480 | 6.84322 | 2.5404658 | 122.51 | 494.4 | 15.30 | 3.09 |
60. | 2016 EJ203 | 2022 01 21 | 66.0809719 | 0.9588139 | 170.96378 | 7.08140 | 227.38717 | 3.71740 | 2.7216175 | 129.44 | 537.2 | 18.10 | 0.852 |
61. | 2013 GW141 | 2022 01 21 | 565.7363562 | 0.9584400 | 32.11414 | 23.47440 | 206.59479 | 359.86137 | 23.5120030 | 1108.0 | 13456.4 | 8.16 | 82.9 |
62. | 2016 GU2 | 2022 01 21 | 2.0464827 | 0.9582235 | 10.00524 | 15.85377 | 21.71219 | 5.38190 | 0.0854949 | 4.0075 | 2.928 | 24.00 | 0.0563 |
63. | 2012 US68 | 2022 01 21 | 2.5026477 | 0.9577961 | 25.77850 | 40.49300 | 190.74815 | 155.15272 | 0.1056215 | 4.8997 | 3.959 | 18.30 | 0.777 |
64. | 2022 JX | 2022 01 21 | 2.7886990 | 0.9571989 | 42.75333 | 226.92892 | 213.04404 | 346.31707 | 0.1193594 | 5.4580 | 4.657 | 23.31 | 0.0774 |
65. | 2016 AT281 | 2022 01 21 | 62.7404925 | 0.9571111 | 22.17485 | 347.52254 | 248.42003 | 3.85368 | 2.6908707 | 122.79 | 497.0 | 15.10 | 3.39 |
66. | (399457) 2002 PD43 | 2022 01 21 | 2.5073965 | 0.9563662 | 26.01859 | 315.10147 | 210.90811 | 335.65589 | 0.1094072 | 4.9054 | 3.970 | 19.10 | 0.538 |
67. | 2000 AB229 | 2022 01 21 | 52.2427601 | 0.9560062 | 68.27820 | 314.28738 | 171.73465 | 21.10878 | 2.2983575 | 102.19 | 377.6 | 14.00 | 5.63 |
68. | 2015 TN178 | 2022 01 21 | 54.1510061 | 0.9559243 | 91.20920 | 225.99365 | 274.76925 | 4.88022 | 2.3867435 | 105.92 | 398.5 | 15.30 | 3.09 |
69. | 2009 WX199 | 2022 01 21 | 31.3558703 | 0.9551617 | 8.74072 | 222.92932 | 134.99881 | 25.54066 | 1.4059439 | 61.306 | 175.6 | 18.72 | 0.640 |
70. | 2013 HS150 | 2022 01 21 | 62.5166856 | 0.9549821 | 97.11185 | 202.81190 | 335.31970 | 6.54711 | 2.8143699 | 122.22 | 494.3 | 16.80 | 1.55 |
71. | 2014 XS3 | 2022 01 21 | 72.0132969 | 0.9547785 | 101.53432 | 62.26568 | 39.50655 | 4.17596 | 3.2565493 | 140.77 | 611.1 | 14.90 | 3.72 |
72. | 2011 KE | 2022 01 21 | 2.2068245 | 0.9545868 | 5.88294 | 204.99596 | 188.55657 | 78.64790 | 0.1002190 | 4.3134 | 3.278 | 19.81 | 0.388 |
73. | (468861) 2013 LU28 | 2022 01 21 | 192.3296058 | 0.9545439 | 125.34487 | 276.00151 | 152.91091 | 359.67479 | 8.7425538 | 375.92 | 2667.3 | 8.36 | 75.6 |
74. | 2022 HB4 | 2022 01 21 | 2.0313803 | 0.9543476 | 9.37740 | 17.74508 | 357.71441 | 309.77941 | 0.0927374 | 3.9700 | 2.895 | 20.02 | 0.352 |
75. | 2017 SZ118 | 2022 01 21 | 34.0529412 | 0.9541430 | 2.45603 | 32.55340 | 52.17931 | 6.90514 | 1.5615657 | 66.544 | 198.7 | 18.69 | 0.649 |
76. | (65407) 2002 RP120 | 2022 01 21 | 53.7128254 | 0.9540037 | 119.37605 | 39.01060 | 357.73109 | 17.67117 | 2.4705912 | 104.96 | 393.7 | 12.30 | 12.3 |
77. | 2020 ML1 | 2022 01 21 | 54.9889767 | 0.9538581 | 82.46257 | 100.17136 | 124.67096 | 1.57064 | 2.5372959 | 107.44 | 407.8 | 17.60 | 1.07 |
78. | 2009 DD47 | 2009 03 10 | 47.5870227 | 0.9533492 | 107.44883 | 173.80280 | 313.91938 | 0.40256 | 2.2199727 | 92.954 | 328.3 | 15.80 | 2.46 |
79. | 2020 DD | 2022 01 21 | 2.4929819 | 0.9533422 | 2.37717 | 153.07661 | 139.94543 | 167.34990 | 0.1163171 | 4.8696 | 3.936 | 23.50 | 0.0709 |
80. | (582301) 2015 RM306 | 2022 01 21 | 244.7974417 | 0.9531821 | 175.97660 | 52.76453 | 44.50019 | 0.33591 | 11.4609021 | 478.13 | 3830.2 | 11.10 | 21.4 |
81. | 2022 GU | 2022 01 21 | 37.1966017 | 0.9530748 | 116.90991 | 18.06631 | 216.80163 | 359.14354 | 1.7454580 | 72.648 | 226.9 | 16.60 | 1.70 |
82. | 2015 AD298 | 2022 01 21 | 398.3901416 | 0.9529010 | 47.19890 | 157.98046 | 312.09900 | 359.61758 | 18.7637773 | 778.02 | 7951.9 | 8.30 | 77.7 |
83. | 2017 MZ4 | 2022 01 21 | 67.5686939 | 0.9526959 | 65.82380 | 314.77706 | 341.49250 | 2.99551 | 3.1962763 | 131.94 | 555.4 | 13.39 | 7.46 |
84. | 2019 EU5 | 2022 01 21 | 973.4713029 | 0.9520754 | 18.25172 | 109.29241 | 109.54865 | 359.05399 | 46.6532228 | 1900.3 | 30373.4 | 6.35 | 190.7 |
85. | 2005 OE | 2022 01 21 | 63.2770757 | 0.9515367 | 67.50283 | 152.88371 | 116.28316 | 12.14370 | 3.0666159 | 123.49 | 503.4 | 13.70 | 6.46 |
86. | 2021 UL19 | 2022 01 21 | 37.7095074 | 0.9507170 | 154.92326 | 54.82579 | 9.33376 | 0.47671 | 1.8584377 | 73.561 | 231.6 | 19.01 | 0.560 |
87. | (431760) 2008 HE | 2022 01 21 | 2.2622034 | 0.9504559 | 9.82790 | 215.32369 | 185.36813 | 28.78697 | 0.1120788 | 4.4123 | 3.403 | 18.10 | 0.852 |
88. | 2016 UK212 | 2022 01 21 | 29.6848794 | 0.9501799 | 2.27684 | 25.79101 | 283.79792 | 12.71732 | 1.4789037 | 57.891 | 161.7 | 18.89 | 0.592 |
89. | 2020 GB2 | 2022 01 21 | 2.3378710 | 0.9500988 | 15.24465 | 33.26122 | 13.04956 | 193.24803 | 0.1166626 | 4.5591 | 3.575 | 21.14 | 0.210 |
90. | 2013 JA36 | 2022 01 21 | 2.6755456 | 0.9498802 | 41.45591 | 55.28164 | 32.08770 | 6.04436 | 0.1340978 | 5.2170 | 4.376 | 21.00 | 0.224 |
91. | 2017 AF5 | 2022 01 21 | 2.4796897 | 0.9498140 | 20.91147 | 323.32015 | 11.18145 | 116.75613 | 0.1244457 | 4.8349 | 3.905 | 17.78 | 0.987 |
92. | 2015 HG | 2022 01 21 | 2.0862178 | 0.9497651 | 17.62614 | 205.33034 | 197.76987 | 103.34938 | 0.1048009 | 4.0676 | 3.013 | 21.00 | 0.224 |
93. | 2020 TS2 | 2022 01 21 | 2.5023040 | 0.9496950 | 20.13876 | 134.06833 | 73.76521 | 129.77626 | 0.1258784 | 4.8787 | 3.958 | 18.90 | 0.589 |
94. | (541132) Leleakuhonua | 2022 01 21 | 1290.2515650 | 0.9495088 | 11.65818 | 300.82896 | 117.62055 | 359.56550 | 65.1463498 | 2515.4 | 46346.8 | 5.50 | 282.1 |
95. | 2016 US109 | 2022 01 21 | 35.6268502 | 0.9479864 | 87.26558 | 256.10537 | 173.64055 | 8.93844 | 1.8530807 | 69.401 | 212.7 | 17.10 | 1.35 |
96. | 1999 XS35 | 2022 01 21 | 17.7762928 | 0.9479451 | 19.57569 | 48.88437 | 333.10553 | 106.95171 | 0.9253431 | 34.627 | 74.95 | 17.20 | 1.29 |
97. | 2017 GD8 | 2022 01 21 | 43.2829722 | 0.9472118 | 74.86175 | 41.45317 | 162.07110 | 6.20261 | 2.2848302 | 84.281 | 284.8 | 17.50 | 1.12 |
98. | 2014 RK86 | 2022 01 21 | 417.0382689 | 0.9468852 | 26.33813 | 8.32945 | 223.61610 | 1.06646 | 22.1509042 | 811.93 | 8516.7 | 8.22 | 80.6 |
99. | 2010 JG87 | 2022 01 21 | 2.7683349 | 0.9466039 | 16.75694 | 204.64532 | 269.30302 | 205.90983 | 0.1478183 | 5.3889 | 4.606 | 19.20 | 0.513 |
100. | 2010 EX175 | 2022 01 21 | 49.2909903 | 0.9463358 | 29.24751 | 267.86031 | 200.14048 | 12.33497 | 2.6451616 | 95.937 | 346.1 | -- | -- |
注: 表格中最左侧的序号是为了方便阅读而设定的, 不是小天体的正式编号.