此列表共100颗小天体
序号 | 名称 | 日期 (TDB) | $a$ (au) | $e$ | $i$ (°) | $\Omega$ (°) | $\omega$ (°) | $M$ (°) | $r_p$ (au) | $r_a$ (au) | $T$ (yr) | $H$ | $D$ (km) |
1. | 2021 PH27 | 2022 01 21 | 0.4617297 | 0.7116877 | 31.92705 | 39.40882 | 8.57343 | 330.34925 | 0.1331224 | 0.79034 | 0.3138 | 17.70 | 1.02 |
2. | 2021 VR3 | 2022 01 21 | 0.5339447 | 0.4138506 | 18.06173 | 129.05299 | 134.40169 | 13.76422 | 0.3129714 | 0.75492 | 0.3902 | 18.01 | 0.888 |
3. | 2019 LF6 | 2022 01 21 | 0.5554323 | 0.4292894 | 29.50711 | 179.02703 | 213.77733 | 336.26752 | 0.3169911 | 0.79387 | 0.4140 | 17.29 | 1.24 |
4. | (594913) 'Aylo'chaxnim | 2022 01 21 | 0.5554327 | 0.1770232 | 15.86837 | 6.70506 | 187.32909 | 211.01088 | 0.4571082 | 0.65376 | 0.4140 | 16.21 | 2.03 |
5. | 2016 XK24 | 2016 11 28 | 0.5798548 | 0.7352065 | 8.41551 | 12.65855 | 257.78975 | 130.04926 | 0.1535418 | 1.0062 | 0.4416 | 20.40 | 0.295 |
6. | 2019 AQ3 | 2022 01 21 | 0.5886502 | 0.3142902 | 47.21838 | 64.48388 | 163.15643 | 140.80309 | 0.4036432 | 0.77366 | 0.4516 | 17.49 | 1.13 |
7. | 2021 BS1 | 2022 01 21 | 0.5984032 | 0.3377239 | 31.73338 | 27.68073 | 332.65221 | 186.57297 | 0.3963081 | 0.80050 | 0.4629 | 18.55 | 0.693 |
8. | 2013 JX28 | 2022 01 21 | 0.6008357 | 0.5641392 | 10.76187 | 39.93903 | 354.90188 | 53.89231 | 0.2618807 | 0.93979 | 0.4657 | 20.10 | 0.339 |
9. | 2019 BE5 | 2022 01 21 | 0.6100584 | 0.6591723 | 1.43585 | 309.02177 | 9.76389 | 236.34410 | 0.2079248 | 1.0122 | 0.4765 | 25.10 | 0.0339 |
10. | (418265) 2008 EA32 | 2022 01 21 | 0.6159303 | 0.3049597 | 28.26430 | 100.95474 | 181.84826 | 117.94160 | 0.4280964 | 0.80376 | 0.4834 | 16.49 | 1.79 |
11. | (164294) 2004 XZ130 | 2022 01 21 | 0.6175017 | 0.4545929 | 2.95290 | 211.16861 | 5.39633 | 263.35260 | 0.3367898 | 0.89821 | 0.4852 | 20.40 | 0.295 |
12. | 2010 XB11 | 2022 01 21 | 0.6180250 | 0.5338659 | 29.88574 | 96.31144 | 202.49212 | 98.25571 | 0.2880825 | 0.94797 | 0.4859 | 19.73 | 0.402 |
13. | (325102) 2008 EY5 | 2022 01 21 | 0.6262009 | 0.6268176 | 5.10925 | 245.46573 | 106.65472 | 142.99497 | 0.2336872 | 1.0187 | 0.4955 | 20.10 | 0.339 |
14. | 2021 MU2 | 2022 01 21 | 0.6309924 | 0.6212920 | 8.55648 | 80.64811 | 358.06847 | 159.54077 | 0.2389619 | 1.0230 | 0.5012 | 19.60 | 0.427 |
15. | 2017 YH | 2022 01 21 | 0.6343373 | 0.4825137 | 19.84780 | 134.19216 | 147.50848 | 220.54166 | 0.3282609 | 0.94041 | 0.5052 | 18.30 | 0.777 |
16. | (434326) 2004 JG6 | 2022 01 21 | 0.6352545 | 0.5311202 | 18.94375 | 37.01534 | 353.00048 | 190.31003 | 0.2978580 | 0.97265 | 0.5063 | 18.52 | 0.702 |
17. | (202683) 2006 US216 | 2022 01 21 | 0.6369524 | 0.5623921 | 3.43240 | 193.24193 | 56.41753 | 119.08807 | 0.2787354 | 0.99517 | 0.5084 | 19.80 | 0.389 |
18. | 2020 OV1 | 2022 01 21 | 0.6376416 | 0.2540861 | 32.58271 | 296.02125 | 189.78503 | 192.75686 | 0.4756257 | 0.79966 | 0.5092 | 18.72 | 0.640 |
19. | 2018 KK1 | 2022 01 21 | 0.6397343 | 0.6088541 | 13.92520 | 225.19273 | 192.47221 | 244.56010 | 0.2502294 | 1.0292 | 0.5117 | 23.50 | 0.0709 |
20. | (289227) 2004 XY60 | 2022 01 21 | 0.6402363 | 0.7966566 | 23.77398 | 122.60653 | 130.86198 | 357.06330 | 0.1301878 | 1.1503 | 0.5123 | 18.93 | 0.581 |
21. | (66391) Moshup | 2022 01 21 | 0.6423719 | 0.6883626 | 38.87893 | 244.89998 | 192.64529 | 182.57015 | 0.2001871 | 1.0846 | 0.5149 | 16.59 | 1.71 |
22. | 2011 KY15 | 2022 01 21 | 0.6490933 | 0.6018511 | 16.80199 | 242.90864 | 185.82789 | 301.31304 | 0.2584358 | 1.0398 | 0.5230 | 24.10 | 0.0538 |
23. | 2009 WY7 | 2022 01 21 | 0.6503416 | 0.6066661 | 3.98417 | 64.06437 | 172.35721 | 259.05404 | 0.2558014 | 1.0449 | 0.5245 | 24.10 | 0.0538 |
24. | 2018 QT1 | 2022 01 21 | 0.6586788 | 0.5953903 | 7.90119 | 193.99223 | 330.56684 | 274.37145 | 0.2665078 | 1.0508 | 0.5346 | 22.30 | 0.123 |
25. | (138127) 2000 EE14 | 2022 01 21 | 0.6617800 | 0.5331677 | 26.46124 | 155.75563 | 197.84225 | 45.71698 | 0.3089403 | 1.0146 | 0.5384 | 17.13 | 1.33 |
26. | (613939) 2008 CH116 | 2022 01 21 | 0.6628029 | 0.5875212 | 20.36930 | 85.92455 | 248.16028 | 169.54910 | 0.2733921 | 1.0522 | 0.5396 | 19.25 | 0.502 |
27. | 2019 LL5 | 2022 01 21 | 0.6645729 | 0.5032038 | 29.89476 | 146.57729 | 22.71831 | 18.30709 | 0.3301573 | 0.99899 | 0.5418 | 18.40 | 0.742 |
28. | 2015 DR215 | 2022 01 21 | 0.6665380 | 0.4716213 | 4.08451 | 314.96072 | 42.29839 | 74.45887 | 0.3521845 | 0.98089 | 0.5442 | 20.51 | 0.281 |
29. | 2021 BJ3 | 2022 01 21 | 0.6671052 | 0.5210020 | 9.70275 | 312.65075 | 352.88746 | 116.65820 | 0.3195421 | 1.0147 | 0.5449 | 25.10 | 0.0339 |
30. | 2015 EQ | 2022 01 21 | 0.6695751 | 0.5027082 | 8.84291 | 349.94506 | 355.94938 | 24.41497 | 0.3329742 | 1.0062 | 0.5479 | 26.10 | 0.0214 |
31. | 2017 DU34 | 2022 01 21 | 0.6698696 | 0.5302597 | 6.07708 | 151.06602 | 175.74456 | 183.80338 | 0.3146647 | 1.0251 | 0.5483 | 26.80 | 0.0155 |
32. | (480808) 1994 XL1 | 2022 01 21 | 0.6708033 | 0.5263249 | 28.16210 | 252.65681 | 356.56795 | 325.70019 | 0.3177428 | 1.0239 | 0.5494 | 20.90 | 0.235 |
33. | 2019 EM1 | 2022 01 21 | 0.6708881 | 0.5508732 | 28.45860 | 159.70009 | 196.72186 | 227.34253 | 0.3013138 | 1.0405 | 0.5495 | 22.30 | 0.123 |
34. | 2005 WS3 | 2022 01 21 | 0.6715594 | 0.5755301 | 23.06605 | 69.38673 | 176.08616 | 317.89766 | 0.2850568 | 1.0581 | 0.5503 | 21.23 | 0.202 |
35. | (467460) 2006 JF42 | 2022 01 21 | 0.6718279 | 0.5816834 | 5.95030 | 40.87485 | 17.80870 | 317.00986 | 0.2810368 | 1.0626 | 0.5507 | 19.09 | 0.540 |
36. | (437844) 1999 MN | 2022 01 21 | 0.6739878 | 0.6653203 | 2.03508 | 81.40022 | 9.20336 | 133.80990 | 0.2255700 | 1.1224 | 0.5533 | 21.15 | 0.209 |
37. | 2021 LJ4 | 2022 01 21 | 0.6748993 | 0.3832801 | 9.82782 | 277.60933 | 56.86490 | 314.74251 | 0.4162238 | 0.93357 | 0.5545 | 20.07 | 0.344 |
38. | (364136) 2006 CJ | 2022 01 21 | 0.6765865 | 0.7549175 | 10.22935 | 303.23522 | 29.65760 | 57.65645 | 0.1658195 | 1.1874 | 0.5565 | 20.16 | 0.330 |
39. | (480883) 2001 YE4 | 2022 01 21 | 0.6768012 | 0.5403951 | 4.85382 | 305.34285 | 318.97638 | 235.28710 | 0.3110611 | 1.0425 | 0.5568 | 20.91 | 0.234 |
40. | 2019 VO3 | 2022 01 21 | 0.6778820 | 0.5157472 | 26.38816 | 42.07786 | 178.06953 | 172.93383 | 0.3282663 | 1.0275 | 0.5581 | 25.90 | 0.0235 |
41. | 2013 AT72 | 2022 01 21 | 0.6782858 | 0.5356266 | 15.01688 | 118.18547 | 167.76516 | 259.07457 | 0.3149779 | 1.0416 | 0.5586 | 24.20 | 0.0513 |
42. | 2021 WF1 | 2022 01 21 | 0.6802418 | 0.6019910 | 39.03543 | 250.64300 | 346.67679 | 295.23456 | 0.2707424 | 1.0897 | 0.5611 | 21.85 | 0.152 |
43. | 2016 YH | 2022 01 21 | 0.6813802 | 0.4741187 | 2.22069 | 266.08462 | 0.34912 | 197.38911 | 0.3583251 | 1.0044 | 0.5625 | 25.50 | 0.0282 |
44. | (413563) 2005 TG45 | 2022 01 21 | 0.6814139 | 0.3722321 | 23.33480 | 273.43093 | 230.42789 | 200.68786 | 0.4277698 | 0.93506 | 0.5625 | 17.59 | 1.08 |
45. | 2010 PK9 | 2022 01 21 | 0.6821117 | 0.6758819 | 12.59275 | 306.53602 | 195.63115 | 264.74208 | 0.2210847 | 1.1431 | 0.5634 | 21.80 | 0.155 |
46. | 2020 UM5 | 2022 01 21 | 0.6827209 | 0.5616724 | 9.28713 | 33.29744 | 170.19127 | 276.51161 | 0.2992554 | 1.0662 | 0.5641 | 26.00 | 0.0224 |
47. | 2018 JB3 | 2022 01 21 | 0.6831767 | 0.2904413 | 40.38910 | 106.42249 | 355.25299 | 317.88559 | 0.4847540 | 0.88160 | 0.5647 | 17.66 | 1.04 |
48. | 1994 GL | 2022 01 21 | 0.6835158 | 0.5038617 | 3.67856 | 196.65336 | 179.51020 | 241.13892 | 0.3391184 | 1.0279 | 0.5651 | 25.50 | 0.0282 |
49. | 2022 CQ2 | 2022 01 21 | 0.6880269 | 0.5398838 | 5.48506 | 346.48381 | 339.35461 | 122.44235 | 0.3165723 | 1.0595 | 0.5707 | 24.90 | 0.0372 |
50. | 2017 WG14 | 2022 01 21 | 0.6888684 | 0.5395416 | 8.15945 | 42.90305 | 200.03028 | 265.35114 | 0.3171952 | 1.0605 | 0.5718 | 24.50 | 0.0447 |
51. | 2020 DK | 2022 01 21 | 0.6890113 | 0.4994501 | 2.80470 | 323.26333 | 13.13753 | 290.36145 | 0.3448845 | 1.0331 | 0.5719 | 26.06 | 0.0218 |
52. | 2007 TD | 2022 01 21 | 0.6902771 | 0.5342029 | 3.50274 | 185.70996 | 12.51630 | 133.04398 | 0.3215291 | 1.0590 | 0.5735 | 24.40 | 0.0468 |
53. | 2018 WU | 2022 01 21 | 0.6909493 | 0.4593004 | 14.80895 | 237.48725 | 0.43721 | 4.10921 | 0.3735960 | 1.0083 | 0.5744 | 24.70 | 0.0408 |
54. | 2017 JJ2 | 2022 01 21 | 0.6919302 | 0.6248941 | 12.08353 | 216.37841 | 205.25724 | 192.41609 | 0.2595471 | 1.1243 | 0.5756 | 25.10 | 0.0339 |
55. | 1998 DK36 | 2022 01 21 | 0.6926777 | 0.4151560 | 2.04765 | 150.91704 | 180.68403 | 4.29665 | 0.4051084 | 0.98025 | 0.5765 | 25.00 | 0.0355 |
56. | 2013 RG74 | 2022 01 21 | 0.6931430 | 0.7020269 | 6.48061 | 359.31623 | 157.64381 | 51.72818 | 0.2065380 | 1.1797 | 0.5771 | 23.30 | 0.0777 |
57. | 2012 DK31 | 2022 01 21 | 0.6939921 | 0.5765477 | 11.15009 | 165.20321 | 149.23293 | 283.59832 | 0.2938726 | 1.0941 | 0.5781 | 21.90 | 0.148 |
58. | (481817) 2008 UL90 | 2022 01 21 | 0.6950599 | 0.3797897 | 24.30818 | 81.13696 | 183.65305 | 101.44525 | 0.4310833 | 0.95904 | 0.5795 | 18.61 | 0.674 |
59. | 2022 GO | 2022 01 21 | 0.6954347 | 0.4999389 | 3.35289 | 38.32782 | 328.51081 | 74.75703 | 0.3477598 | 1.0431 | 0.5800 | 25.74 | 0.0253 |
60. | 2006 DM63 | 2022 01 21 | 0.6956083 | 0.4980704 | 1.71670 | 334.68575 | 19.15059 | 289.79492 | 0.3491464 | 1.0421 | 0.5802 | 26.70 | 0.0162 |
61. | (434313) 2004 GP | 2022 01 21 | 0.6965411 | 0.4884412 | 14.55192 | 115.64165 | 278.65463 | 4.13883 | 0.3563217 | 1.0368 | 0.5813 | 19.40 | 0.468 |
62. | 2011 CD66 | 2022 01 21 | 0.7001372 | 0.4360475 | 6.66455 | 326.10115 | 359.21582 | 57.50044 | 0.3948441 | 1.0054 | 0.5858 | 26.90 | 0.0148 |
63. | 2017 RQ17 | 2017 08 15 | 0.7007365 | 0.5141494 | 4.94873 | 159.85932 | 343.95247 | 190.27687 | 0.3404532 | 1.0610 | 0.5866 | 27.80 | 0.0098 |
64. | 2003 UY12 | 2022 01 21 | 0.7011463 | 0.5944675 | 16.40570 | 22.87721 | 200.66306 | 157.81554 | 0.2843376 | 1.1180 | 0.5871 | 22.90 | 0.0934 |
65. | 1998 SD9 | 2022 01 21 | 0.7024644 | 0.5044620 | 2.98725 | 165.75486 | 7.68671 | 49.49772 | 0.3480978 | 1.0568 | 0.5888 | 24.09 | 0.0540 |
66. | 2015 QM3 | 2022 01 21 | 0.7059966 | 0.5312164 | 16.14634 | 159.69699 | 324.63949 | 154.13961 | 0.3309596 | 1.0810 | 0.5932 | 20.36 | 0.301 |
67. | 2021 BC | 2022 01 21 | 0.7061291 | 0.4346649 | 21.25313 | 300.50578 | 345.97431 | 98.17838 | 0.3991996 | 1.0131 | 0.5934 | 24.30 | 0.0490 |
68. | 2013 TG135 | 2022 01 21 | 0.7061391 | 0.4974275 | 9.51906 | 193.05275 | 351.91775 | 195.49975 | 0.3548861 | 1.0574 | 0.5934 | 25.20 | 0.0324 |
69. | 2003 FK1 | 2022 01 21 | 0.7072343 | 0.4864652 | 23.40122 | 177.53210 | 196.57072 | 32.87799 | 0.3631894 | 1.0513 | 0.5948 | 23.00 | 0.0892 |
70. | 2019 XO1 | 2022 01 21 | 0.7078935 | 0.4000640 | 6.62112 | 71.99143 | 179.97019 | 33.56310 | 0.4246908 | 0.99110 | 0.5956 | 24.40 | 0.0468 |
71. | 2015 VZ2 | 2022 01 21 | 0.7081972 | 0.4224651 | 16.98327 | 41.60950 | 186.52584 | 322.57880 | 0.4090086 | 1.0074 | 0.5960 | 22.60 | 0.107 |
72. | 2022 BV6 | 2022 01 21 | 0.7095439 | 0.5216701 | 8.41581 | 124.45713 | 206.21499 | 112.63808 | 0.3393961 | 1.0797 | 0.5977 | 25.48 | 0.0285 |
73. | (537829) 2015 XY378 | 2022 01 21 | 0.7101968 | 0.4892406 | 13.91375 | 1.24116 | 265.63260 | 273.89935 | 0.3627397 | 1.0577 | 0.5985 | 19.67 | 0.413 |
74. | 2019 WJ | 2022 01 21 | 0.7109559 | 0.5098329 | 4.77463 | 13.12003 | 203.88555 | 101.89599 | 0.3484872 | 1.0734 | 0.5995 | 22.20 | 0.129 |
75. | (417217) 2005 YS | 2022 01 21 | 0.7110567 | 0.5503040 | 19.59217 | 288.61370 | 327.90076 | 127.48322 | 0.3197594 | 1.1024 | 0.5996 | 19.60 | 0.427 |
76. | 2020 OM | 2022 01 21 | 0.7113390 | 0.4609079 | 11.90286 | 117.23894 | 3.92519 | 354.84716 | 0.3834772 | 1.0392 | 0.6000 | 27.00 | 0.0141 |
77. | (468468) 2004 KH17 | 2022 01 21 | 0.7120810 | 0.4982855 | 22.12341 | 79.14471 | 340.69804 | 335.97550 | 0.3572614 | 1.0669 | 0.6009 | 21.90 | 0.148 |
78. | 2021 JN10 | 2022 01 21 | 0.7122755 | 0.5742419 | 10.84762 | 57.89024 | 334.69935 | 293.30694 | 0.3032571 | 1.1213 | 0.6011 | 25.17 | 0.0328 |
79. | 2012 VE46 | 2022 01 21 | 0.7130831 | 0.3613107 | 6.67391 | 8.76810 | 190.49521 | 304.97120 | 0.4554385 | 0.97073 | 0.6022 | 20.20 | 0.324 |
80. | 2020 FV4 | 2022 01 21 | 0.7137047 | 0.4414718 | 3.59995 | 19.40963 | 335.14495 | 212.71547 | 0.3986242 | 1.0288 | 0.6030 | 25.40 | 0.0295 |
81. | 2016 DL | 2022 01 21 | 0.7142814 | 0.4712406 | 23.85670 | 290.12785 | 33.18519 | 116.78470 | 0.3776830 | 1.0509 | 0.6037 | 21.40 | 0.186 |
82. | 2001 CP36 | 2022 01 21 | 0.7146522 | 0.4071316 | 10.55470 | 330.95066 | 353.58138 | 58.38882 | 0.4236947 | 1.0056 | 0.6042 | 23.70 | 0.0646 |
83. | 2021 VH1 | 2022 01 21 | 0.7149730 | 0.4012206 | 20.62768 | 222.51263 | 352.14651 | 322.69288 | 0.4281111 | 1.0018 | 0.6046 | 26.42 | 0.0185 |
84. | 2017 TF2 | 2022 01 21 | 0.7155338 | 0.3750042 | 13.85224 | 327.01088 | 217.57408 | 231.42059 | 0.4472056 | 0.98386 | 0.6053 | 20.30 | 0.309 |
85. | 2022 AC | 2022 01 21 | 0.7165384 | 0.4366017 | 4.00246 | 281.52265 | 14.49626 | 175.45132 | 0.4036965 | 1.0294 | 0.6066 | 25.32 | 0.0307 |
86. | 2021 PB2 | 2022 01 21 | 0.7174031 | 0.1500595 | 24.82728 | 234.98211 | 278.31727 | 117.13435 | 0.6097499 | 0.82506 | 0.6076 | 18.78 | 0.623 |
87. | 2019 XQ | 2022 01 21 | 0.7176771 | 0.4273413 | 7.03899 | 50.44606 | 208.14738 | 349.76211 | 0.4109840 | 1.0244 | 0.6080 | 23.80 | 0.0617 |
88. | 2010 VP21 | 2022 01 21 | 0.7181878 | 0.5338725 | 8.69029 | 39.15856 | 195.58561 | 304.51774 | 0.3347671 | 1.1016 | 0.6086 | 23.40 | 0.0742 |
89. | (33342) 1998 WT24 | 2022 01 21 | 0.7188091 | 0.4175716 | 7.36724 | 81.67434 | 167.53956 | 210.03397 | 0.4186548 | 1.0190 | 0.6094 | 18.02 | 0.884 |
90. | 2021 GU6 | 2022 01 21 | 0.7197937 | 0.4762770 | 15.45284 | 19.96035 | 346.77178 | 314.72897 | 0.3769725 | 1.0626 | 0.6107 | 26.42 | 0.0185 |
91. | (469445) 2002 LT24 | 2022 01 21 | 0.7200181 | 0.4958334 | 0.76372 | 166.11501 | 282.67838 | 203.89365 | 0.3630091 | 1.0770 | 0.6110 | 22.05 | 0.138 |
92. | (509352) 2007 AG | 2022 01 21 | 0.7206394 | 0.3740634 | 11.94547 | 283.22805 | 5.70509 | 21.34187 | 0.4510746 | 0.99020 | 0.6118 | 20.10 | 0.339 |
93. | 2019 HH3 | 2022 01 21 | 0.7215603 | 0.5132774 | 13.56002 | 32.03205 | 15.90063 | 311.84486 | 0.3511997 | 1.0919 | 0.6129 | 25.50 | 0.0282 |
94. | 2020 SV5 | 2022 01 21 | 0.7218598 | 0.5318096 | 14.45098 | 5.73007 | 156.77333 | 292.51769 | 0.3379678 | 1.1058 | 0.6133 | 26.20 | 0.0204 |
95. | 2015 WZ12 | 2022 01 21 | 0.7219926 | 0.4122719 | 3.63223 | 251.20707 | 346.26854 | 206.68428 | 0.4243353 | 1.0196 | 0.6135 | 26.30 | 0.0195 |
96. | 2020 QU5 | 2022 01 21 | 0.7223463 | 0.5813387 | 0.76780 | 69.55121 | 100.20546 | 232.42307 | 0.3024184 | 1.1423 | 0.6139 | 25.68 | 0.0260 |
97. | 2021 XA1 | 2022 01 21 | 0.7228785 | 0.4095382 | 6.29394 | 65.24303 | 191.88464 | 246.76441 | 0.4268321 | 1.0189 | 0.6146 | 26.99 | 0.0142 |
98. | 2012 XE133 | 2022 01 21 | 0.7231810 | 0.4325930 | 6.72608 | 281.02955 | 337.07536 | 121.28140 | 0.4103380 | 1.0360 | 0.6150 | 23.30 | 0.0777 |
99. | 2022 BL5 | 2022 01 21 | 0.7235175 | 0.5301054 | 12.21935 | 127.20069 | 165.59793 | 216.62895 | 0.3399770 | 1.1071 | 0.6154 | 25.40 | 0.0295 |
100. | 2020 BT2 | 2022 01 21 | 0.7236168 | 0.4199908 | 4.09251 | 168.45672 | 133.26917 | 256.02779 | 0.4197044 | 1.0275 | 0.6156 | 23.67 | 0.0655 |
注: 表格中最左侧的序号是为了方便阅读而设定的, 不是小天体的正式编号.