此列表共23颗小天体
序号 | 名称 | 日期 (TDB) | $a$ (au) | $e$ | $i$ (°) | $\Omega$ (°) | $\omega$ (°) | $M$ (°) | $r_p$ (au) | $r_a$ (au) | $T$ (yr) | $H$ | $D$ (km) |
1. | (33342) 1998 WT24 | 2022 01 21 | 0.7188091 | 0.4175716 | 7.36724 | 81.67434 | 167.53956 | 210.03397 | 0.4186548 | 1.0190 | 0.6094 | 18.02 | 0.884 |
2. | (322756) 2001 CK32 | 2022 01 21 | 0.7248241 | 0.3826772 | 8.13548 | 109.40247 | 234.02030 | 109.74222 | 0.4474504 | 1.0022 | 0.6171 | 19.17 | 0.521 |
3. | (467351) 2003 KO2 | 2022 01 21 | 0.7276341 | 0.5107796 | 23.49330 | 215.47144 | 204.02941 | 203.32017 | 0.3559734 | 1.0993 | 0.6207 | 20.36 | 0.301 |
4. | (469445) 2002 LT24 | 2022 01 21 | 0.7200181 | 0.4958334 | 0.76372 | 166.11501 | 282.67838 | 203.89365 | 0.3630091 | 1.0770 | 0.6110 | 22.05 | 0.138 |
5. | (509352) 2007 AG | 2022 01 21 | 0.7206394 | 0.3740634 | 11.94547 | 283.22805 | 5.70509 | 21.34187 | 0.4510746 | 0.99020 | 0.6118 | 20.10 | 0.339 |
6. | (524522) 2002 VE68 | 2022 01 21 | 0.7236577 | 0.4100515 | 9.03518 | 231.48166 | 355.41260 | 246.86041 | 0.4269208 | 1.0204 | 0.6156 | 20.50 | 0.282 |
7. | 2012 XE133 | 2022 01 21 | 0.7231810 | 0.4325930 | 6.72608 | 281.02955 | 337.07536 | 121.28140 | 0.4103380 | 1.0360 | 0.6150 | 23.30 | 0.0777 |
8. | 2013 ND15 | 2022 01 21 | 0.7236549 | 0.6115210 | 4.79294 | 95.79529 | 19.76591 | 121.14054 | 0.2811247 | 1.1662 | 0.6156 | 24.10 | 0.0538 |
9. | 2014 JU15 | 2022 01 21 | 0.7264048 | 0.4654919 | 9.06901 | 38.58079 | 20.25467 | 306.92337 | 0.3882692 | 1.0645 | 0.6191 | 24.80 | 0.0389 |
10. | 2014 RE11 | 2022 01 21 | 0.7262931 | 0.7118289 | 29.59675 | 163.42156 | 19.29051 | 77.66992 | 0.2092967 | 1.2433 | 0.6190 | 22.70 | 0.102 |
11. | 2015 WZ12 | 2022 01 21 | 0.7219926 | 0.4122719 | 3.63223 | 251.20707 | 346.26854 | 206.68428 | 0.4243353 | 1.0196 | 0.6135 | 26.30 | 0.0195 |
12. | 2019 HH3 | 2022 01 21 | 0.7215603 | 0.5132774 | 13.56002 | 32.03205 | 15.90063 | 311.84486 | 0.3511997 | 1.0919 | 0.6129 | 25.50 | 0.0282 |
13. | 2019 XB | 2022 01 21 | 0.7280078 | 0.4027041 | 6.13975 | 269.65561 | 344.35925 | 332.17708 | 0.4348361 | 1.0212 | 0.6212 | 23.60 | 0.0677 |
14. | 2020 BT2 | 2022 01 21 | 0.7236168 | 0.4199908 | 4.09251 | 168.45672 | 133.26917 | 256.02779 | 0.4197044 | 1.0275 | 0.6156 | 23.67 | 0.0655 |
15. | 2020 CL1 | 2022 01 21 | 0.7244201 | 0.3919797 | 45.48621 | 325.89477 | 9.70890 | 228.91567 | 0.4404621 | 1.0084 | 0.6166 | 20.00 | 0.355 |
16. | 2020 QU5 | 2022 01 21 | 0.7223463 | 0.5813387 | 0.76780 | 69.55121 | 100.20546 | 232.42307 | 0.3024184 | 1.1423 | 0.6139 | 25.68 | 0.0260 |
17. | 2020 SB | 2022 01 21 | 0.7256567 | 0.3616038 | 5.75025 | 292.61488 | 249.80473 | 227.10690 | 0.4632565 | 0.98806 | 0.6182 | 20.30 | 0.309 |
18. | 2020 SV5 | 2022 01 21 | 0.7218598 | 0.5318096 | 14.45098 | 5.73007 | 156.77333 | 292.51769 | 0.3379678 | 1.1058 | 0.6133 | 26.20 | 0.0204 |
19. | 2021 GU6 | 2022 01 21 | 0.7197937 | 0.4762770 | 15.45284 | 19.96035 | 346.77178 | 314.72897 | 0.3769725 | 1.0626 | 0.6107 | 26.42 | 0.0185 |
20. | 2021 XA1 | 2022 01 21 | 0.7228785 | 0.4095382 | 6.29394 | 65.24303 | 191.88464 | 246.76441 | 0.4268321 | 1.0189 | 0.6146 | 26.99 | 0.0142 |
21. | 2021 XO3 | 2022 01 21 | 0.7248039 | 0.4832696 | 4.94135 | 110.12521 | 149.29203 | 238.05776 | 0.3745282 | 1.0751 | 0.6171 | 24.85 | 0.0381 |
22. | 2022 BL5 | 2022 01 21 | 0.7235175 | 0.5301054 | 12.21935 | 127.20069 | 165.59793 | 216.62895 | 0.3399770 | 1.1071 | 0.6154 | 25.40 | 0.0295 |
23. | 2022 CD | 2022 01 21 | 0.7239444 | 0.6826651 | 6.67229 | 136.30122 | 154.44409 | 241.57531 | 0.2297328 | 1.2182 | 0.6160 | 26.11 | 0.0213 |
注: 表格中最左侧的序号是为了方便阅读而设定的, 不是小天体的正式编号.