此列表共22颗小天体
序号 | 名称 | 日期 (TDB) | $a$ (au) | $e$ | $i$ (°) | $\Omega$ (°) | $\omega$ (°) | $M$ (°) | $r_p$ (au) | $r_a$ (au) | $T$ (yr) | $H$ | $D$ (km) |
1. | (1) Ceres | 2022 01 21 | 2.7660431 | 0.0785010 | 10.58769 | 80.26858 | 73.63703 | 291.37562 | 2.5489060 | 2.9832 | 4.600 | 3.31 | 773.5 |
2. | (596) Scheila | 2022 01 21 | 2.9285713 | 0.1626396 | 14.65805 | 70.58419 | 175.50119 | 335.51061 | 2.4522696 | 3.4049 | 5.012 | 8.99 | 56.6 |
3. | (2201) Oljato | 2022 01 21 | 2.1745861 | 0.7129572 | 2.52239 | 74.98623 | 98.23468 | 27.60796 | 0.6241993 | 3.7250 | 3.207 | 15.25 | 3.17 |
4. | (3200) Phaethon | 2022 01 21 | 1.2714016 | 0.8897708 | 22.25529 | 265.22309 | 322.17473 | 281.50125 | 0.1401456 | 2.4027 | 1.434 | 14.40 | 4.68 |
5. | (6478) Gault | 2022 01 21 | 2.3056361 | 0.1932601 | 22.81191 | 183.53069 | 83.17822 | 211.06066 | 1.8600486 | 2.7512 | 3.501 | 14.44 | 4.60 |
6. | (7968) Elst-Pizarro | 2022 01 21 | 3.1653394 | 0.1566879 | 1.38945 | 160.09931 | 131.87900 | 213.02273 | 2.6693690 | 3.6613 | 5.632 | 15.58 | 2.72 |
7. | (62412) 2000 SY178 | 2022 01 21 | 3.1641958 | 0.0769871 | 4.73147 | 329.11518 | 165.44174 | 205.04816 | 2.9205935 | 3.4078 | 5.629 | 13.76 | 6.29 |
8. | (300163) 2006 VW139 | 2022 01 21 | 3.0511991 | 0.2013107 | 3.23781 | 83.14555 | 280.29409 | 352.58789 | 2.4369601 | 3.6654 | 5.330 | 16.18 | 2.06 |
9. | 238P/Read | 2008 05 30 | 3.1619849 | 0.2531970 | 1.26617 | 51.62720 | 325.62444 | 181.84031 | 2.3613799 | 3.9626 | 5.623 | -- | -- |
10. | 259P/Garradd | 2011 02 26 | 2.7274409 | 0.3415297 | 15.89854 | 51.96970 | 256.59091 | 206.99659 | 1.7959388 | 3.6589 | 4.504 | -- | -- |
11. | 311P/PANSTARRS | 2014 08 25 | 2.1890857 | 0.1155582 | 4.96804 | 279.28932 | 144.29281 | 39.87346 | 1.9361190 | 2.4421 | 3.239 | -- | -- |
12. | 313P/Gibbs | 2015 10 06 | 3.1543464 | 0.2416803 | 10.96637 | 106.49588 | 253.51983 | 70.98654 | 2.3920029 | 3.9167 | 5.602 | -- | -- |
13. | 324P/La Sagra | 2012 12 12 | 3.0937575 | 0.1537858 | 21.42003 | 270.65101 | 58.90025 | 163.57382 | 2.6179813 | 3.5695 | 5.442 | -- | -- |
14. | 331P/Gibbs | 2013 06 23 | 3.0051281 | 0.0416533 | 9.73831 | 216.85819 | 177.85065 | 223.43610 | 2.8799544 | 3.1303 | 5.210 | -- | -- |
15. | 354P/LINEAR | 2014 01 12 | 2.2897068 | 0.1249711 | 5.25593 | 320.23521 | 132.74247 | 66.84930 | 2.0035597 | 2.5759 | 3.465 | -- | -- |
16. | 358P/PANSTARRS | 2013 03 21 | 3.1554558 | 0.2361237 | 11.05783 | 85.77653 | 300.57690 | 33.59789 | 2.4103778 | 3.9005 | 5.605 | -- | -- |
17. | 427P/ATLAS | 2017 11 23 | 3.1708395 | 0.3130450 | 11.84937 | 252.39100 | 99.94434 | 20.59381 | 2.1782241 | 4.1635 | 5.646 | -- | -- |
18. | P/2013 R3 (Catalina-PANSTARRS) | 2013 10 15 | 3.0329440 | 0.2734489 | 0.89892 | 342.68479 | 8.23388 | 13.22069 | 2.2035888 | 3.8623 | 5.282 | -- | -- |
19. | P/2015 X6 (PANSTARRS) | 2015 12 22 | 2.7545786 | 0.1696232 | 4.55814 | 107.11195 | 329.02181 | 341.10569 | 2.2873383 | 3.2218 | 4.572 | -- | -- |
20. | P/2016 G1 (PANSTARRS) | 2016 04 30 | 2.5832381 | 0.2101021 | 10.96784 | 204.07472 | 111.28002 | 295.62191 | 2.0404944 | 3.1260 | 4.152 | -- | -- |
21. | P/2016 J1-A (PANSTARRS) | 2016 06 21 | 3.1720796 | 0.2282628 | 14.33019 | 199.85628 | 46.58538 | 359.43941 | 2.4480117 | 3.8961 | 5.650 | -- | -- |
22. | P/2016 J1-B (PANSTARRS) | 2016 05 31 | 3.1720019 | 0.2282299 | 14.33113 | 199.85550 | 46.58076 | 355.79028 | 2.4480561 | 3.8959 | 5.649 | -- | -- |
注: 表格中最左侧的序号是为了方便阅读而设定的, 不是小天体的正式编号.