此列表共28颗小天体
序号 | 名称 | 日期 (TDB) | $a$ (au) | $e$ | $i$ (°) | $\Omega$ (°) | $\omega$ (°) | $M$ (°) | $r_p$ (au) | $r_a$ (au) | $T$ (yr) | $H$ | $D$ (km) |
1. | (163693) Atira | 2022 01 21 | 0.7410044 | 0.3221699 | 25.61940 | 103.88418 | 252.91772 | 34.00303 | 0.5022751 | 0.97973 | 0.6379 | 16.37 | 1.89 |
2. | (164294) 2004 XZ130 | 2022 01 21 | 0.6175017 | 0.4545929 | 2.95290 | 211.16861 | 5.39633 | 263.35260 | 0.3367898 | 0.89821 | 0.4852 | 20.40 | 0.295 |
3. | (413563) 2005 TG45 | 2022 01 21 | 0.6814139 | 0.3722321 | 23.33480 | 273.43093 | 230.42789 | 200.68786 | 0.4277698 | 0.93506 | 0.5625 | 17.59 | 1.08 |
4. | (418265) 2008 EA32 | 2022 01 21 | 0.6159303 | 0.3049597 | 28.26430 | 100.95474 | 181.84826 | 117.94160 | 0.4280964 | 0.80376 | 0.4834 | 16.49 | 1.79 |
5. | (434326) 2004 JG6 | 2022 01 21 | 0.6352545 | 0.5311202 | 18.94375 | 37.01534 | 353.00048 | 190.31003 | 0.2978580 | 0.97265 | 0.5063 | 18.52 | 0.702 |
6. | (481817) 2008 UL90 | 2022 01 21 | 0.6950599 | 0.3797897 | 24.30818 | 81.13696 | 183.65305 | 101.44525 | 0.4310833 | 0.95904 | 0.5795 | 18.61 | 0.674 |
7. | (594913) 'Aylo'chaxnim | 2022 01 21 | 0.5554327 | 0.1770232 | 15.86837 | 6.70506 | 187.32909 | 211.01088 | 0.4571082 | 0.65376 | 0.4140 | 16.21 | 2.03 |
8. | (613676) 2006 WE4 | 2022 01 21 | 0.7847781 | 0.1828960 | 24.76652 | 311.00691 | 318.60443 | 131.11582 | 0.6412453 | 0.92831 | 0.6952 | 18.88 | 0.595 |
9. | 1998 DK36 | 2022 01 21 | 0.6926777 | 0.4151560 | 2.04765 | 150.91704 | 180.68403 | 4.29665 | 0.4051084 | 0.98025 | 0.5765 | 25.00 | 0.0355 |
10. | 2010 XB11 | 2022 01 21 | 0.6180250 | 0.5338659 | 29.88574 | 96.31144 | 202.49212 | 98.25571 | 0.2880825 | 0.94797 | 0.4859 | 19.73 | 0.402 |
11. | 2012 VE46 | 2022 01 21 | 0.7130831 | 0.3613107 | 6.67391 | 8.76810 | 190.49521 | 304.97120 | 0.4554385 | 0.97073 | 0.6022 | 20.20 | 0.324 |
12. | 2013 JX28 | 2022 01 21 | 0.6008357 | 0.5641392 | 10.76187 | 39.93903 | 354.90188 | 53.89231 | 0.2618807 | 0.93979 | 0.4657 | 20.10 | 0.339 |
13. | 2013 TQ5 | 2022 01 21 | 0.7737213 | 0.1556563 | 16.39761 | 286.74908 | 247.21268 | 249.20218 | 0.6532867 | 0.89416 | 0.6806 | 19.80 | 0.389 |
14. | 2014 FO47 | 2022 01 21 | 0.7521586 | 0.2711512 | 19.19771 | 358.64757 | 347.46719 | 194.02411 | 0.5482099 | 0.95611 | 0.6523 | 20.29 | 0.311 |
15. | 2015 DR215 | 2022 01 21 | 0.6665380 | 0.4716213 | 4.08451 | 314.96072 | 42.29839 | 74.45887 | 0.3521845 | 0.98089 | 0.5442 | 20.51 | 0.281 |
16. | 2017 XA1 | 2022 01 21 | 0.8095232 | 0.2016600 | 17.17668 | 239.64386 | 327.64056 | 99.05993 | 0.6462748 | 0.97277 | 0.7284 | 21.30 | 0.195 |
17. | 2017 YH | 2022 01 21 | 0.6343373 | 0.4825137 | 19.84780 | 134.19216 | 147.50848 | 220.54166 | 0.3282609 | 0.94041 | 0.5052 | 18.30 | 0.777 |
18. | 2018 JB3 | 2022 01 21 | 0.6831767 | 0.2904413 | 40.38910 | 106.42249 | 355.25299 | 317.88559 | 0.4847540 | 0.88160 | 0.5647 | 17.66 | 1.04 |
19. | 2019 AQ3 | 2022 01 21 | 0.5886502 | 0.3142902 | 47.21838 | 64.48388 | 163.15643 | 140.80309 | 0.4036432 | 0.77366 | 0.4516 | 17.49 | 1.13 |
20. | 2019 LF6 | 2022 01 21 | 0.5554323 | 0.4292894 | 29.50711 | 179.02703 | 213.77733 | 336.26752 | 0.3169911 | 0.79387 | 0.4140 | 17.29 | 1.24 |
21. | 2020 HA10 | 2022 01 21 | 0.8196354 | 0.1552057 | 49.65205 | 103.41965 | 26.72490 | 236.07712 | 0.6924233 | 0.94685 | 0.7421 | 18.99 | 0.566 |
22. | 2020 OV1 | 2022 01 21 | 0.6376416 | 0.2540861 | 32.58271 | 296.02125 | 189.78503 | 192.75686 | 0.4756257 | 0.79966 | 0.5092 | 18.72 | 0.640 |
23. | 2021 BS1 | 2022 01 21 | 0.5984032 | 0.3377239 | 31.73338 | 27.68073 | 332.65221 | 186.57297 | 0.3963081 | 0.80050 | 0.4629 | 18.55 | 0.693 |
24. | 2021 LJ4 | 2022 01 21 | 0.6748993 | 0.3832801 | 9.82782 | 277.60933 | 56.86490 | 314.74251 | 0.4162238 | 0.93357 | 0.5545 | 20.07 | 0.344 |
25. | 2021 PB2 | 2022 01 21 | 0.7174031 | 0.1500595 | 24.82728 | 234.98211 | 278.31727 | 117.13435 | 0.6097499 | 0.82506 | 0.6076 | 18.78 | 0.623 |
26. | 2021 PH27 | 2022 01 21 | 0.4617297 | 0.7116877 | 31.92705 | 39.40882 | 8.57343 | 330.34925 | 0.1331224 | 0.79034 | 0.3138 | 17.70 | 1.02 |
27. | 2021 VR3 | 2022 01 21 | 0.5339447 | 0.4138506 | 18.06173 | 129.05299 | 134.40169 | 13.76422 | 0.3129714 | 0.75492 | 0.3902 | 18.01 | 0.888 |
28. | 2022 BJ8 | 2022 01 21 | 0.7852876 | 0.2486346 | 15.82486 | 95.85180 | 293.87706 | 101.70101 | 0.5900379 | 0.98054 | 0.6959 | 19.57 | 0.433 |
注: 表格中最左侧的序号是为了方便阅读而设定的, 不是小天体的正式编号.