· 发现命名 · 轨道参数 · 物理参数 · 轨道周期 · 轨道速度 · 轨道指向 · 近/远日点时间
· 发现命名 | |||
编号/命名: | (469219) Kamo`oalewa |
||
发现日期: | 2016-04-27 | 发现时间: | -- |
发现者/设备: | Pan-STARRS 1 | 发现地/测站编号: | Haleakala |
使用的观测数: | 309 | 最近观测日期: | 2021-05-13 |
冲次数: | 10 | 观测时长: | 2004-2021 |
· 轨道参数 | ||
轨道类型: | 近地小行星; 阿波罗型近地小行星 | |
历元: | 2022-08-09 (MJD=59800.0, JD=2459800.5) | TDB |
半长径 ($a$): | 1.0012935 | au |
偏心率 ($e$): | 0.1029108 | ° |
轨道倾角 ($i$): | 7.79028 | |
升交点经度 ($\Omega$): | 65.96353 | ° |
近点角距 ($\omega$): | 305.5482 | ° |
平近点角 ($M$): | 304.13651 | ° |
近日距 ($r_p$): | 0.89825 | au |
远日距 ($r_a$): | 1.10434 | au |
轨道不确定度: | 0 | 参考资料 » |
残差rms: | 0.4 | 角秒 |
$a$, $e$, $i$, $\Omega$, $\omega$, $M$: | 1.0012935, 0.1029108, 7.79028, 65.96353, 305.5482, 304.13651 | au & degree |
1.0012935, 0.1029108, 0.1359660, 1.1512808, 5.3328221, 5.3081835 | au & radian | |
149791375.5, 0.1029108, 7.79028, 65.96353, 305.5482, 304.13651 | km & degree | |
149791375.5, 0.1029108, 0.1359660, 1.1512808, 5.3328221, 5.3081835 | km & radian | |
$a$, $e$, $i$, $\Omega$, $\varpi$, $\lambda$: | 1.0012935, 0.1029108, 7.79028, 65.96353, 11.51173, 315.64824 | au & degree |
1.0012935, 0.1029108, 0.1359660, 1.1512808, 0.2009176, 5.5091011 | au & radian | |
149791375.5, 0.1029108, 7.79028, 65.96353, 11.51173, 315.64824 | km & degree | |
$x$, $y$, $z$, $v_x$, $v_y$, $v_z$: | 80987413.1, -115854030.2, -16575114.1, 23.72715761, 20.31324538, -1.83267276 | km & km/s |
0.54136742, -0.77443636, -0.11079779, 0.01370358019, 0.01173188089, -0.00105845709 | au & au/day | |
0.54136742, -0.77443636, -0.11079779, 0.796622565, 0.682002872, -0.061530694 | au & au/Tu |
· 物理参数 | ||
绝对星等 ($H$): | 24.33 | |
平均直径 ($D$): | 0.0484 (估) | km |
反照率: | -- | |
光谱型: | -- | |
色指数: | -- | |
平均密度: | -- | g/cm^3 |
质量: | -- | kg |
体积: | -- | km^3 |
自转周期: | -- | h |
自转轴指向: | -- | |
MPC数据: | 点此查看 » |
· 轨道周期 | ||
轨道周期 (P): | 365.97 days (= 1.002 years) | |
PJ/P: | 11.8388 | PJ为木星轨道周期 |
PJ/P: | 0.0845 | |
会合轨道周期 (地球): | 184719.45 days (= 505.734 years) | |
会合轨道周期 (木星): | 399.73 days (= 1.094 years) |
· 轨道速度 | ||
平均轨道速度: | 29.765 km/s (= 0.01719 au/day) | |
近日点轨道速度: | 33.004 km/s (= 0.01906 au/day) | |
远日点轨道速度: | 26.845 km/s (= 0.01550 au/day) | |
平均轨道角速率: | 0.9837 °/day (= 359.30 °/year) | |
近日点轨道角速率: | 1.2158 °/day (= 444.09 °/year) | |
远日点轨道角速率: | 0.8044 °/day (= 293.81 °/year) |
· 轨道指向 | |
P矢量 [x, y, z]: | 0.97302592, 0.20262713, -0.11028506 |
Q矢量 [x, y, z]: | -0.19466811, 0.97769832, 0.07880564 |
W矢量 [x, y, z]: | 0.12379368, -0.05521094, 0.99077085 |
近日点方向: | [RA, DEc] = [13.2867°, -1.1795°] [λ, β] = [11.7634°, -6.3317°] |
轨道面法向: | [RA, DEc] = [285.5539°, 62.5052°] [λ, β] = [335.9635°, 82.2097°] |
· 近/远日点时间 | |
过近日点时间: | 2021-10-03 19:45 |
过远日点时间: | 2022-04-04 19:21 |
注1: au = 149597870.7 km, Tu = 5022642.890931855 s = 58.13244086726684 days
注2: 本页原始轨道参数来源于MPC网站, 参考系为J2000历元平黄道系, 更新时间为2022-07-01
注3: 这里给出的轨道周期, 速度, 指向, 近/远日点日期等都是太阳-小天体二体意义下的结果